招生信息
Admission Counseling
2018年365体育官方唯一入口公共管理(MPA)第一志愿上线考生名单
2018年365体育官方唯一入口MPA第一志愿上线考生名单 | ||||
(按考生编号排序) | ||||
姓名 | 考生编号 | 综合 | 外语 | 初试总分 |
张文婧 | 107308025012509 | 105 | 70 | 175 |
胡洋 | 107308025012510 | 112 | 61 | 173 |
徐培 | 107308025012513 | 148 | 59 | 207 |
冯文嘉 | 107308025012516 | 112 | 58 | 170 |
陈超伟 | 107308025012518 | 120 | 77 | 197 |
苏亚敏 | 107308025012520 | 131 | 74 | 205 |
李涛 | 107308025012522 | 126 | 54 | 180 |
黎淑怡 | 107308025012524 | 124 | 60 | 184 |
曾毅娴 | 107308025012525 | 111 | 66 | 177 |
郭旭坤 | 107308025012527 | 109 | 59 | 168 |
邓翰君 | 107308025012531 | 127 | 63 | 190 |
陈炫升 | 107308025012537 | 131 | 73 | 204 |
黄晓军 | 107308025012539 | 105 | 67 | 172 |
区嘉舜 | 107308025012540 | 123 | 51 | 174 |
邓倩婷 | 107308025012543 | 108 | 70 | 178 |
江小燕 | 107308025012545 | 100 | 71 | 171 |
湛绮 | 107308025012546 | 111 | 61 | 172 |
罗汝轩 | 107308025012547 | 103 | 58 | 161 |
梁嘉敏 | 107308025012553 | 129 | 74 | 203 |
黎小彦 | 107308025012556 | 119 | 63 | 182 |
李元春 | 107308025012561 | 111 | 76 | 187 |
苏艳君 | 107308025012563 | 117 | 67 | 184 |
张沐 | 107308025012569 | 110 | 64 | 174 |
马宁 | 107308025012572 | 116 | 48 | 164 |
曾益秋 | 107308025012577 | 110 | 60 | 170 |
林婷婷 | 107308025012582 | 97 | 69 | 166 |
李嘉宏 | 107308025012585 | 108 | 53 | 161 |
张豪 | 107308025012586 | 142 | 61 | 203 |
梁乔俊 | 107308025012587 | 106 | 56 | 162 |
吴一纯 | 107308025012589 | 115 | 56 | 171 |
刘晓萍 | 107308025012593 | 142 | 84 | 226 |
何木娇 | 107308025012598 | 131 | 70 | 201 |
高亚楠 | 107308025012600 | 111 | 87 | 198 |
徐凯琪 | 107308025012602 | 134 | 82 | 216 |
刘洋 | 107308025012606 | 111 | 45 | 156 |
韩鹤 | 107308025012617 | 136 | 57 | 193 |
陈玉秀 | 107308025012619 | 125 | 51 | 176 |
黄成万 | 107308025012620 | 102 | 68 | 170 |
林海云 | 107308025012622 | 128 | 68 | 196 |
赵丽娴 | 107308025012628 | 128 | 67 | 195 |
林钦弘 | 107308025012636 | 126 | 71 | 197 |
吴哲 | 107308025012637 | 124 | 66 | 190 |
刘剑锋 | 107308025012641 | 144 | 74 | 218 |
陈新炜 | 107308025012643 | 104 | 63 | 167 |
郑良雨 | 107308025012645 | 109 | 74 | 183 |
郑亦茹 | 107308025012646 | 109 | 68 | 177 |
黄赛一 | 107308025012647 | 116 | 37 | 153 |
刘屹洋 | 107308025012652 | 122 | 51 | 173 |
伍萍玲 | 107308025012654 | 91 | 73 | 164 |
欧凯琦 | 107308025012656 | 137 | 78 | 215 |
张禹川 | 107308025012657 | 162 | 67 | 229 |
黄慧雄 | 107308025012662 | 130 | 53 | 183 |
戚颖瑜 | 107308025012663 | 105 | 65 | 170 |
杨佩儒 | 107308025012666 | 141 | 62 | 203 |
许岳 | 107308025012672 | 128 | 49 | 177 |
赵芳 | 107308025012681 | 106 | 67 | 173 |
李雅佳 | 107308025012696 | 122 | 71 | 193 |
杨阳 | 107308025012698 | 134 | 58 | 192 |
赵明明 | 107308025012699 | 96 | 73 | 169 |
蔺鑫 | 107308025012712 | 127 | 65 | 192 |
赵星 | 107308025012713 | 108 | 69 | 177 |
张炜 | 107308025012714 | 117 | 70 | 187 |
李怡 | 107308025012729 | 94 | 71 | 165 |
王萍 | 107308025012738 | 90 | 75 | 165 |
杨芳 | 107308025012746 | 123 | 72 | 195 |
顾振伟 | 107308025012749 | 106 | 59 | 165 |
何雨珊 | 107308025012754 | 108 | 58 | 166 |
李振武 | 107308025012756 | 110 | 58 | 168 |
曹美琳 | 107308025012758 | 120 | 52 | 172 |
曹生帅 | 107308025012762 | 145 | 65 | 210 |
张晓艺 | 107308025012766 | 97 | 63 | 160 |
王莉 | 107308025012769 | 114 | 63 | 177 |
常智霏 | 107308025012785 | 105 | 57 | 162 |
贾丽红 | 107308025012786 | 98 | 52 | 150 |
李淑娟 | 107308025012787 | 110 | 52 | 162 |
张旭 | 107308025012789 | 104 | 72 | 176 |
王艳 | 107308025012790 | 108 | 66 | 174 |
张艳 | 107308025012791 | 114 | 64 | 178 |
苏佳佳 | 107308025012793 | 111 | 75 | 186 |
刘玲 | 107308025012799 | 106 | 66 | 172 |
张悦 | 107308025012803 | 134 | 72 | 206 |
包凌云 | 107308025012804 | 120 | 65 | 185 |
黄晨 | 107308025012806 | 108 | 63 | 171 |
金辰达 | 107308025012807 | 117 | 49 | 166 |
周子涵 | 107308025012815 | 108 | 65 | 173 |
杨世龙 | 107308025012817 | 131 | 61 | 192 |
唐小乔 | 107308025012822 | 121 | 55 | 176 |
盛晓蕊 | 107308025012827 | 124 | 65 | 189 |
肖金婉 | 107308025012828 | 125 | 64 | 189 |
张乾 | 107308025012832 | 110 | 61 | 171 |
李娟 | 107308025012834 | 108 | 72 | 180 |
吉旭光 | 107308025012837 | 109 | 62 | 171 |
姚斌 | 107308025012846 | 112 | 65 | 177 |
安玮 | 107308025012854 | 109 | 43 | 152 |
王志欣 | 107308025012856 | 123 | 67 | 190 |
毕德彪 | 107308025012857 | 156 | 71 | 227 |
刘逸斐 | 107308025012862 | 115 | 50 | 165 |
李桃峰 | 107308025012865 | 123 | 73 | 196 |
徐洁 | 107308025012866 | 109 | 71 | 180 |
何润泉 | 107308025012868 | 122 | 61 | 183 |
白洋 | 107308025012870 | 121 | 72 | 193 |
李渤 | 107308025012872 | 137 | 47 | 184 |
赵雯斐 | 107308025012875 | 119 | 58 | 177 |
何海龙 | 107308025012886 | 103 | 58 | 161 |
王芳源 | 107308025012890 | 104 | 56 | 160 |
刘璐 | 107308025012891 | 110 | 68 | 178 |
王琦 | 107308025012892 | 104 | 86 | 190 |
张泽夏 | 107308025012894 | 108 | 62 | 170 |
强智玲 | 107308025012897 | 98 | 50 | 148 |
温娟 | 107308025012899 | 106 | 54 | 160 |
全鑫 | 107308025012913 | 120 | 81 | 201 |
李剑 | 107308025012917 | 123 | 44 | 167 |
刘永明 | 107308025012926 | 140 | 68 | 208 |
支婷婷 | 107308025012927 | 127 | 66 | 193 |
杨柳 | 107308025012931 | 103 | 61 | 164 |
郭婷婷 | 107308025012932 | 139 | 65 | 204 |
雷惠文 | 107308025012933 | 136 | 51 | 187 |
闫星燕 | 107308025012936 | 109 | 64 | 173 |
王一斐 | 107308025012938 | 126 | 74 | 200 |
蒋泽伟 | 107308025012940 | 124 | 69 | 193 |
雷钧鹏 | 107308025012941 | 129 | 52 | 181 |
王盛楠 | 107308025012947 | 100 | 73 | 173 |
刘静 | 107308025012948 | 131 | 74 | 205 |
辛艳艳 | 107308025012953 | 115 | 62 | 177 |
刘彩虹 | 107308025012954 | 104 | 56 | 160 |
王婷 | 107308025012955 | 127 | 53 | 180 |
张欣宏 | 107308025012956 | 126 | 66 | 192 |
焦红玲 | 107308025012957 | 119 | 51 | 170 |
高璇 | 107308025012962 | 116 | 72 | 188 |
汪亮 | 107308025012963 | 97 | 67 | 164 |
李云霞 | 107308025012966 | 109 | 54 | 163 |
吴希洋 | 107308025012967 | 138 | 48 | 186 |
刘海森 | 107308025012970 | 103 | 59 | 162 |
赵月 | 107308025012974 | 118 | 52 | 170 |
王蜀东 | 107308025012980 | 125 | 62 | 187 |
龙蔚醇 | 107308025012984 | 149 | 71 | 220 |
刘艳 | 107308025012985 | 110 | 58 | 168 |
邢雅楠 | 107308025012986 | 111 | 55 | 166 |
俞昺 | 107308025012988 | 123 | 79 | 202 |
僧润超 | 107308025012994 | 138 | 64 | 202 |
张远哲 | 107308025013000 | 100 | 65 | 165 |
赵嘉翔 | 107308025013001 | 114 | 57 | 171 |
陈蕾 | 107308025013006 | 141 | 58 | 199 |
刘伯韬 | 107308025013008 | 129 | 56 | 185 |
吕淑欣 | 107308025013011 | 110 | 50 | 160 |
许彬 | 107308025013012 | 114 | 61 | 175 |
刘晋伶 | 107308025013015 | 110 | 52 | 162 |
盛玉柏 | 107308025013026 | 102 | 65 | 167 |
杨胜 | 107308025013029 | 132 | 57 | 189 |
刘园园 | 107308025013034 | 123 | 57 | 180 |
汪龙 | 107308025013035 | 127 | 74 | 201 |
段旭亮 | 107308025013037 | 117 | 52 | 169 |
骆朋强 | 107308025013038 | 99 | 62 | 161 |
冉潇 | 107308025013039 | 142 | 81 | 223 |
王永鑫 | 107308025013044 | 113 | 71 | 184 |
张柳 | 107308025013047 | 129 | 71 | 200 |
何婧 | 107308025013053 | 117 | 44 | 161 |
王璐 | 107308025013055 | 142 | 44 | 186 |
张继顺 | 107308025013060 | 95 | 65 | 160 |
张早春 | 107308025013064 | 104 | 58 | 162 |
李亚娟 | 107308025013068 | 99 | 73 | 172 |
郑鑫 | 107308025013069 | 117 | 53 | 170 |
王晓宇 | 107308025013070 | 114 | 73 | 187 |
陈瑞莲 | 107308025013075 | 113 | 83 | 196 |
张永丽 | 107308025013077 | 107 | 81 | 188 |
陈其葳 | 107308025013080 | 116 | 48 | 164 |
汤玉波 | 107308025013084 | 119 | 83 | 202 |
熊力 | 107308025013086 | 131 | 51 | 182 |
葛晓玲 | 107308025013089 | 128 | 69 | 197 |
王文祚 | 107308025013093 | 114 | 62 | 176 |
杨淇源 | 107308025013096 | 114 | 48 | 162 |
张明莉 | 107308025013097 | 118 | 62 | 180 |
刘洋 | 107308025013100 | 97 | 72 | 169 |
王树超 | 107308025013101 | 108 | 60 | 168 |
于跃 | 107308025013104 | 135 | 56 | 191 |
姬晓媛 | 107308025013105 | 121 | 59 | 180 |
司璇 | 107308025013107 | 128 | 62 | 190 |
陈赟 | 107308025013108 | 128 | 58 | 186 |
胡馨月 | 107308025013109 | 97 | 80 | 177 |
郜尚慧 | 107308025013110 | 124 | 42 | 166 |
陈俞冰 | 107308025013111 | 120 | 75 | 195 |
赵茹 | 107308025013114 | 110 | 53 | 163 |
冉贺元 | 107308025013116 | 110 | 54 | 164 |
刘雪晶 | 107308025013121 | 130 | 81 | 211 |
姜峰 | 107308025013122 | 121 | 61 | 182 |
豆健功 | 107308025013124 | 126 | 56 | 182 |
骆仕学 | 107308025013125 | 111 | 54 | 165 |
米洋洋 | 107308025013128 | 117 | 55 | 172 |
高娅路 | 107308025013130 | 109 | 62 | 171 |
梁振文 | 107308025013136 | 97 | 69 | 166 |
冉冰玉 | 107308025013139 | 107 | 56 | 163 |
朱磊 | 107308025013142 | 113 | 78 | 191 |
王文娟 | 107308025013144 | 95 | 71 | 166 |
杜兴旺 | 107308025013147 | 137 | 47 | 184 |
马娟 | 107308025013152 | 128 | 65 | 193 |
葛明瑾 | 107308025013154 | 124 | 60 | 184 |
赵燕飞 | 107308025013156 | 117 | 45 | 162 |
王雅君 | 107308025013162 | 116 | 60 | 176 |
格玛措 | 107308025013163 | 118 | 63 | 181 |
郎婷婷 | 107308025013166 | 107 | 61 | 168 |
黄娟 | 107308025013167 | 107 | 63 | 170 |
张倩 | 107308025013168 | 102 | 62 | 164 |
鲁韡 | 107308025013171 | 117 | 66 | 183 |
王琛 | 107308025013172 | 109 | 70 | 179 |
杨柳 | 107308025013177 | 106 | 55 | 161 |
但国兰 | 107308025013178 | 103 | 59 | 162 |
徐航 | 107308025013179 | 120 | 79 | 199 |
杨毅 | 107308025013180 | 114 | 72 | 186 |
刘洋 | 107308025013182 | 121 | 45 | 166 |
注:1、以上名单为2017年第一志愿报考365体育官方唯一入口MPA的全部上线考生。 | ||||
2、红色字体为享受少数民族政策照顾考生。 |
上一篇:2018年365体育官方唯一入口工商管理(MBA)第一志愿上线考生名单公示[ 03-09 ]
下一篇:365体育官方唯一入口国际MBA项目2018级新生奖学金实施办法[ 03-10 ]