招生信息
Admission Counseling
2018年365体育官方唯一入口MBA招生复试成绩公示(兰州)
2018年365体育官方唯一入口MBA招生复试成绩公示(兰州) | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评分 | ||||
笔试综合 | 笔试英语 | 初试总分 | 政治笔试 | 英语口语 | 综合素质面试 | ||||
1 | 魏光明 | 107308025012329 | 159 | 88 | 247 | 75 | 81.33 | 88.7 | 84.06608 |
2 | 黄宇 | 107308025011249 | 162 | 76 | 238 | 79 | 86.33 | 86 | 81.65583 |
3 | 成雪娇 | 107308025011566 | 156 | 86 | 242 | 83 | 87.00 | 80.9 | 80.97175 |
4 | 田瑶 | 107308025011538 | 157 | 82 | 239 | 91 | 81.00 | 81.3 | 80.79975 |
5 | 王拴拴 | 107308025011875 | 152 | 78 | 230 | 84 | 77.67 | 87.7 | 80.71942 |
6 | 漆晓丽 | 107308025011689 | 146 | 86 | 232 | 91 | 86.67 | 83.2 | 80.13067 |
7 | 仲夏 | 107308025012103 | 134 | 85 | 219 | 76 | 84.33 | 91.9 | 79.63258 |
8 | 王景晖 | 107308025011502 | 161 | 74 | 235 | 81 | 83.33 | 81.5 | 79.60708 |
9 | 高亚楠 | 107308025011504 | 148 | 79 | 227 | 74 | 90.00 | 86.7 | 79.50275 |
10 | 王杰 | 107308025011869 | 150 | 76 | 226 | 72 | 82.33 | 87.1 | 79.20158 |
11 | 田亚丽 | 107308025012314 | 144 | 86 | 230 | 83 | 86.33 | 82.7 | 79.15858 |
12 | 吴栋 | 107308025011805 | 160 | 75 | 235 | 76 | 64.00 | 81.3 | 78.95225 |
13 | 白天庚 | 107308025011905 | 146 | 80 | 226 | 79 | 78.33 | 84.4 | 78.58383 |
14 | 姚省佼 | 107308025012023 | 138 | 81 | 219 | 80 | 85.00 | 88 | 78.54750 |
15 | 康平霞 | 107308025011890 | 151 | 80 | 231 | 80 | 80.00 | 81 | 78.53250 |
16 | 李彬 | 107308025011670 | 148 | 72 | 220 | 82 | 79.67 | 87.3 | 78.52142 |
17 | 丁卉琼 | 107308025012081 | 138 | 74 | 212 | 86 | 86.33 | 91.1 | 78.50158 |
18 | 林智祥 | 107308025011722 | 157 | 74 | 231 | 75 | 79.00 | 81.7 | 78.49775 |
19 | 王海燕 | 107308025011808 | 155 | 74 | 229 | 77 | 71.67 | 82.9 | 78.46842 |
20 | 王涵 | 107308025012452 | 145 | 79 | 224 | 79 | 89.00 | 84.4 | 78.37050 |
21 | 宋晓瑛 | 107308025011558 | 150 | 74 | 224 | 80 | 84.00 | 84.5 | 78.36625 |
22 | 李童 | 107308025012053 | 138 | 74 | 212 | 75 | 85.00 | 91 | 77.89500 |
23 | 陈鹏程 | 107308025011928 | 153 | 65 | 218 | 83 | 71.00 | 86.9 | 77.88675 |
24 | 马靖 | 107308025012443 | 130 | 86 | 216 | 80 | 88.33 | 87.5 | 77.83958 |
25 | 王雅楠 | 107308025011872 | 144 | 77 | 221 | 89 | 75.33 | 82.3 | 77.33308 |
26 | 李博 | 107308025011944 | 139 | 74 | 213 | 81 | 81.00 | 87.5 | 77.16125 |
27 | 史小磊 | 107308025012236 | 134 | 80 | 214 | 79 | 95.00 | 85.2 | 76.74150 |
28 | 陈慧和 | 107308025012298 | 138 | 82 | 220 | 75 | 84.67 | 82.1 | 76.52992 |
29 | 位嘉琪 | 107308025012295 | 134 | 84 | 218 | 76 | 87.33 | 82.9 | 76.49258 |
30 | 汪岩 | 107308025011802 | 146 | 75 | 221 | 85 | 68.33 | 80.7 | 76.47858 |
31 | 冯元 | 107308025012198 | 146 | 75 | 221 | 70 | 82.33 | 82 | 76.40583 |
32 | 王雅男 | 107308025012311 | 139 | 69 | 208 | 79 | 77.67 | 88.6 | 76.36867 |
33 | 刘莎莎 | 107308025012285 | 129 | 85 | 214 | 82 | 82.67 | 84.2 | 76.34317 |
34 | 袁慧莉 | 107308025011575 | 137 | 77 | 214 | 82 | 83.67 | 84.1 | 76.32742 |
35 | 段嘉琦 | 107308025012219 | 140 | 73 | 213 | 79 | 79.00 | 84.9 | 76.16175 |
36 | 李亚男 | 107308025012436 | 135 | 81 | 216 | 72 | 80.33 | 83.4 | 75.93633 |
37 | 樊天瑜 | 107308025011555 | 142 | 74 | 216 | 77 | 84.33 | 81.9 | 75.75758 |
38 | 张静 | 107308025012506 | 141 | 73 | 214 | 71 | 78.67 | 83.8 | 75.59017 |
39 | 刘文君 | 107308025012424 | 130 | 79 | 209 | 82 | 85.00 | 84.5 | 75.48375 |
40 | 王茜婕 | 107308025011784 | 130 | 76 | 206 | 88 | 78.00 | 85.3 | 75.32725 |
41 | 李洋 | 107308025011292 | 126 | 79 | 205 | 90 | 82.67 | 84.5 | 75.04292 |
42 | 刘莹 | 107308025012415 | 139 | 70 | 209 | 77 | 84.00 | 83.9 | 75.01675 |
43 | 马莉 | 107308025011954 | 123 | 76 | 199 | 88 | 84.00 | 87.6 | 74.79700 |
44 | 王艳荣 | 107308025012508 | 135 | 71 | 206 | 84 | 80.00 | 83.6 | 74.59700 |
45 | 王亮亮 | 107308025012408 | 133 | 77 | 210 | 84 | 80.67 | 80.9 | 74.51092 |
46 | 管宏德 | 107308025012456 | 124 | 72 | 196 | 78 | 71.00 | 90.7 | 74.50025 |
47 | 张欢 | 107308025011483 | 138 | 72 | 210 | 79 | 76.00 | 80.9 | 74.17925 |
48 | 韦建宇 | 107308025012186 | 127 | 79 | 206 | 80 | 86.00 | 82.2 | 74.03650 |
49 | 方颖 | 107308025012193 | 110 | 87 | 197 | 83 | 93.67 | 86.7 | 74.01692 |
50 | 张琰 | 107308025011913 | 127 | 77 | 204 | 78 | 78.00 | 83.7 | 73.89525 |
51 | 陈思行 | 107308025011252 | 126 | 76 | 202 | 74 | 85.67 | 85.1 | 73.89492 |
52 | 蔡婷 | 107308025012133 | 118 | 75 | 193 | 86 | 88.67 | 88.4 | 73.84467 |
53 | 严玉婷 | 107308025012468 | 110 | 78 | 188 | 90 | 80.00 | 91 | 73.75750 |
54 | 罗中岚 | 107308025011863 | 128 | 67 | 195 | 92 | 78.33 | 86.5 | 73.73208 |
55 | 陈春 | 107308025012036 | 119 | 76 | 195 | 83 | 81.33 | 87.6 | 73.70033 |
56 | 牛子文 | 107308025012112 | 128 | 65 | 193 | 83 | 82.00 | 88.7 | 73.67775 |
57 | 祁永强 | 107308025011977 | 120 | 70 | 190 | 85 | 76.33 | 90.4 | 73.64383 |
58 | 满丽 | 107308025012351 | 119 | 72 | 191 | 82 | 84.67 | 89.8 | 73.64017 |
59 | 仵晓迪 | 107308025012382 | 128 | 73 | 201 | 78 | 85.33 | 84.2 | 73.58983 |
60 | 马晓杰 | 107308025012077 | 118 | 73 | 191 | 84 | 86.67 | 89.2 | 73.57567 |
61 | 赵静 | 107308025011271 | 129 | 74 | 203 | 84 | 80.00 | 81.9 | 73.43175 |
62 | 武璇 | 107308025012364 | 134 | 70 | 204 | 82 | 83.33 | 81.4 | 73.42383 |
63 | 高梓骞 | 107308025012117 | 134 | 63 | 197 | 76 | 60.00 | 87.5 | 73.34375 |
64 | 王玮 | 107308025011642 | 137 | 66 | 203 | 75 | 77.33 | 83 | 73.30083 |
65 | 梁啸 | 107308025012039 | 124 | 70 | 194 | 78 | 84.33 | 87.5 | 73.26958 |
66 | 吕锦鑫 | 107308025012363 | 140 | 58 | 198 | 86 | 73.33 | 84.3 | 73.21308 |
67 | 王志斌 | 107308025012446 | 133 | 60 | 193 | 81 | 83.33 | 87.5 | 73.20208 |
68 | 苏秦 | 107308025012476 | 135 | 64 | 199 | 77 | 82.33 | 84.4 | 73.15383 |
69 | 俞雪莹 | 107308025011370 | 116 | 82 | 198 | 77 | 86.00 | 84.7 | 73.11775 |
70 | 刘晓妍 | 107308025011473 | 121 | 84 | 205 | 79 | 84.67 | 80.2 | 73.09817 |
71 | 杜淼 | 107308025012120 | 117 | 73 | 190 | 81 | 84.33 | 88.9 | 73.08508 |
72 | 张家华 | 107308025011361 | 122 | 82 | 204 | 76 | 81.00 | 81.3 | 73.04975 |
73 | 李佳臻 | 107308025011918 | 119 | 64 | 183 | 88 | 79.00 | 92.1 | 73.00575 |
74 | 晁博宇 | 107308025012177 | 122 | 74 | 196 | 84 | 86.33 | 84.3 | 72.94058 |
75 | 苗丽 | 107308025011848 | 123 | 68 | 191 | 83 | 80.33 | 87.7 | 72.91608 |
76 | 马皓 | 107308025012445 | 136 | 61 | 197 | 80 | 81.00 | 84.5 | 72.91375 |
77 | 李国斌 | 107308025011546 | 147 | 54 | 201 | 75 | 71.33 | 83.3 | 72.89558 |
78 | 路铠涛 | 107308025012417 | 119 | 71 | 190 | 81 | 80.00 | 88.5 | 72.87625 |
79 | 郭大卫 | 107308025012227 | 128 | 71 | 199 | 79 | 76.00 | 83.1 | 72.71075 |
80 | 白晓彤 | 107308025012442 | 104 | 86 | 190 | 86 | 85.33 | 86.9 | 72.68758 |
81 | 石浩 | 107308025012400 | 117 | 73 | 190 | 81 | 83.67 | 87.7 | 72.67442 |
82 | 张春 | 107308025011537 | 141 | 73 | 214 | 77 | 77.67 | 74.1 | 72.64742 |
83 | 潘潇 | 107308025011256 | 117 | 80 | 197 | 82 | 80.00 | 83.3 | 72.59725 |
84 | 陈文东 | 107308025011856 | 118 | 66 | 184 | 82 | 76.00 | 91.3 | 72.58725 |
85 | 李静 | 107308025011776 | 129 | 70 | 199 | 82 | 81.67 | 81.9 | 72.56092 |
86 | 雷鸣 | 107308025012259 | 104 | 84 | 188 | 81 | 86.00 | 88.4 | 72.54800 |
87 | 陈镜伊 | 107308025011993 | 111 | 74 | 185 | 81 | 82.33 | 90.3 | 72.51558 |
88 | 李丽华 | 107308025012332 | 130 | 72 | 202 | 73 | 84.00 | 80.9 | 72.41925 |
89 | 李海洋 | 107308025010682 | 130 | 64 | 194 | 75 | 76.33 | 85.1 | 72.18158 |
90 | 畅星宇 | 107308025012352 | 132 | 63 | 195 | 77 | 73.00 | 84.1 | 72.09075 |
91 | 王朔 | 107308025012191 | 131 | 59 | 190 | 76 | 83.00 | 86.7 | 72.08025 |
92 | 任杰 | 107308025011909 | 118 | 69 | 187 | 76 | 80.67 | 88.5 | 72.03792 |
93 | 刘志彬 | 107308025011998 | 117 | 68 | 185 | 84 | 83.00 | 88.3 | 72.01225 |
94 | 马建辉 | 107308025012469 | 122 | 81 | 203 | 68 | 80.33 | 80 | 72.00583 |
95 | 杨震宇 | 107308025011975 | 121 | 66 | 187 | 87 | 82.67 | 86.5 | 71.95792 |
96 | 景慧茹 | 107308025012142 | 126 | 69 | 195 | 86 | 84.33 | 81.5 | 71.87458 |
97 | 蒲毅 | 107308025012239 | 142 | 63 | 205 | 72 | 78.67 | 77.7 | 71.81192 |
98 | 王丽娟 | 107308025012428 | 124 | 66 | 190 | 78 | 74.33 | 86 | 71.79583 |
99 | 王玉龙 | 107308025012228 | 134 | 59 | 193 | 79 | 79.67 | 83.5 | 71.70792 |
100 | 光媛 | 107308025010686 | 120 | 74 | 194 | 80 | 86.33 | 82.3 | 71.67558 |
101 | 赵宣 | 107308025012041 | 120 | 67 | 187 | 72 | 78.00 | 88.1 | 71.65825 |
102 | 杨盛杰 | 107308025011562 | 122 | 79 | 201 | 75 | 83.67 | 78.9 | 71.64842 |
103 | 张海珊 | 107308025012102 | 128 | 67 | 195 | 76 | 84.67 | 82.3 | 71.64642 |
104 | 李优 | 107308025011760 | 122 | 70 | 192 | 81 | 81.33 | 83.5 | 71.63708 |
105 | 李琛 | 107308025012037 | 126 | 62 | 188 | 82 | 79.33 | 85.7 | 71.58358 |
106 | 马子珺 | 107308025012278 | 123 | 71 | 194 | 73 | 82.00 | 83.3 | 71.58225 |
107 | 颉琳涛 | 107308025012087 | 121 | 65 | 186 | 73 | 82.67 | 87.9 | 71.52342 |
108 | 赵小龙 | 107308025011422 | 143 | 67 | 210 | 79 | 72.33 | 73.1 | 71.52158 |
109 | 贾雪婷 | 107308025011640 | 150 | 58 | 208 | 69 | 66.00 | 75.9 | 71.44175 |
110 | 张哲诚 | 107308025012179 | 126 | 59 | 185 | 76 | 75.33 | 88.1 | 71.41158 |
111 | 赵倩 | 107308025011816 | 124 | 66 | 190 | 76 | 81.67 | 84.7 | 71.39192 |
112 | 李睿智 | 107308025012108 | 128 | 60 | 188 | 76 | 83.33 | 85.7 | 71.35358 |
113 | 郑亚东 | 107308025011578 | 116 | 68 | 184 | 86 | 89.00 | 86.3 | 71.35225 |
114 | 史鑫天 | 107308025011906 | 126 | 63 | 189 | 75 | 82.67 | 84.9 | 71.22592 |
115 | 董凯 | 107308025011925 | 108 | 74 | 182 | 81 | 78.67 | 88.3 | 71.18642 |
116 | 曾晴 | 107308025011726 | 114 | 79 | 193 | 80 | 72.00 | 82.1 | 71.15825 |
117 | 高浩文 | 107308025011470 | 130 | 52 | 182 | 82 | 84.00 | 87.3 | 70.99725 |
118 | 李彦斌 | 107308025012070 | 118 | 63 | 181 | 84 | 75.33 | 87.9 | 70.94508 |
119 | 罗新茹 | 107308025012075 | 125 | 56 | 181 | 75 | 79.67 | 89 | 70.93667 |
120 | 丁瑾 | 107308025011244 | 114 | 63 | 177 | 83 | 81.33 | 90.1 | 70.93158 |
121 | 潘之旭 | 107308025012302 | 114 | 70 | 184 | 73 | 81.33 | 87.1 | 70.83408 |
122 | 张璟豫 | 107308025012290 | 127 | 59 | 186 | 80 | 77.00 | 84.8 | 70.74350 |
123 | 许国盛 | 107308025011419 | 122 | 65 | 187 | 82 | 75.00 | 84 | 70.74250 |
124 | 徐阳 | 107308025011713 | 120 | 74 | 194 | 72 | 86.00 | 80.5 | 70.67125 |
125 | 郭统中 | 107308025012084 | 119 | 59 | 178 | 82 | 70.67 | 89.3 | 70.62892 |
126 | 周香茗 | 107308025011678 | 106 | 82 | 188 | 86 | 80.00 | 82.1 | 70.59825 |
127 | 苏彬凝 | 107308025011209 | 126 | 76 | 202 | 82 | 78.33 | 74.3 | 70.57558 |
128 | 金萍 | 107308025012001 | 117 | 66 | 183 | 88 | 84.00 | 84.5 | 70.56625 |
129 | 王荷花 | 107308025011947 | 110 | 74 | 184 | 94 | 88.00 | 82.7 | 70.53775 |
130 | 张钰 | 107308025011850 | 111 | 76 | 187 | 84 | 75.33 | 83 | 70.51583 |
131 | 王鹏 | 107308025012201 | 132 | 52 | 184 | 73 | 53.33 | 87.2 | 70.37733 |
132 | 魏磊 | 107308025012419 | 110 | 64 | 174 | 80 | 80.67 | 90.7 | 70.36942 |
133 | 李雨晗 | 107308025011919 | 127 | 59 | 186 | 85 | 80.67 | 82.7 | 70.35942 |
134 | 李学真 | 107308025012370 | 98 | 89 | 187 | 75 | 87.67 | 83.2 | 70.34817 |
135 | 王静萍 | 107308025012480 | 116 | 68 | 184 | 81 | 83.67 | 84.3 | 70.34392 |
136 | 李亚明 | 107308025012333 | 111 | 65 | 176 | 75 | 81.33 | 90 | 70.29833 |
137 | 汪晟 | 107308025011701 | 128 | 67 | 195 | 75 | 78.67 | 78.7 | 70.29442 |
138 | 韩勇 | 107308025011830 | 117 | 69 | 186 | 85 | 76.00 | 82.5 | 70.21125 |
139 | 王军强 | 107308025012162 | 126 | 61 | 187 | 70 | 81.00 | 83.7 | 70.14775 |
140 | 张佩鉨 | 107308025012350 | 128 | 71 | 199 | 78 | 81.67 | 75.2 | 70.13317 |
141 | 马薇 | 107308025011677 | 116 | 70 | 186 | 86 | 84.00 | 81.6 | 70.10200 |
142 | 张栋 | 107308025012109 | 143 | 43 | 186 | 72 | 80.00 | 83.7 | 70.03025 |
143 | 刘蕾 | 107308025011852 | 99 | 76 | 175 | 88 | 91.00 | 87.3 | 70.01975 |
144 | 马妍妍 | 107308025012398 | 128 | 57 | 185 | 76 | 79.33 | 83.7 | 70.01858 |
145 | 黄丹 | 107308025012457 | 105 | 73 | 178 | 68 | 88.00 | 88.6 | 69.99950 |
146 | 王一凡 | 107308025012203 | 112 | 70 | 182 | 79 | 82.67 | 84.7 | 69.95942 |
147 | 张莹莹 | 107308025012372 | 102 | 71 | 173 | 84 | 80.00 | 89.5 | 69.95875 |
148 | 周南 | 107308025011798 | 117 | 56 | 173 | 75 | 78.33 | 90.9 | 69.94508 |
149 | 蔡伟 | 107308025011450 | 92 | 81 | 188 | 80 | 86.33 | 80.5 | 69.87708 |
150 | 王秀雅 | 107308025011790 | 104 | 79 | 183 | 80 | 82.67 | 83.5 | 69.81042 |
151 | 蔄峥辉 | 107308025011725 | 127 | 55 | 182 | 80 | 78.00 | 84.3 | 69.79475 |
152 | 王海军 | 107308025012224 | 123 | 57 | 180 | 83 | 81.33 | 84.8 | 69.76933 |
153 | 杨晓琳 | 107308025012244 | 116 | 62 | 178 | 79 | 83.67 | 86.4 | 69.74217 |
154 | 柴艳 | 107308025012251 | 125 | 56 | 181 | 72 | 81.33 | 85.7 | 69.71858 |
155 | 王小瑜 | 107308025011714 | 123 | 53 | 176 | 88 | 77.33 | 86.5 | 69.71458 |
156 | 卢敏 | 107308025012205 | 111 | 77 | 188 | 76 | 88.00 | 80.5 | 69.70625 |
157 | 苗永峰 | 107308025011529 | 134 | 59 | 193 | 82 | 66.67 | 77.7 | 69.70192 |
158 | 潘韵舟 | 107308025011924 | 118 | 59 | 177 | 73 | 77.00 | 88.1 | 69.69075 |
159 | 戴俊娥 | 107308025012300 | 103 | 75 | 178 | 83 | 75.00 | 86 | 69.65750 |
160 | 吴曼丽 | 107308025012202 | 111 | 60 | 171 | 85 | 87.33 | 89.1 | 69.60408 |
161 | 马介信 | 107308025011574 | 125 | 67 | 192 | 78 | 78.33 | 77.9 | 69.57258 |
162 | 王玉龙 | 107308025012409 | 121 | 71 | 192 | 76 | 80.00 | 78.1 | 69.56825 |
163 | 陈静 | 107308025012015 | 109 | 59 | 168 | 76 | 82.67 | 92.3 | 69.53642 |
164 | 李建华 | 107308025011235 | 121 | 70 | 191 | 79 | 84.67 | 77.8 | 69.50017 |
165 | 徐蕾 | 107308025012175 | 115 | 70 | 185 | 73 | 80.67 | 82.5 | 69.49292 |
166 | 刘帅 | 107308025012482 | 133 | 48 | 181 | 82 | 68.00 | 84.2 | 69.48650 |
167 | 安衡 | 107308025011341 | 129 | 61 | 190 | 80 | 75.33 | 78.7 | 69.48608 |
168 | 王震龙 | 107308025012327 | 129 | 63 | 192 | 80 | 70.33 | 77.7 | 69.46608 |
169 | 魏志琨 | 107308025012383 | 123 | 58 | 181 | 74 | 82.67 | 84.5 | 69.44292 |
170 | 孟鑫 | 107308025011912 | 122 | 57 | 179 | 79 | 81.67 | 84.9 | 69.40842 |
171 | 戴国龙 | 107308025012021 | 103 | 68 | 171 | 79 | 83.33 | 89.5 | 69.36708 |
172 | 姚玉姣 | 107308025011695 | 114 | 67 | 181 | 88 | 87.33 | 81.9 | 69.36008 |
173 | 何鹏林 | 107308025011958 | 113 | 55 | 168 | 87 | 79.67 | 90.1 | 69.30242 |
174 | 马见芸 | 107308025012004 | 110 | 70 | 180 | 81 | 85.00 | 83.5 | 69.30125 |
175 | 宋小梅 | 107308025012215 | 118 | 52 | 170 | 82 | 71.00 | 90.1 | 69.30075 |
176 | 张乐 | 107308025012258 | 132 | 51 | 183 | 76 | 79.67 | 82.7 | 69.29192 |
177 | 金敏 | 107308025012097 | 117 | 76 | 193 | 76 | 86.00 | 76.3 | 69.27475 |
178 | 刘璐 | 107308025012347 | 129 | 56 | 185 | 76 | 76.67 | 81.2 | 69.14067 |
179 | 彭旸 | 107308025011885 | 111 | 75 | 186 | 77 | 72.33 | 80.5 | 69.08208 |
180 | 张雅蓉 | 107308025011888 | 107 | 65 | 172 | 73 | 73.33 | 89.3 | 69.02558 |
181 | 令箭 | 107308025011545 | 121 | 65 | 186 | 79 | 76.67 | 79.8 | 69.02517 |
182 | 王启云 | 107308025011211 | 127 | 62 | 189 | 76 | 66.33 | 78.9 | 68.99508 |
183 | 张东 | 107308025012371 | 103 | 68 | 171 | 81 | 80.00 | 88.1 | 68.94325 |
184 | 李媛 | 107308025011894 | 115 | 66 | 181 | 83 | 80.33 | 81.7 | 68.92108 |
185 | 董瑞 | 107308025012275 | 122 | 60 | 182 | 78 | 70.67 | 82.3 | 68.90142 |
186 | 刘宁 | 107308025012344 | 109 | 66 | 175 | 76 | 72.33 | 86.7 | 68.89358 |
187 | 王凯丽 | 107308025012094 | 111 | 65 | 176 | 79 | 78.67 | 85.3 | 68.88892 |
188 | 李瑞倩 | 107308025012486 | 123 | 54 | 177 | 76 | 82.67 | 84.8 | 68.84267 |
189 | 霍永龙 | 107308025012488 | 108 | 69 | 177 | 88 | 79.33 | 83.1 | 68.81908 |
190 | 孙冬晓 | 107308025010797 | 129 | 58 | 187 | 72 | 67.33 | 80.1 | 68.81158 |
191 | 马维鹏 | 107308025011680 | 117 | 64 | 181 | 89 | 83.00 | 80.3 | 68.80225 |
192 | 赵晶 | 107308025011496 | 110 | 63 | 173 | 73 | 75.00 | 87.9 | 68.78925 |
193 | 倪健博 | 107308025011613 | 129 | 53 | 182 | 72 | 80.33 | 82.3 | 68.77058 |
194 | 肖洒 | 107308025012343 | 115 | 60 | 175 | 82 | 82.33 | 84.9 | 68.77008 |
195 | 董小红 | 107308025011334 | 121 | 64 | 185 | 73 | 84.67 | 80.1 | 68.76492 |
196 | 黄梓恒 | 107308025011464 | 121 | 59 | 180 | 76 | 76.00 | 83.1 | 68.76075 |
197 | 张灵莉 | 107308025012345 | 109 | 69 | 178 | 75 | 83.33 | 83.9 | 68.70508 |
198 | 李嘉斌 | 107308025011465 | 126 | 45 | 171 | 80 | 83.00 | 87.3 | 68.67975 |
199 | 顾方圆 | 107308025011593 | 119 | 65 | 184 | 84 | 82.00 | 78.9 | 68.66925 |
200 | 周大伟 | 107308025012092 | 118 | 55 | 173 | 73 | 83.33 | 87.1 | 68.66908 |
201 | 马艳芳 | 107308025012330 | 100 | 78 | 178 | 78 | 80.00 | 83.5 | 68.66375 |
202 | 李小晖 | 107308025012479 | 125 | 53 | 178 | 79 | 76.67 | 83.5 | 68.65542 |
203 | 王梅君 | 107308025012305 | 132 | 53 | 185 | 80 | 79.67 | 78.9 | 68.62842 |
204 | 何英之 | 107308025012402 | 115 | 54 | 169 | 77 | 77.67 | 89 | 68.60167 |
205 | 张永芳 | 107308025012270 | 106 | 71 | 177 | 78 | 81.67 | 83.7 | 68.55942 |
206 | 邱小燕 | 107308025012125 | 101 | 76 | 177 | 86 | 79.33 | 82.5 | 68.51958 |
207 | 李万辉 | 107308025012386 | 109 | 69 | 178 | 79 | 85.67 | 82.6 | 68.51367 |
208 | 沈梦琪 | 107308025012325 | 101 | 71 | 172 | 81 | 85.33 | 85.9 | 68.50508 |
209 | 陈春基 | 107308025012200 | 130 | 55 | 185 | 84 | 75.00 | 78.1 | 68.48075 |
210 | 孙英桀 | 107308025012392 | 113 | 61 | 174 | 84 | 82.67 | 84.3 | 68.47642 |
211 | 马万学 | 107308025012128 | 97 | 73 | 170 | 75 | 84.33 | 87.9 | 68.45258 |
212 | 范丽娟 | 107308025012504 | 100 | 75 | 175 | 78 | 76.67 | 84.7 | 68.40442 |
213 | 金飞 | 107308025011767 | 123 | 59 | 182 | 75 | 76.33 | 80.9 | 68.38508 |
214 | 魏增瑞 | 107308025012361 | 101 | 73 | 174 | 73 | 82.33 | 85.6 | 68.35283 |
215 | 刘波宏 | 107308025012064 | 114 | 51 | 165 | 83 | 74.33 | 89.9 | 68.34258 |
216 | 田力 | 107308025011227 | 99 | 75 | 174 | 79 | 93.00 | 84.1 | 68.34075 |
217 | 宫臻 | 107308025012321 | 112 | 65 | 177 | 82 | 80.00 | 82.2 | 68.23150 |
218 | 孙亚莉 | 107308025011684 | 117 | 66 | 183 | 79 | 86.33 | 78.7 | 68.22858 |
219 | 赵金昌 | 107308025011492 | 104 | 74 | 178 | 77 | 84.00 | 82.1 | 68.21825 |
220 | 胡三伟 | 107308025012033 | 119 | 51 | 170 | 76 | 78.67 | 87.3 | 68.20392 |
221 | 石婧 | 107308025012010 | 120 | 55 | 175 | 86 | 72.67 | 83.1 | 68.20242 |
222 | 雷雅琼 | 107308025011421 | 135 | 44 | 179 | 75 | 72.33 | 82.3 | 68.18058 |
223 | 马有布 | 107308025011706 | 119 | 55 | 174 | 69 | 78.67 | 85.8 | 68.15517 |
224 | 姚登峰 | 107308025011511 | 97 | 70 | 167 | 82 | 81.33 | 87.9 | 68.15008 |
225 | 雷欢 | 107308025011377 | 139 | 51 | 190 | 72 | 71.00 | 76 | 68.11250 |
226 | 张志达 | 107308025011936 | 124 | 51 | 175 | 68 | 77.00 | 85.3 | 68.10975 |
227 | 于瀛 | 107308025011239 | 127 | 50 | 177 | 78 | 82.00 | 82.3 | 68.09975 |
228 | 段乐莎 | 107308025011513 | 96 | 80 | 176 | 82 | 86.67 | 82 | 68.08167 |
229 | 李佳佳 | 107308025011942 | 123 | 50 | 173 | 79 | 75.67 | 84.8 | 68.07017 |
230 | 师玮 | 107308025011724 | 130 | 49 | 179 | 89 | 73.67 | 79.7 | 68.03942 |
231 | 王磊 | 107308025012074 | 108 | 59 | 167 | 77 | 73.00 | 88.7 | 68.02025 |
232 | 刘苁颖 | 107308025012319 | 107 | 77 | 184 | 85 | 87.00 | 76.5 | 68.00875 |
233 | 邸芮 | 107308025011515 | 119 | 67 | 186 | 76 | 78.00 | 77.1 | 68.00075 |
234 | 高云义 | 107308025012100 | 120 | 50 | 170 | 82 | 80.00 | 85.7 | 67.99525 |
235 | 周洁 | 107308025011817 | 92 | 83 | 175 | 84 | 87.00 | 81.9 | 67.95425 |
236 | 张文静 | 107308025011403 | 114 | 71 | 185 | 82 | 80.67 | 76.5 | 67.94792 |
237 | 靳玉楼 | 107308025012234 | 114 | 56 | 170 | 75 | 77.67 | 86.7 | 67.93692 |
238 | 顾明月 | 107308025012211 | 136 | 52 | 188 | 80 | 77.67 | 75.1 | 67.92992 |
239 | 杨尚军 | 107308025012188 | 118 | 65 | 183 | 74 | 73.67 | 79.1 | 67.88992 |
240 | 郭瑞 | 107308025011213 | 129 | 64 | 193 | 79 | 71.67 | 72.4 | 67.87717 |
241 | 冯佳宁 | 107308025012391 | 118 | 52 | 170 | 85 | 83.33 | 84.7 | 67.87108 |
242 | 裴燕燕 | 107308025011861 | 100 | 73 | 173 | 85 | 78.33 | 83.1 | 67.85158 |
243 | 王博彦 | 107308025012317 | 121 | 59 | 180 | 75 | 83.00 | 80.1 | 67.83575 |
244 | 李晓静 | 107308025012376 | 115 | 60 | 175 | 85 | 82.33 | 81.1 | 67.65658 |
245 | 武永霞 | 107308025011915 | 100 | 73 | 173 | 87 | 83.67 | 81.9 | 67.64592 |
246 | 张瑞盈 | 107308025011952 | 112 | 58 | 170 | 82 | 78.00 | 84.5 | 67.56125 |
247 | 唐华 | 107308025012393 | 119 | 58 | 177 | 82 | 81.33 | 80 | 67.52333 |
248 | 周硕 | 107308025011788 | 94 | 78 | 172 | 80 | 84.00 | 83.1 | 67.50075 |
249 | 叶建强 | 107308025011718 | 134 | 49 | 183 | 66 | 62.00 | 79.7 | 67.48525 |
250 | 薛梦夏 | 107308025011693 | 105 | 72 | 177 | 83 | 77.33 | 79.9 | 67.47008 |
251 | 陈桦 | 107308025012507 | 98 | 75 | 173 | 82 | 83.67 | 82.1 | 67.46242 |
252 | 鲁静 | 107308025011845 | 131 | 48 | 179 | 71 | 75.00 | 80.5 | 67.42875 |
253 | 邵克勇 | 107308025012502 | 122 | 52 | 174 | 72 | 78.33 | 83.1 | 67.40158 |
254 | 蒋文越 | 107308025012110 | 112 | 54 | 166 | 81 | 88.67 | 85.9 | 67.36342 |
255 | 张清波 | 107308025010806 | 108 | 67 | 175 | 74 | 73.67 | 82.3 | 67.35392 |
