招生信息
Admission Counseling
2018年365体育官方唯一入口MBA(深圳)招生复试成绩公示
2018年365体育官方唯一入口MBA(深圳)招生复试成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评分 | ||||
笔试综合 | 笔试英语 | 初试总分 | 政治笔试 | 英语口语 | 综合素质面试 | ||||
1 | 莫倩华 | 107308025011177 | 164 | 87 | 251 | 93 | 90.00000 | 90.3 | 86.44975 |
2 | 李大为 | 107308025011041 | 155 | 90 | 245 | 87 | 74.33333 | 91.3 | 85.00808 |
3 | 刘晓荷 | 107308025011036 | 149 | 94 | 243 | 86 | 87.66667 | 88.9 | 83.99342 |
4 | 沈煜恺 | 107308025011109 | 152 | 89 | 241 | 85 | 87.00000 | 89.1 | 83.59825 |
5 | 李馨 | 107308025011090 | 156 | 83 | 239 | 90 | 90.00000 | 88.3 | 83.23475 |
6 | 韩福超 | 107308025010820 | 149 | 88 | 237 | 79 | 85.33333 | 87.5 | 81.93708 |
7 | 孙毅 | 107308025011024 | 155 | 76 | 231 | 80 | 78.33333 | 86.3 | 80.26558 |
8 | 王迪佳 | 107308025011039 | 142 | 80 | 222 | 80 | 88.66667 | 89.5 | 79.71042 |
9 | 吴铁印 | 107308025011140 | 152 | 76 | 228 | 85 | 74.33333 | 85.2 | 79.47983 |
10 | 胡丽英 | 107308025011106 | 132 | 86 | 218 | 81 | 84.00000 | 88.3 | 78.47975 |
11 | 刘新春 | 107308025011008 | 145 | 75 | 220 | 84 | 73.33333 | 85.7 | 77.97858 |
12 | 何婷 | 107308025011068 | 126 | 84 | 210 | 88 | 79.66667 | 87.1 | 76.75492 |
13 | 蔡雅文 | 107308025011099 | 135 | 76 | 211 | 91 | 83.66667 | 85.5 | 76.64292 |
14 | 黄翠 | 107308025010956 | 128 | 84 | 212 | 73 | 81.00000 | 85.3 | 75.82975 |
15 | 刘晓红 | 107308025010982 | 123 | 85 | 208 | 90 | 87.33333 | 84.7 | 75.79108 |
16 | 何虹 | 107308025010874 | 120 | 84 | 204 | 78 | 85.33333 | 88.9 | 75.75258 |
17 | 张德 | 107308025010960 | 146 | 65 | 211 | 74 | 86.00000 | 84.5 | 75.50125 |
18 | 曾雁 | 107308025010909 | 123 | 86 | 209 | 85 | 79.66667 | 83.7 | 75.27442 |
19 | 徐菁苑 | 107308025011167 | 121 | 76 | 197 | 89 | 88.00000 | 89.7 | 75.21525 |
20 | 晏侣鹏 | 107308025011035 | 133 | 83 | 216 | 76 | 85.66667 | 79.9 | 75.06592 |
21 | 屈季春 | 107308025011070 | 129 | 74 | 203 | 79 | 73.66667 | 87 | 74.76667 |
22 | 沈婷 | 107308025010964 | 127 | 77 | 204 | 83 | 76.00000 | 85.3 | 74.64225 |
23 | 关渭宣 | 107308025011021 | 131 | 70 | 201 | 79 | 77.66667 | 87.6 | 74.63617 |
24 | 叶敬凯 | 107308025011007 | 139 | 67 | 206 | 76 | 79.00000 | 84.9 | 74.61175 |
25 | 张陆森 | 107308025011016 | 128 | 84 | 212 | 77 | 81.66667 | 80.9 | 74.57842 |
26 | 马颖博 | 107308025011137 | 124 | 73 | 197 | 88 | 75.33333 | 88.6 | 74.57783 |
27 | 林晓添 | 107308025010908 | 124 | 76 | 200 | 83 | 75.00000 | 87.5 | 74.55625 |
28 | 宋明福 | 107308025011076 | 128 | 77 | 205 | 79 | 80.66667 | 84.1 | 74.32492 |
29 | 李洋逸冰 | 107308025010974 | 137 | 69 | 206 | 77 | 78.00000 | 83.9 | 74.31175 |
30 | 江桂宝 | 107308025011156 | 111 | 88 | 199 | 76 | 89.66667 | 86.9 | 74.06342 |
31 | 姚嘉欣 | 107308025010894 | 118 | 75 | 193 | 84 | 86.33333 | 89.4 | 74.03633 |
32 | 资蓓琪 | 107308025010890 | 129 | 77 | 206 | 72 | 79.00000 | 82.1 | 73.48075 |
33 | 邬世杰 | 107308025011203 | 130 | 67 | 197 | 80 | 81.00000 | 85.3 | 73.17975 |
34 | 赖志荣 | 107308025011091 | 123 | 69 | 192 | 82 | 83.33333 | 86.9 | 72.85258 |
35 | 孙婷婷 | 107308025011012 | 119 | 70 | 189 | 81 | 92.00000 | 88.3 | 72.81975 |
36 | 王西东 | 107308025010887 | 120 | 65 | 185 | 87 | 70.00000 | 90.9 | 72.79925 |
37 | 梁敏 | 107308025010910 | 122 | 77 | 199 | 73 | 77.33333 | 84.1 | 72.76658 |
38 | 马勋洪 | 107308025011083 | 126 | 69 | 195 | 75 | 71.33333 | 86.5 | 72.75958 |
39 | 姜明 | 107308025011104 | 145 | 52 | 197 | 89 | 67.33333 | 83 | 72.62583 |
40 | 万燕 | 107308025011169 | 128 | 64 | 192 | 81 | 82.00000 | 86.3 | 72.57975 |
41 | 贺益波 | 107308025010944 | 103 | 87 | 190 | 69 | 84.33333 | 88.7 | 72.41858 |
42 | 吕刚 | 107308025010822 | 113 | 79 | 192 | 85 | 75.66667 | 85.5 | 72.40292 |
43 | 郭滔 | 107308025011042 | 120 | 72 | 192 | 78 | 87.33333 | 85.1 | 72.12408 |
44 | 廉莎莎 | 107308025011029 | 113 | 77 | 190 | 83 | 88.00000 | 85.5 | 72.11875 |
45 | 陈水晶 | 107308025011143 | 122 | 67 | 189 | 84 | 77.33333 | 86.5 | 72.11458 |
46 | 边郭晓晴 | 107308025010927 | 114 | 68 | 182 | 87 | 90.66667 | 89.1 | 71.96242 |
47 | 左婵娟 | 107308025010850 | 129 | 68 | 197 | 70 | 77.33333 | 82.3 | 71.61808 |
48 | 龚志胜 | 107308025011139 | 110 | 72 | 182 | 86 | 80.00000 | 88.5 | 71.52625 |
49 | 胡亚媛 | 107308025011056 | 108 | 72 | 180 | 83 | 84.33333 | 89.6 | 71.41783 |
50 | 王华超 | 107308025010859 | 101 | 87 | 188 | 75 | 91.33333 | 85.4 | 71.34383 |
51 | 陈晴凤 | 107308025011023 | 130 | 64 | 194 | 81 | 75.66667 | 81.7 | 71.33942 |
52 | 徐小妹 | 107308025011018 | 110 | 83 | 193 | 77 | 85.00000 | 82.3 | 71.30225 |
53 | 徐越 | 107308025011060 | 124 | 57 | 181 | 82 | 80.33333 | 88.7 | 71.19858 |
54 | 唐贤晶 | 107308025010963 | 133 | 62 | 195 | 74 | 81.33333 | 81.1 | 71.08908 |
55 | 朱芳芳 | 107308025010901 | 121 | 70 | 191 | 78 | 76.33333 | 83.1 | 71.06658 |
56 | 杨雪丽 | 107308025011069 | 123 | 70 | 193 | 78 | 82.33333 | 81.1 | 70.90658 |
57 | 雷萍萍 | 107308025011135 | 108 | 80 | 188 | 79 | 81.33333 | 83.7 | 70.80358 |
58 | 方郁珠 | 107308025011053 | 119 | 65 | 184 | 82 | 80.00000 | 85.3 | 70.66225 |
59 | 高保保 | 107308025011062 | 104 | 75 | 179 | 75 | 87.66667 | 88.9 | 70.64342 |
60 | 李晶晶 | 107308025011093 | 125 | 65 | 190 | 79 | 77.00000 | 82 | 70.56250 |
61 | 沈启翔 | 107308025010920 | 119 | 63 | 182 | 84 | 83.66667 | 85.7 | 70.55942 |
62 | 韦英 | 107308025010941 | 123 | 56 | 179 | 85 | 72.00000 | 87.7 | 70.47025 |
63 | 胡明伟 | 107308025010862 | 104 | 80 | 184 | 77 | 78.33333 | 85.5 | 70.44958 |
64 | 钟剑雯 | 107308025011168 | 108 | 67 | 175 | 70 | 82.00000 | 91.7 | 70.42525 |
65 | 赵昊 | 107308025010687 | 121 | 61 | 182 | 77 | 70.33333 | 86.7 | 70.30858 |
66 | 林延立 | 107308025011147 | 110 | 66 | 176 | 83 | 74.66667 | 89.1 | 70.28242 |
67 | 方智允 | 107308025011489 | 114 | 68 | 182 | 75 | 76.66667 | 86.1 | 70.11992 |
68 | 黄其文 | 107308025011014 | 102 | 81 | 183 | 72 | 82.00000 | 85.6 | 70.09700 |
69 | 孙雪松 | 107308025011111 | 108 | 74 | 182 | 72 | 75.00000 | 86.5 | 70.07375 |
70 | 林离昌 | 107308025010979 | 108 | 82 | 190 | 82 | 84.00000 | 79.7 | 70.07025 |
71 | 胡柯华 | 107308025010975 | 134 | 56 | 190 | 75 | 69.66667 | 81.5 | 70.06792 |
72 | 陈义 | 107308025011130 | 123 | 55 | 178 | 69 | 79.00000 | 88.7 | 69.92525 |
73 | 陈淑妍 | 107308025010793 | 101 | 79 | 180 | 83 | 88.00000 | 84.4 | 69.75300 |
74 | 贾静 | 107308025011098 | 114 | 63 | 177 | 74 | 76.33333 | 88.1 | 69.72908 |
75 | 肖丽娜 | 107308025010926 | 116 | 63 | 179 | 78 | 83.66667 | 85.9 | 69.72592 |
76 | 杨勇 | 107308025010873 | 122 | 50 | 172 | 77 | 77.66667 | 90.5 | 69.70042 |
77 | 郭炜坤 | 107308025011206 | 101 | 67 | 168 | 80 | 72.66667 | 92.5 | 69.62792 |
78 | 刘群 | 107308025010991 | 102 | 76 | 178 | 77 | 83.66667 | 86.3 | 69.60892 |
79 | 周薇 | 107308025010965 | 117 | 69 | 186 | 78 | 78.33333 | 81.4 | 69.53633 |
80 | 张钿 | 107308025011071 | 131 | 61 | 192 | 75 | 75.33333 | 77.9 | 69.37008 |
81 | 裴杰 | 107308025010929 | 117 | 63 | 180 | 79 | 83.00000 | 84.1 | 69.36575 |
82 | 王艺 | 107308025011198 | 126 | 47 | 173 | 78 | 78.33333 | 88.7 | 69.36358 |
83 | 王潇潇 | 107308025010891 | 110 | 65 | 175 | 81 | 81.66667 | 86.7 | 69.30692 |
84 | 高莹 | 107308025010917 | 99 | 77 | 176 | 79 | 77.66667 | 86.3 | 69.20392 |
85 | 范娟娟 | 107308025010959 | 95 | 68 | 163 | 76 | 81.33333 | 94 | 69.07833 |
86 | 陈忠宇 | 107308025010924 | 120 | 60 | 180 | 82 | 75.66667 | 83.1 | 69.05492 |
87 | 王芸 | 107308025010939 | 126 | 50 | 176 | 79 | 64.33333 | 86.3 | 68.97058 |
88 | 童南鹰 | 107308025011084 | 130 | 49 | 179 | 78 | 80.33333 | 83.7 | 68.93608 |
89 | 林艺真 | 107308025010792 | 124 | 60 | 184 | 79 | 71.66667 | 80.9 | 68.90342 |
90 | 王倩 | 107308025010923 | 116 | 57 | 173 | 77 | 86.00000 | 86.8 | 68.81600 |
91 | 窦豆 | 107308025011051 | 120 | 51 | 171 | 80 | 81.00000 | 87.8 | 68.81100 |
92 | 曾美怡 | 107308025011017 | 93 | 82 | 175 | 80 | 84.33333 | 85.1 | 68.77158 |
93 | 黄宝珠 | 107308025011092 | 97 | 66 | 163 | 83 | 82.66667 | 91 | 68.45417 |
94 | 许亮 | 107308025011129 | 116 | 65 | 181 | 78 | 82.33333 | 80.4 | 68.27383 |
95 | 胡光曦 | 107308025011487 | 106 | 66 | 172 | 68 | 72.66667 | 87.7 | 68.23192 |
96 | 王宁波 | 107308025010816 | 94 | 78 | 172 | 73 | 86.33333 | 86.1 | 68.18908 |
97 | 李品 | 107308025010949 | 125 | 51 | 176 | 75 | 66.66667 | 84.4 | 68.17967 |
98 | 王奇 | 107308025010821 | 107 | 54 | 161 | 83 | 75.00000 | 91.5 | 68.08625 |
99 | 刘海涛 | 107308025010882 | 111 | 54 | 165 | 63 | 82.33333 | 91.3 | 67.94808 |
100 | 蒋婵 | 107308025010819 | 110 | 65 | 175 | 86 | 77.00000 | 82 | 67.91250 |
101 | 戈庆 | 107308025011113 | 108 | 72 | 180 | 78 | 76.66667 | 80 | 67.84167 |
102 | 吴马晶 | 107308025011108 | 104 | 69 | 173 | 75 | 79.00000 | 83.3 | 67.42975 |
103 | 陈徽明 | 107308025011088 | 124 | 47 | 171 | 82 | 69.00000 | 83.9 | 67.40425 |
104 | 钟湘莉 | 107308025011195 | 105 | 67 | 172 | 79 | 81.00000 | 82.9 | 67.33175 |
105 | 余文静 | 107308025011639 | 93 | 69 | 162 | 75 | 68.00000 | 89.5 | 67.09875 |
106 | 范进周 | 107308025011133 | 115 | 56 | 171 | 81 | 72.66667 | 82.9 | 67.08592 |
107 | 叶雨生 | 107308025010928 | 111 | 54 | 165 | 67 | 75.00000 | 88 | 66.92250 |
108 | 李伟 | 107308025010844 | 123 | 56 | 179 | 84 | 76.66667 | 76.3 | 66.71142 |
109 | 何健 | 107308025010930 | 114 | 48 | 162 | 80 | 78.66667 | 86.9 | 66.67092 |
110 | 刘沐怡 | 107308025011100 | 96 | 69 | 165 | 87 | 75.00000 | 84.1 | 66.62575 |
111 | 陈红 | 107308025010943 | 117 | 52 | 169 | 81 | 76.33333 | 82.2 | 66.51733 |
112 | 梁浪 | 107308025011057 | 125 | 48 | 173 | 72 | 66.33333 | 81.5 | 66.45958 |
113 | 马灿峰 | 107308025010994 | 118 | 60 | 178 | 79 | 71.33333 | 77.1 | 66.43408 |
114 | 潘启威 | 107308025010987 | 104 | 72 | 176 | 77 | 84.66667 | 77.7 | 66.36692 |
115 | 许宇君 | 107308025011145 | 106 | 66 | 172 | 82 | 75.00000 | 79.5 | 66.24625 |
116 | 康洪 | 107308025011087 | 111 | 50 | 161 | 84 | 77.66667 | 85.3 | 66.12142 |
117 | 王培友 | 107308025011193 | 113 | 50 | 163 | 77 | 73.00000 | 85.3 | 66.08975 |
118 | 陈芳 | 107308025011176 | 105 | 65 | 170 | 82 | 71.66667 | 79.9 | 65.92092 |
119 | 伍舜 | 107308025011159 | 117 | 57 | 174 | 73 | 80.33333 | 78.3 | 65.89058 |
120 | 区兴全 | 107308025011006 | 113 | 49 | 162 | 72 | 75.66667 | 85.9 | 65.88592 |
121 | 舒康 | 107308025011079 | 109 | 56 | 165 | 85 | 75.33333 | 82.1 | 65.86658 |
122 | 郝祥银 | 107308025010980 | 96 | 67 | 163 | 80 | 77.00000 | 82.7 | 65.44525 |
123 | 李俊 | 107308025011110 | 113 | 47 | 160 | 76 | 73.00000 | 83.7 | 64.90775 |
124 | 李锦 | 107308025011000 | 108 | 64 | 172 | 68 | 76.66667 | 76.8 | 64.67767 |
125 | 刘银 | 107308025010900 | 107 | 53 | 160 | 90 | 82.00000 | 80.3 | 64.63475 |
126 | 张虎翼 | 107308025010984 | 108 | 60 | 168 | 79 | 63.66667 | 77.1 | 64.29992 |
127 | 刘国权 | 107308025010846 | 112 | 52 | 164 | 79 | 74.66667 | 78.9 | 64.29092 |
128 | 赵海伦 | 107308025011157 | 102 | 61 | 163 | 81 | 78.00000 | 78.8 | 64.21600 |
129 | 江挺秀 | 107308025010972 | 108 | 55 | 163 | 78 | 69.00000 | 79.7 | 64.20775 |
130 | 郭盈 | 107308025011184 | 101 | 66 | 167 | 74 | 80.66667 | 77 | 64.11417 |
131 | 王丹 | 107308025010829 | 96 | 69 | 165 | 69 | 79.66667 | 78.2 | 63.84567 |
132 | 李生泰 | 107308025010971 | 111 | 50 | 161 | 70 | 80.66667 | 77.9 | 63.01342 |
133 | 陈泽芳 | 107308025010857 | 92 | 73 | 165 | 75 | 73.33333 | 74.3 | 62.73808 |
134 | 蓝榆环 | 107308025011204 | 99 | 61 | 160 | 82 | 73.66667 | 75.9 | 62.62592 |
135 | 朱亮 | 107308025010996 | 94 | 74 | 168 | 64 | 78.00000 | 73.2 | 62.50400 |
136 | 赖洁瑜 | 107308025011020 | 96 | 69 | 165 | 缺考 | |||
137 | 郭淳侃 | 107308025010794 | 119 | 46 | 165 | 缺考 | |||
138 | 王月 | 107308025011037 | 97 | 68 | 165 | 缺考 | |||
注:1、排名前110名为拟录取考生,后期如有补录,将按照上表排序依次递补。 2、录取时培养形式(全日制/非全日制)的确定,将首先以考生报名时的选择为准。因招生指标限制,若某一培养形式缺额,则从另一培养形式考生中按总成绩排序从前往后依次征求考生本人意愿,做相应变更;如本人不同意变更,学校将按照总成绩排序依次向后录取。 |
上一篇:2018年365体育官方唯一入口EMBA(深圳)复试成绩公示[ 03-27 ]
下一篇:2018年365体育官方唯一入口MPA(广州)招生复试成绩公示[ 03-27 ]