招生信息
Admission Counseling
2019365体育官方唯一入口公共管理硕士(MPA)考生提交信息统计
现将2019365体育官方唯一入口公共管理硕士(MPA)考生提交信息统计情况予以公布,信息更新至2019年3月12日上午11点,请未提交信息的考生尽快提交。
2019365体育官方唯一入口公共管理硕士(MPA)全日制考生提交信息统计 (按考生编号排序) | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 是否提交信息 |
1 | 孟琛 | 107309025014797 | 是 |
2 | 石淳博 | 107309025014798 | 是 |
3 | 刘阳 | 107309025014804 | 是 |
4 | 王欣 | 107309025014806 | 是 |
5 | 邢素丽 | 107309025014809 | 是 |
6 | 苗瑞轩 | 107309025014810 | 是 |
7 | 司如莉 | 107309025014812 | 是 |
8 | 吴嘉雯 | 107309025014816 | 否 |
9 | 杨彩婷 | 107309025014847 | 否 |
10 | 曹贤东 | 107309025014860 | 是 |
11 | 张积浩 | 107309025014871 | 是 |
12 | 李涛 | 107309025014875 | 否 |
13 | 白亚琼 | 107309025014878 | 否 |
14 | 沈昌峰 | 107309025014888 | 是 |
15 | 鲍彤 | 107309025014943 | 否 |
16 | 董知芝 | 107309025014950 | 是 |
17 | 瞿泽雅 | 107309025014955 | 是 |
18 | 高阳之 | 107309025014974 | 是 |
19 | 刘月婷 | 107309025014982 | 否 |
20 | 柳世鹏 | 107309025014986 | 是 |
21 | 牛学云 | 107309025014994 | 否 |
22 | 梁怀玉 | 107309025015001 | 是 |
23 | 何建民 | 107309025015030 | 是 |
24 | 常佳梁 | 107309025015033 | 否 |
25 | 张珈珈 | 107309025015048 | 是 |
26 | 胡馨月 | 107309025015067 | 是 |
27 | 龚钰茗 | 107309025015069 | 是 |
28 | 郭亚峰 | 107309025015080 | 是 |
29 | 闵福昌 | 107309025015082 | 否 |
30 | 李敏 | 107309025015087 | 否 |
31 | 王怡阳 | 107309025015106 | 否 |
32 | 柳杨 | 107309025015110 | 是 |
33 | 杨淇源 | 107309025015117 | 否 |
34 | 杨歆华 | 107309025015122 | 是 |
35 | 张雅丽 | 107309025015123 | 是 |
36 | 郭家彤 | 107309025015126 | 是 |
37 | 彭臻 | 107309025015133 | 是 |
38 | 翟家欢 | 107309025015138 | 否 |
39 | 成璐璐 | 107309025015141 | 是 |
40 | 刘辉 | 107309025015162 | 是 |
41 | 李雪娇 | 107309025015168 | 是 |
42 | 罗娜 | 107309025015170 | 是 |
43 | 黄静 | 107309025015178 | 是 |
44 | 闫斐 | 107309025015181 | 是 |
45 | 常智霏 | 107309025015203 | 否 |
46 | 宋慧 | 107309025015213 | 是 |
47 | 张晓艺 | 107309025015219 | 是 |
48 | 包永芸 | 107309025015220 | 是 |
49 | 雷元奇 | 107309025015221 | 是 |
50 | 任怡文 | 107309025015222 | 是 |
51 | 苏泓宇 | 107309025015223 | 否 |
52 | 赵雯斐 | 107309025015227 | 是 |
53 | 李博 | 107309025015228 | 是 |
54 | 廖菀蓉 | 107309025015242 | 是 |
55 | 柳陆 | 107309025015245 | 是 |
56 | 王盛楠 | 107309025015248 | 否 |
57 | 唐诗雨 | 107309025015249 | 是 |
58 | 刘小溪 | 107309025015254 | 是 |
59 | 桑田 | 107309025015276 | 否 |
60 | 张继洲 | 107309025015279 | 是 |
61 | 李珍 | 107309025015282 | 是 |
62 | 程园丽 | 107309025015291 | 是 |
63 | 安玮 | 107309025015294 | 否 |
64 | 张弘淼 | 107309025015296 | 是 |
65 | 刘毅 | 107309025015297 | 是 |
66 | 王娅 | 107309025015309 | 否 |
67 | 李文秀 | 107309025015311 | 是 |
68 | 张恒涛 | 107309025015313 | 是 |
69 | 葸正洋 | 107309025015330 | 是 |
70 | 魏晨 | 107309025015340 | 是 |
71 | 陈寒 | 107309025015353 | 是 |
72 | 杨菲菲 | 107309025015369 | 否 |
73 | 金兆鑫 | 107309025015392 | 否 |
74 | 张益 | 107309025015412 | 是 |
75 | 魏源 | 107309025015415 | 是 |
76 | 把罗娜 | 107309025015437 | 是 |
77 | 苏联兴 | 107309025015445 | 是 |
78 | 杨楠 | 107309025015454 | 是 |
79 | 杨蕾 | 107309025015460 | 是 |
80 | 魏倩玲 | 107309025015465 | 否 |
81 | 却军扎西 | 107309025015467 | 是 |
82 | 汪秋妤 | 107309025015471 | 是 |
83 | 李寒梅 | 107309025015475 | 是 |
84 | 王欣 | 107309025015484 | 是 |
85 | 杨桥 | 107309025015485 | 否 |
2019365体育官方唯一入口公共管理硕士(MPA)非全日制考生提交信息统计 (按考生编号排序) | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 是否提交信息 |
1 | 李春影 | 107309025014811 | 是 |
2 | 陈德亮 | 107309025014839 | 否 |
3 | 苏少敏 | 107309025014841 | 是 |
4 | 林昕欣 | 107309025014850 | 否 |
5 | 雒建 | 107309025014856 | 否 |
6 | 卢婧 | 107309025014862 | 是 |
7 | 张英达 | 107309025014864 | 否 |
8 | 易佳珉 | 107309025014879 | 是 |
9 | 蒋聿行 | 107309025014883 | 是 |
10 | 王博 | 107309025014902 | 是 |
11 | 李星伟 | 107309025014915 | 是 |
12 | 张天娟 | 107309025014916 | 否 |
13 | 王炳耀 | 107309025014925 | 是 |
14 | 陈志峰 | 107309025014929 | 是 |
15 | 李浩 | 107309025014936 | 是 |
16 | 王嘉 | 107309025014948 | 否 |
17 | 苏祯珍 | 107309025014953 | 否 |
18 | 车瑞 | 107309025014954 | 是 |
19 | 吴翠民 | 107309025014981 | 否 |
20 | 南晨光 | 107309025014987 | 是 |
21 | 王映翔 | 107309025014999 | 是 |
22 | 张静 | 107309025015012 | 是 |
23 | 周明 | 107309025015019 | 否 |
24 | 庞娅楠 | 107309025015021 | 是 |
25 | 康鸿德 | 107309025015022 | 否 |
26 | 闫德儒 | 107309025015026 | 是 |
27 | 王军 | 107309025015032 | 是 |
28 | 成佳琦 | 107309025015047 | 是 |
29 | 吴婷 | 107309025015050 | 是 |
30 | 洪珂楠 | 107309025015056 | 是 |
31 | 鱼江昊 | 107309025015064 | 是 |
32 | 李建花 | 107309025015065 | 否 |
33 | 潘绮 | 107309025015068 | 是 |
34 | 邸芮 | 107309025015073 | 是 |
35 | 冯爱莹 | 107309025015076 | 是 |
36 | 张雪韬 | 107309025015085 | 是 |
37 | 颜廷桐 | 107309025015089 | 否 |
38 | 汤海 | 107309025015091 | 是 |
39 | 辛蔼琛 | 107309025015108 | 是 |
40 | 陈祺 | 107309025015113 | 是 |
41 | 任斐骥 | 107309025015119 | 是 |
42 | 戴飞飞 | 107309025015136 | 是 |
43 | 仲娜 | 107309025015146 | 是 |
44 | 潘荣荣 | 107309025015153 | 是 |
45 | 张亚楠 | 107309025015155 | 是 |
46 | 黄彦龙 | 107309025015165 | 否 |
47 | 王盼 | 107309025015167 | 是 |
48 | 成文红 | 107309025015171 | 是 |
49 | 马斌 | 107309025015173 | 否 |
50 | 陈增江 | 107309025015182 | 是 |
51 | 何芳 | 107309025015185 | 是 |
52 | 骆朋强 | 107309025015188 | 是 |
53 | 尚继莹 | 107309025015192 | 是 |
54 | 南金娟 | 107309025015193 | 否 |
55 | 孔翔 | 107309025015207 | 是 |
56 | 关振勋 | 107309025015208 | 否 |
57 | 王仲英 | 107309025015210 | 否 |
58 | 肖瑨 | 107309025015230 | 是 |
59 | 钱文雯 | 107309025015233 | 是 |
60 | 马瑞琪 | 107309025015236 | 是 |
61 | 杜昕 | 107309025015238 | 是 |
62 | 李文清 | 107309025015250 | 是 |
63 | 汤雪梅 | 107309025015253 | 是 |
64 | 刘再英 | 107309025015256 | 是 |
65 | 赵勤文 | 107309025015257 | 是 |
66 | 蔡超 | 107309025015258 | 否 |
67 | 赵玉霞 | 107309025015261 | 是 |
68 | 周清云 | 107309025015268 | 是 |
69 | 白全兴 | 107309025015270 | 否 |
70 | 王利云 | 107309025015275 | 是 |
71 | 张昕 | 107309025015277 | 是 |
72 | 赵燕 | 107309025015286 | 是 |
73 | 胡小强 | 107309025015289 | 是 |
74 | 刘萌萌 | 107309025015301 | 是 |
75 | 丁天丽 | 107309025015305 | 否 |
76 | 宋蓓 | 107309025015306 | 是 |
77 | 张鑫 | 107309025015314 | 是 |
78 | 刘智武 | 107309025015315 | 否 |
79 | 沈俊洲 | 107309025015316 | 是 |
80 | 陈宇丹 | 107309025015318 | 是 |
81 | 王爱红 | 107309025015320 | 是 |
82 | 何映萍 | 107309025015328 | 是 |
83 | 王佳 | 107309025015337 | 是 |
84 | 张文波 | 107309025015341 | 是 |
85 | 王彦君 | 107309025015344 | 否 |
86 | 马骁 | 107309025015345 | 是 |
87 | 苟淑涵 | 107309025015346 | 是 |
88 | 陶正晖 | 107309025015347 | 是 |
89 | 贾崇清 | 107309025015356 | 是 |
90 | 吴亮颖 | 107309025015365 | 是 |
91 | 苟海妮 | 107309025015368 | 否 |
92 | 王彩凤 | 107309025015377 | 是 |
93 | 戎蓉 | 107309025015381 | 否 |
94 | 曹文 | 107309025015383 | 是 |
95 | 李宗宇 | 107309025015384 | 是 |
96 | 张启超 | 107309025015385 | 是 |
97 | 杨凤凤 | 107309025015386 | 否 |
98 | 李玮 | 107309025015390 | 是 |
99 | 马融 | 107309025015394 | 是 |
100 | 苏广安 | 107309025015395 | 是 |
101 | 田卉 | 107309025015398 | 是 |
102 | 贾媛媛 | 107309025015410 | 是 |
103 | 潘绎如 | 107309025015413 | 是 |
104 | 董建军 | 107309025015419 | 是 |
105 | 尹沫 | 107309025015420 | 否 |
106 | 马晓文 | 107309025015422 | 是 |
107 | 徐佩 | 107309025015423 | 是 |
108 | 朱慧荣 | 107309025015426 | 是 |
109 | 管海超 | 107309025015433 | 是 |
110 | 邓成坤 | 107309025015439 | 是 |
111 | 程慧茜 | 107309025015440 | 是 |
112 | 魏然 | 107309025015442 | 否 |
113 | 赵琛 | 107309025015443 | 是 |
114 | 姚宇峰 | 107309025015449 | 是 |
115 | 白玛珍尕 | 107309025015451 | 是 |
116 | 王彬 | 107309025015452 | 是 |
117 | 乔世红 | 107309025015453 | 是 |
118 | 孙树铖 | 107309025015456 | 是 |
119 | 张海龙 | 107309025015457 | 是 |
120 | 王玉霞 | 107309025015458 | 是 |
121 | 李睿 | 107309025015461 | 是 |
122 | 刘佳 | 107309025015466 | 是 |
123 | 包盛忠 | 107309025015468 | 是 |
124 | 李军 | 107309025015481 | 否 |
上一篇:2019365体育官方唯一入口工商管理硕士(MBA)全日制考生提交信息统计情况[ 03-12 ]
下一篇:365体育2019年学术型硕士研究生复试录取实施细则[ 03-14 ]