招生信息
Admission Counseling
365体育2021年工商管理硕士(MBA)非全日制第一志愿上线考生名单
365体育官方唯一入口2021年工商管理硕士(MBA)非全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107301121011265 | 杨茜 | 56.0 | 110.0 | 166.0 |
2 | 107301121011267 | 高宁 | 79.0 | 102.0 | 181.0 |
3 | 107301121011286 | 张元元 | 44.0 | 122.0 | 166.0 |
4 | 107301121011310 | 梁能余 | 66.0 | 102.0 | 168.0 |
5 | 107301121011316 | 张继尧 | 47.0 | 127.0 | 174.0 |
6 | 107301121011324 | 田地 | 61.0 | 119.0 | 180.0 |
7 | 107301121011328 | 林超 | 42.0 | 127.0 | 169.0 |
8 | 107301121011330 | 陈帅 | 50.0 | 134.0 | 184.0 |
9 | 107301121011341 | 郭金鹏 | 68.0 | 140.0 | 208.0 |
10 | 107301121011343 | 周晓枫 | 64.0 | 122.0 | 186.0 |
11 | 107301121011372 | 江志强 | 43.0 | 124.0 | 167.0 |
12 | 107301121011375 | 叶焯标 | 55.0 | 118.0 | 173.0 |
13 | 107301121011378 | 刘娜 | 66.0 | 127.0 | 193.0 |
14 | 107301121011380 | 李双锋 | 64.0 | 142.0 | 206.0 |
15 | 107301121011381 | 张赞 | 53.0 | 125.0 | 178.0 |
16 | 107301121011385 | 刘敏莉 | 64.0 | 101.0 | 165.0 |
17 | 107301121011389 | 赵阳 | 75.0 | 101.0 | 176.0 |
18 | 107301121011390 | 罗款清 | 82.0 | 119.0 | 201.0 |
19 | 107301121011391 | 高薇 | 56.0 | 111.0 | 167.0 |
20 | 107301121011399 | 杜秉权 | 47.0 | 121.0 | 168.0 |
21 | 107301121011404 | 翁灵翩 | 60.0 | 123.0 | 183.0 |
22 | 107301121011405 | 孟强 | 79.0 | 96.0 | 175.0 |
23 | 107301121011411 | 李大鹏 | 55.0 | 127.0 | 182.0 |
24 | 107301121011437 | 周小琴 | 67.0 | 105.0 | 172.0 |
25 | 107301121011449 | 管珍 | 78.0 | 92.0 | 170.0 |
26 | 107301121011460 | 王洋 | 66.0 | 133.0 | 199.0 |
27 | 107301121011468 | 蒙正光 | 59.0 | 127.0 | 186.0 |
28 | 107301121011478 | 陈轶 | 50.0 | 120.0 | 170.0 |
29 | 107301121011483 | 黄光磊 | 67.0 | 125.0 | 192.0 |
30 | 107301121011490 | 胡莉 | 66.0 | 108.0 | 174.0 |
31 | 107301121011491 | 吴翠 | 57.0 | 134.0 | 191.0 |
32 | 107301121011503 | 万国旗 | 46.0 | 126.0 | 172.0 |
33 | 107301121011519 | 王雨濛 | 57.0 | 139.0 | 196.0 |
34 | 107301121011524 | 施遐明 | 71.0 | 156.0 | 227.0 |
35 | 107301121011526 | 刘倩倩 | 55.0 | 111.0 | 166.0 |
36 | 107301121011535 | 方瑞敏 | 46.0 | 133.0 | 179.0 |
37 | 107301121011540 | 黄志洪 | 67.0 | 126.0 | 193.0 |
38 | 107301121011556 | 武广维 | 55.0 | 117.0 | 172.0 |
39 | 107301121011563 | 郝震 | 50.0 | 121.0 | 171.0 |
40 | 107301121011565 | 陈雅玉 | 72.0 | 126.0 | 198.0 |
41 | 107301121011572 | 洪志敏 | 70.0 | 103.0 | 173.0 |
42 | 107301121011575 | 李琴 | 48.0 | 131.0 | 179.0 |
43 | 107301121011576 | 陈丽娟 | 73.0 | 103.0 | 176.0 |
44 | 107301121011586 | 邓奇思 | 59.0 | 117.0 | 176.0 |
45 | 107301121011592 | 阎俊 | 55.0 | 129.0 | 184.0 |
46 | 107301121011593 | 但昭密 | 51.0 | 130.0 | 181.0 |
47 | 107301121011601 | 冒煜琪 | 55.0 | 131.0 | 186.0 |
48 | 107301121011603 | 苏丽 | 57.0 | 116.0 | 173.0 |
49 | 107301121011605 | 张权 | 70.0 | 95.0 | 165.0 |
50 | 107301121011606 | 王婧 | 72.0 | 108.0 | 180.0 |
51 | 107301121011609 | 杨利 | 61.0 | 107.0 | 168.0 |
52 | 107301121011624 | 陈晓红 | 54.0 | 115.0 | 169.0 |
53 | 107301121011625 | 胡倩 | 56.0 | 110.0 | 166.0 |
54 | 107301121011626 | 曹淑娟 | 52.0 | 113.0 | 165.0 |
55 | 107301121011629 | 熊承志 | 72.0 | 138.0 | 210.0 |
56 | 107301121011631 | 周荣辉 | 53.0 | 138.0 | 191.0 |
57 | 107301121011648 | 李艳玲 | 44.0 | 148.0 | 192.0 |
58 | 107301121011652 | 李昀璐 | 64.0 | 108.0 | 172.0 |
59 | 107301121011660 | 杜晓娇 | 76.0 | 126.0 | 202.0 |
60 | 107301121011664 | 姜华 | 62.0 | 116.0 | 178.0 |
61 | 107301121011667 | 游碧仙 | 54.0 | 112.0 | 166.0 |
62 | 107301121011669 | 陈娟娟 | 50.0 | 121.0 | 171.0 |
63 | 107301121011670 | 刘高远 | 60.0 | 119.0 | 179.0 |
64 | 107301121011678 | 刘兴武 | 51.0 | 126.0 | 177.0 |
65 | 107301121011682 | 叶锦美 | 50.0 | 117.0 | 167.0 |
66 | 107301121011686 | 梁飞 | 61.0 | 109.0 | 170.0 |
67 | 107301121011688 | 刘亚春 | 68.0 | 102.0 | 170.0 |
68 | 107301121011693 | 周弘昊 | 48.0 | 142.0 | 190.0 |
69 | 107301121011694 | 胡心亮 | 74.0 | 111.0 | 185.0 |
70 | 107301121011697 | 唐嘉彬 | 67.0 | 112.0 | 179.0 |
71 | 107301121011710 | 李祝荣 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
72 | 107301121011718 | 王丹丹 | 53.0 | 121.0 | 174.0 |
73 | 107301121011719 | 李倩 | 69.0 | 125.0 | 194.0 |
74 | 107301121011727 | 李小英 | 64.0 | 136.0 | 200.0 |
75 | 107301121011730 | 汪合能 | 61.0 | 114.0 | 175.0 |
76 | 107301121011736 | 程璐璐 | 56.0 | 125.0 | 181.0 |
77 | 107301121011738 | 程凯 | 53.0 | 116.0 | 169.0 |
78 | 107301121011744 | 盘秋娴 | 67.0 | 114.0 | 181.0 |
79 | 107301121011753 | 柯小娟 | 64.0 | 122.0 | 186.0 |
80 | 107301121011755 | 李松 | 72.0 | 138.0 | 210.0 |
81 | 107301121011759 | 易鸣 | 50.0 | 119.0 | 169.0 |
82 | 107301121011762 | 李博文 | 74.0 | 147.0 | 221.0 |
83 | 107301121011766 | 曹艳 | 71.0 | 119.0 | 190.0 |
84 | 107301121011772 | 林碧瑞 | 65.0 | 124.0 | 189.0 |
85 | 107301121011775 | 李梦圆 | 76.0 | 138.0 | 214.0 |
86 | 107301121011777 | 胡伟 | 60.0 | 113.0 | 173.0 |
87 | 107301121011779 | 林少鹏 | 61.0 | 112.0 | 173.0 |
88 | 107301121011781 | 罗利军 | 63.0 | 124.0 | 187.0 |
89 | 107301121011782 | 邓洁 | 62.0 | 123.0 | 185.0 |
90 | 107301121011783 | 谢彬仁 | 64.0 | 103.0 | 167.0 |
91 | 107301121011786 | 陈雅君 | 53.0 | 113.0 | 166.0 |
92 | 107301121011791 | 胡明奎 | 61.0 | 117.0 | 178.0 |
93 | 107301121011792 | 卢守军 | 54.0 | 117.0 | 171.0 |
94 | 107301121011794 | 袁超 | 64.0 | 105.0 | 169.0 |
95 | 107301121011795 | 李光耀 | 60.0 | 134.0 | 194.0 |
96 | 107301121011802 | 马晓龙 | 54.0 | 131.0 | 185.0 |
97 | 107301121011805 | 刘静 | 64.0 | 119.0 | 183.0 |
98 | 107301121011807 | 付甜甜 | 59.0 | 141.0 | 200.0 |
99 | 107301121011808 | 谭华猛 | 50.0 | 139.0 | 189.0 |
100 | 107301121011809 | 李泽天 | 58.0 | 134.0 | 192.0 |
101 | 107301121011810 | 姚丹 | 54.0 | 116.0 | 170.0 |
102 | 107301121011820 | 胡婉婉 | 57.0 | 128.0 | 185.0 |
103 | 107301121011824 | 吴冠忠 | 63.0 | 102.0 | 165.0 |
104 | 107301121011825 | 童微 | 57.0 | 116.0 | 173.0 |
105 | 107301121011834 | 陈浩 | 63.0 | 137.0 | 200.0 |
106 | 107301121011836 | 曾好 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
107 | 107301121011837 | 青敏 | 48.0 | 120.0 | 168.0 |
108 | 107301121011840 | 吴喜才 | 66.0 | 104.0 | 170.0 |
109 | 107301121011841 | 张宁 | 45.0 | 121.0 | 166.0 |
110 | 107301121011844 | 江思燕 | 72.0 | 131.0 | 203.0 |
111 | 107301121011845 | 王柯铭 | 53.0 | 120.0 | 173.0 |
112 | 107301121011846 | 林玉婷 | 63.0 | 104.0 | 167.0 |
113 | 107301121011848 | 胡艳 | 55.0 | 124.0 | 179.0 |
114 | 107301121011856 | 杨季云 | 75.0 | 130.0 | 205.0 |
115 | 107301121011861 | 吕重庆 | 47.0 | 119.0 | 166.0 |
116 | 107301121011862 | 孙蓉 | 44.0 | 125.0 | 169.0 |
117 | 107301121011865 | 罗佳 | 61.0 | 134.0 | 195.0 |
118 | 107301121011866 | 许健 | 56.0 | 117.0 | 173.0 |
119 | 107301121011869 | 龚辉辉 | 57.0 | 111.0 | 168.0 |
120 | 107301121011872 | 王重虎 | 55.0 | 123.0 | 178.0 |
121 | 107301121011877 | 薛梅 | 56.0 | 128.0 | 184.0 |
122 | 107301121011878 | 李慧颖 | 62.0 | 142.0 | 204.0 |
123 | 107301121011881 | 方栋 | 63.0 | 139.0 | 202.0 |
124 | 107301121011884 | 叶作强 | 68.0 | 141.0 | 209.0 |
125 | 107301121011885 | 刘精宁 | 48.0 | 129.0 | 177.0 |
126 | 107301121011886 | 胡松涛 | 55.0 | 130.0 | 185.0 |
127 | 107301121011887 | 杨秀梅 | 45.0 | 121.0 | 166.0 |
128 | 107301121011892 | 汤龙 | 76.0 | 123.0 | 199.0 |
129 | 107301121011894 | 张宁 | 65.0 | 108.0 | 173.0 |
130 | 107301121011897 | 付梦冰 | 45.0 | 131.0 | 176.0 |
131 | 107301121011908 | 颜铭材 | 77.0 | 103.0 | 180.0 |
132 | 107301121011909 | 戴安娜 | 70.0 | 131.0 | 201.0 |
133 | 107301121011912 | 王君华 | 68.0 | 109.0 | 177.0 |
134 | 107301121011913 | 严小环 | 63.0 | 112.0 | 175.0 |
135 | 107301121011915 | 张程 | 65.0 | 122.0 | 187.0 |
136 | 107301121011917 | 罗进 | 79.0 | 97.0 | 176.0 |
137 | 107301121011918 | 方晓玲 | 65.0 | 117.0 | 182.0 |
138 | 107301121011919 | 潘莉莉 | 65.0 | 117.0 | 182.0 |
139 | 107301121011925 | 李程 | 68.0 | 112.0 | 180.0 |
140 | 107301121011937 | 周小锋 | 48.0 | 124.0 | 172.0 |
141 | 107301121011939 | 张光辉 | 45.0 | 132.0 | 177.0 |
142 | 107301121011952 | 查莹昇 | 53.0 | 116.0 | 169.0 |
143 | 107301121011953 | 李婕 | 55.0 | 134.0 | 189.0 |
144 | 107301121011972 | 陈雪佳 | 72.0 | 120.0 | 192.0 |
145 | 107301121011973 | 宋红德 | 45.0 | 130.0 | 175.0 |
146 | 107301121011975 | 蔡铿 | 73.0 | 131.0 | 204.0 |
147 | 107301121011976 | 何婷婷 | 68.0 | 119.0 | 187.0 |
148 | 107301121011979 | 辜康立 | 47.0 | 121.0 | 168.0 |
149 | 107301121011987 | 蒋一萍 | 73.0 | 106.0 | 179.0 |
150 | 107301121011991 | 郭燕婷 | 65.0 | 101.0 | 166.0 |
151 | 107301121011994 | 王浩琳 | 55.0 | 141.0 | 196.0 |
152 | 107301121011998 | 沈丹丹 | 69.0 | 134.0 | 203.0 |
153 | 107301121012006 | 李苹苹 | 55.0 | 132.0 | 187.0 |
154 | 107301121012009 | 崔艳梅 | 70.0 | 101.0 | 171.0 |
155 | 107301121012018 | 阎娜 | 61.0 | 106.0 | 167.0 |
156 | 107301121012020 | 夏晓芳 | 60.0 | 122.0 | 182.0 |
157 | 107301121012025 | 李建国 | 59.0 | 146.0 | 205.0 |
158 | 107301121012027 | 余新霞 | 57.0 | 144.0 | 201.0 |
159 | 107301121012028 | 谭利进 | 61.0 | 133.0 | 194.0 |
160 | 107301121012034 | 扈新强 | 42.0 | 137.0 | 179.0 |
161 | 107301121012037 | 杨锶欣 | 64.0 | 131.0 | 195.0 |
162 | 107301121012040 | 蔡壮浩 | 64.0 | 128.0 | 192.0 |
163 | 107301121012042 | 黄健 | 72.0 | 146.0 | 218.0 |
164 | 107301121012045 | 何伟 | 49.0 | 126.0 | 175.0 |
165 | 107301121012046 | 张明锋 | 60.0 | 132.0 | 192.0 |
166 | 107301121012049 | 陈棠熙 | 66.0 | 109.0 | 175.0 |
167 | 107301121012054 | 张俊苗 | 70.0 | 96.0 | 166.0 |
168 | 107301121012056 | 李文英 | 63.0 | 122.0 | 185.0 |
169 | 107301121012057 | 马丰丽 | 67.0 | 108.0 | 175.0 |
170 | 107301121012058 | 黎宇平 | 69.0 | 123.0 | 192.0 |
171 | 107301121012066 | 韩琦 | 50.0 | 117.0 | 167.0 |
172 | 107301121012081 | 马春宜 | 63.0 | 125.0 | 188.0 |
173 | 107301121012111 | 胡佳 | 53.0 | 117.0 | 170.0 |
174 | 107301121012113 | 姚东兆 | 52.0 | 123.0 | 175.0 |
175 | 107301121012142 | 邵聪阳 | 50.0 | 124.0 | 174.0 |
176 | 107301121012158 | 马晓彤 | 82.0 | 122.0 | 204.0 |
177 | 107301121012176 | 薛金地 | 70.0 | 101.0 | 171.0 |
178 | 107301121012250 | 彭莉 | 66.0 | 147.0 | 213.0 |
179 | 107301121012275 | 张东栋 | 58.0 | 115.0 | 173.0 |
180 | 107301121012281 | 李丽萍 | 61.0 | 113.0 | 174.0 |
181 | 107301121012303 | 张卓 | 54.0 | 136.0 | 190.0 |
182 | 107301121012308 | 陈科霖 | 73.0 | 103.0 | 176.0 |
183 | 107301121012322 | 梁雁 | 49.0 | 133.0 | 182.0 |
184 | 107301121012367 | 郭文晖 | 74.0 | 167.0 | 241.0 |
185 | 107301121012398 | 刘亨洋 | 61.0 | 126.0 | 187.0 |
186 | 107301121012512 | 马玉涵 | 57.0 | 114.0 | 171.0 |
187 | 107301121012525 | 温丽佳 | 50.0 | 115.0 | 165.0 |
188 | 107301121012541 | 李侃洲 | 44.0 | 123.0 | 167.0 |
189 | 107301121012543 | 顾迎亚 | 54.0 | 119.0 | 173.0 |
190 | 107301121012577 | 张瑜祥 | 58.0 | 119.0 | 177.0 |
191 | 107301121012610 | 赖建道 | 49.0 | 127.0 | 176.0 |
192 | 107301121012616 | 王启成 | 52.0 | 134.0 | 186.0 |
193 | 107301121012647 | 余惠 | 64.0 | 138.0 | 202.0 |
194 | 107301121012700 | 郝子刚 | 66.0 | 119.0 | 185.0 |
195 | 107301121012727 | 李昊 | 58.0 | 118.0 | 176.0 |
196 | 107301121012747 | 朱冬冬 | 49.0 | 122.0 | 171.0 |
197 | 107301121012770 | 祁婷 | 72.0 | 119.0 | 191.0 |
198 | 107301121012778 | 吴哲 | 52.0 | 132.0 | 184.0 |
199 | 107301121012780 | 黄志恒 | 49.0 | 120.0 | 169.0 |
200 | 107301121012798 | 王文星 | 58.0 | 139.0 | 197.0 |
201 | 107301121012824 | 王子宇 | 65.0 | 151.0 | 216.0 |
202 | 107301121012960 | 顿程超 | 81.0 | 152.0 | 233.0 |
203 | 107301121012979 | 夏冬蕾 | 52.0 | 115.0 | 167.0 |
204 | 107301121012988 | 张伟龙 | 58.0 | 110.0 | 168.0 |
205 | 107301121013005 | 王君清 | 74.0 | 125.0 | 199.0 |
206 | 107301121013021 | 吴黎炯 | 63.0 | 106.0 | 169.0 |
207 | 107301121013055 | 周永强 | 54.0 | 119.0 | 173.0 |
208 | 107301121013057 | 任博 | 66.0 | 109.0 | 175.0 |
209 | 107301121013067 | 李浩田 | 49.0 | 125.0 | 174.0 |
210 | 107301121013076 | 何沁原 | 46.0 | 131.0 | 177.0 |
211 | 107301121013077 | 曾德文 | 50.0 | 118.0 | 168.0 |
212 | 107301121013120 | 于国涛 | 47.0 | 119.0 | 166.0 |
213 | 107301121013124 | 贾雨 | 74.0 | 96.0 | 170.0 |
214 | 107301121013137 | 刘颖 | 66.0 | 118.0 | 184.0 |
215 | 107301121013145 | 刘珈彤 | 54.0 | 116.0 | 170.0 |
216 | 107301121013162 | 贾琳 | 72.0 | 118.0 | 190.0 |
217 | 107301121013175 | 赵崎光 | 51.0 | 116.0 | 167.0 |
218 | 107301121013197 | 赵启济 | 46.0 | 123.0 | 169.0 |
219 | 107301121013218 | 刘静雯 | 68.0 | 140.0 | 208.0 |
220 | 107301121013219 | 周慧慧 | 66.0 | 152.0 | 218.0 |
221 | 107301121013221 | 王丽娟 | 58.0 | 112.0 | 170.0 |
222 | 107301121013247 | 李佳 | 46.0 | 135.0 | 181.0 |
223 | 107301121013259 | 朱毅超 | 75.0 | 139.0 | 214.0 |
224 | 107301121013314 | 南红兵 | 56.0 | 117.0 | 173.0 |
225 | 107301121013316 | 李倩 | 67.0 | 102.0 | 169.0 |
226 | 107301121013329 | 王建栋 | 70.0 | 123.0 | 193.0 |
227 | 107301121013340 | 杨霞 | 56.0 | 124.0 | 180.0 |
228 | 107301121013372 | 王允珩 | 59.0 | 120.0 | 179.0 |
229 | 107301121013406 | 马成 | 71.0 | 105.0 | 176.0 |
230 | 107301121013428 | 何秀文 | 58.0 | 128.0 | 186.0 |
231 | 107301121013442 | 胡锦霞 | 59.0 | 140.0 | 199.0 |
232 | 107301121013450 | 卢绮 | 71.0 | 134.0 | 205.0 |
233 | 107301121013452 | 王玥 | 55.0 | 113.0 | 168.0 |
234 | 107301121013461 | 赵德顺 | 76.0 | 122.0 | 198.0 |
235 | 107301121013464 | 杨亚玲 | 75.0 | 134.0 | 209.0 |
236 | 107301121013466 | 任静 | 70.0 | 115.0 | 185.0 |
237 | 107301121013474 | 王波 | 62.0 | 114.0 | 176.0 |
238 | 107301121013494 | 杨鹏 | 60.0 | 128.0 | 188.0 |
239 | 107301121013526 | 岳晓雯 | 66.0 | 132.0 | 198.0 |
240 | 107301121013529 | 刘梦忆 | 61.0 | 112.0 | 173.0 |
241 | 107301121013561 | 侯睿 | 70.0 | 117.0 | 187.0 |
242 | 107301121013591 | 韩永胜 | 58.0 | 124.0 | 182.0 |
243 | 107301121013594 | 蔡敏 | 65.0 | 121.0 | 186.0 |
244 | 107301121013606 | 张凯宏 | 45.0 | 121.0 | 166.0 |
245 | 107301121013609 | 翟盛明 | 49.0 | 117.0 | 166.0 |
246 | 107301121013612 | 王佳 | 58.0 | 132.0 | 190.0 |
247 | 107301121013616 | 颜生萍 | 59.0 | 111.0 | 170.0 |
248 | 107301121013620 | 文慧鹃 | 71.0 | 114.0 | 185.0 |
249 | 107301121013621 | 李欣 | 86.0 | 158.0 | 244.0 |
250 | 107301121013622 | 徐樱芳 | 80.0 | 137.0 | 217.0 |
251 | 107301121013628 | 马永海 | 49.0 | 129.0 | 178.0 |
252 | 107301121013632 | 牛霖 | 75.0 | 103.0 | 178.0 |
253 | 107301121013653 | 穆彦妮 | 61.0 | 122.0 | 183.0 |
注: (1)非全日制MBA考生也可选择参加国际MBA或EMBA复试,若被录取,则不可再参加非全日制MBA复试;若未被录取,则可以再参加非全日制MBA复试。 (2)非全日制MBA拟招收155人,按照总成绩排名(含全日制未被录取且申请非全日制成绩排序的考生)依次向后录取。 |
上一篇:365体育2021年公共管理硕士(MPA)复试录取实施细则[ 03-19 ]
下一篇:365体育2021年工商管理硕士(MBA)全日制第一志愿上线考生名单[ 03-19 ]