招生信息
Admission Counseling
365体育2021年公共管理硕士(MPA)全日制考生初试复试总成绩公示
365体育官方唯一入口2021年公共管理硕士(MPA)全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 107301121013934 | 丁慧雪 | 80.0 | 161.0 | 241.0 | 86.00 | 87.50 | 94.40 | 86.9842 |
2 | 107301121013685 | 马丛梅 | 72.0 | 159.0 | 231.0 | 87.00 | 76.50 | 91.20 | 83.6275 |
3 | 107301121015057 | 星煜 | 84.0 | 153.0 | 237.0 | 81.00 | 89.00 | 88.00 | 83.3500 |
4 | 107301121013944 | 刘宸絮 | 80.0 | 151.0 | 231.0 | 89.00 | 80.00 | 89.40 | 82.9550 |
5 | 107301121013988 | 韩文清 | 71.0 | 168.0 | 239.0 | 89.00 | 85.50 | 86.10 | 82.9408 |
6 | 107301121013880 | 刘雪洋 | 66.0 | 160.0 | 226.0 | 84.00 | 90.00 | 90.80 | 82.8767 |
7 | 107301121014430 | 张秀秀 | 73.0 | 160.0 | 233.0 | 86.00 | 80.50 | 87.00 | 82.1458 |
8 | 107301121014931 | 罗媛媛 | 67.0 | 139.0 | 206.0 | 90.00 | 93.00 | 95.80 | 82.0183 |
9 | 107301121014162 | 杜永骁 | 84.0 | 139.0 | 223.0 | 87.00 | 89.00 | 89.80 | 81.9767 |
10 | 107301121014116 | 安冉 | 76.0 | 146.0 | 222.0 | 83.00 | 92.50 | 89.80 | 81.7975 |
11 | 107301121014910 | 刘洁 | 71.0 | 144.0 | 215.0 | 85.00 | 77.50 | 92.90 | 81.7008 |
12 | 107301121014852 | 缑莉莉 | 79.0 | 135.0 | 214.0 | 84.00 | 80.00 | 92.20 | 81.2567 |
13 | 107301121014925 | 杨引兵 | 66.0 | 139.0 | 205.0 | 90.00 | 85.00 | 92.40 | 80.1217 |
14 | 107301121014641 | 张华 | 65.0 | 128.0 | 193.0 | 90.00 | 92.50 | 95.80 | 79.8392 |
15 | 107301121014642 | 杨晶 | 58.0 | 144.0 | 202.0 | 82.00 | 80.00 | 93.40 | 79.7467 |
16 | 107301121013676 | 樊晓梅 | 69.0 | 141.0 | 210.0 | 78.00 | 87.50 | 89.10 | 79.2325 |
17 | 107301121014816 | 潘馨迪 | 53.0 | 142.0 | 195.0 | 91.00 | 85.00 | 93.60 | 79.0200 |
18 | 107301121015070 | 韩晓玉 | 66.0 | 133.0 | 199.0 | 91.00 | 82.50 | 92.00 | 78.9042 |
19 | 107301121014127 | 陈浩 | 62.0 | 136.0 | 198.0 | 85.00 | 81.50 | 92.40 | 78.7425 |
20 | 107301121014688 | 孔云 | 76.0 | 132.0 | 208.0 | 79.00 | 85.00 | 88.60 | 78.6367 |
21 | 107301121014321 | 李颖 | 86.0 | 113.0 | 199.0 | 76.00 | 89.00 | 91.60 | 78.5117 |
22 | 107301121014845 | 李小英 | 62.0 | 134.0 | 196.0 | 92.00 | 85.00 | 92.00 | 78.4917 |
23 | 107301121014520 | 杨成媛 | 59.0 | 139.0 | 208.00 | 75.00 | 85.00 | 88.20 | 78.3567 |
24 | 107301121014385 | 任皓 | 68.0 | 133.0 | 201.0 | 87.00 | 87.50 | 89.60 | 78.1825 |
25 | 107301121014144 | 李旭丰 | 65.0 | 137.0 | 202.0 | 83.00 | 75.00 | 89.80 | 78.0267 |
26 | 107301121013709 | 张帅帅 | 68.0 | 156.0 | 224.0 | 82.00 | 78.00 | 80.80 | 77.6933 |
27 | 107301121014668 | 牟雅娜 | 65.0 | 130.0 | 195.0 | 93.00 | 72.50 | 91.20 | 77.6775 |
28 | 107301121013940 | 苟继楠 | 68.0 | 139.0 | 207.0 | 85.00 | 60.50 | 87.80 | 77.6475 |
29 | 107301121013696 | 杨建成 | 59.0 | 144.0 | 203.0 | 82.00 | 77.50 | 87.80 | 77.3308 |
30 | 107301121014992 | 王诗皓 | 54.0 | 136.0 | 190.0 | 82.00 | 85.00 | 91.60 | 77.0617 |
31 | 107301121014427 | 李晨雨 | 44.0 | 151.0 | 195.0 | 79.00 | 65.00 | 90.60 | 76.8700 |
32 | 107301121014699 | 张艺骞 | 64.0 | 129.0 | 193.0 | 88.00 | 74.00 | 89.80 | 76.6267 |
33 | 107301121014857 | 张渲东 | 66.0 | 131.0 | 197.0 | 87.00 | 77.50 | 88.00 | 76.5458 |
34 | 107301121015033 | 黄嘉 | 55.0 | 127.0 | 182.0 | 89.00 | 85.00 | 92.90 | 76.4883 |
35 | 107301121014962 | 朱明翔 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | 82.00 | 82.50 | 96.20 | 76.4025 |
36 | 107301121014722 | 缪树园 | 61.0 | 115.0 | 176.0 | 89.00 | 82.50 | 94.80 | 76.2808 |
37 | 107301121015030 | 陈雅鑫 | 53.0 | 137.0 | 190.0 | 89.00 | 80.00 | 89.60 | 76.2117 |
38 | 107301121014425 | 魏瑶 | 55.0 | 129.0 | 199.00 | 82.00 | 83.50 | 86.20 | 76.0942 |
39 | 107301121014390 | 魏伟 | 59.0 | 135.0 | 194.0 | 85.00 | 62.50 | 89.00 | 76.0708 |
40 | 107301121015072 | 钟筱然 | 61.0 | 126.0 | 187.0 | 87.00 | 75.00 | 90.60 | 75.9867 |
41 | 107301121014728 | 杜栋仁 | 48.0 | 140.0 | 188.0 | 88.00 | 77.50 | 90.00 | 75.9708 |
42 | 107301121014571 | 刘川 | 68.0 | 123.0 | 191.0 | 90.00 | 80.00 | 88.00 | 75.6833 |
43 | 107301121014820 | 陈景奇 | 68.0 | 124.0 | 192.0 | 80.00 | 86.50 | 87.60 | 75.5825 |
44 | 107301121014342 | 魏亚琦 | 68.0 | 150.0 | 218.0 | 84.00 | 77.50 | 77.60 | 75.2908 |
45 | 107301121015115 | 刘晶 | 57.0 | 124.0 | 181.0 | 87.00 | 85.00 | 90.20 | 75.0567 |
46 | 107301121013857 | 焦点 | 69.0 | 119.0 | 188.0 | 86.00 | 60.00 | 88.80 | 74.9433 |
47 | 107301121014505 | 田雨凡 | 56.0 | 119.0 | 175.0 | 90.00 | 91.00 | 91.60 | 74.9117 |
48 | 107301121014392 | 朱廷亮 | 57.0 | 130.0 | 187.0 | 81.00 | 84.50 | 87.60 | 74.7242 |
49 | 107301121014573 | 王晓明 | 59.0 | 121.0 | 180.0 | 88.00 | 78.50 | 90.00 | 74.6625 |
50 | 107301121014445 | 鲁杨 | 62.0 | 113.0 | 175.0 | 90.00 | 91.50 | 91.00 | 74.6542 |
51 | 107301121015022 | 朱纹纹 | 61.0 | 143.0 | 204.0 | 78.00 | 77.00 | 81.20 | 74.4150 |
52 | 107301121013694 | 闫宁 | 71.0 | 149.0 | 220.0 | 82.00 | 75.00 | 75.00 | 74.3417 |
53 | 107301121015003 | 吴浩楠 | 64.0 | 113.0 | 177.0 | 90.00 | 88.50 | 89.60 | 74.2825 |
54 | 107301121014223 | 贾逸凡 | 53.0 | 126.0 | 179.0 | 77.00 | 90.50 | 89.40 | 74.2508 |
55 | 107301121014765 | 孙瑜 | 71.0 | 116.0 | 187.0 | 81.00 | 80.50 | 86.60 | 74.1742 |
56 | 107301121014479 | 陈博 | 67.0 | 119.0 | 186.0 | 82.00 | 75.00 | 87.20 | 74.1650 |
57 | 107301121014317 | 刘天杰 | 61.0 | 118.0 | 179.0 | 82.00 | 85.00 | 89.20 | 74.1483 |
58 | 107301121014210 | 赵文君 | 48.0 | 129.0 | 177.0 | 88.00 | 85.00 | 89.60 | 74.1450 |
59 | 107301121014186 | 冯秉乾 | 70.0 | 103.0 | 188.00 | 83.00 | 75.00 | 86.20 | 74.0733 |
60 | 107301121014804 | 周杰 | 58.0 | 109.0 | 167.0 | 87.00 | 89.50 | 92.20 | 73.7358 |
61 | 107301121013713 | 李婷婷 | 67.0 | 116.0 | 183.0 | 84.00 | 82.50 | 86.60 | 73.6325 |
62 | 107301121014525 | 杨青耸 | 58.0 | 130.0 | 188.0 | 84.00 | 81.50 | 84.70 | 73.5858 |
63 | 107301121014372 | 李灵 | 62.0 | 127.0 | 189.0 | 84.00 | 68.00 | 85.00 | 73.5500 |
64 | 107301121014561 | 李锡芝 | 46.0 | 142.0 | 188.0 | 86.00 | 82.50 | 84.40 | 73.5258 |
65 | 107301121014792 | 廖涛 | 61.0 | 125.0 | 186.0 | 80.00 | 80.00 | 85.60 | 73.5200 |
66 | 107301121014416 | 赵航 | 66.0 | 124.0 | 190.0 | 87.00 | 78.50 | 83.00 | 73.1542 |
67 | 107301121013990 | 陈柏宇 | 51.0 | 122.0 | 173.0 | 88.00 | 81.00 | 89.00 | 73.1083 |
68 | 107301121014287 | 李青 | 64.0 | 137.0 | 201.0 | 93.00 | 76.50 | 78.60 | 73.1075 |
69 | 107301121015071 | 高姗 | 78.0 | 109.0 | 187.0 | 90.00 | 84.00 | 83.40 | 73.0467 |
70 | 107301121014626 | 李娜 | 68.0 | 139.0 | 207.0 | 83.00 | 67.50 | 77.20 | 73.0025 |
71 | 107301121014508 | 陈秋雯 | 71.0 | 114.0 | 185.0 | 86.00 | 80.00 | 84.40 | 72.9633 |
72 | 107301121014913 | 朱静 | 57.0 | 117.0 | 174.0 | 85.00 | 85.00 | 88.20 | 72.9400 |
73 | 107301121014732 | 宣学洲 | 64.0 | 116.0 | 180.0 | 78.00 | 76.50 | 86.80 | 72.9225 |
74 | 107301121014543 | 李亚欣 | 56.0 | 136.0 | 192.0 | 90.00 | 80.00 | 81.40 | 72.8800 |
75 | 107301121014028 | 禅一平 | 48.0 | 138.0 | 186.0 | 81.00 | 69.50 | 84.60 | 72.8325 |
76 | 107301121014443 | 张珑耀 | 61.0 | 127.0 | 188.0 | 82.00 | 79.50 | 83.20 | 72.8108 |
77 | 107301121014615 | 张华 | 66.0 | 126.0 | 192.0 | 68.00 | 70.00 | 82.40 | 72.5300 |
78 | 107301121014911 | 马钰竣 | 55.0 | 120.0 | 175.0 | 86.00 | 81.50 | 87.00 | 72.5042 |
79 | 107301121014917 | 郭建红 | 67.0 | 106.0 | 173.0 | 91.00 | 92.50 | 86.80 | 72.4808 |
80 | 107301121015011 | 王雅楠 | 63.0 | 126.0 | 189.0 | 83.00 | 62.50 | 82.80 | 72.3975 |
81 | 107301121015032 | 李亚儒 | 65.0 | 113.0 | 178.0 | 85.00 | 80.00 | 85.60 | 72.3117 |
82 | 107301121014731 | 李文婷 | 55.0 | 115.0 | 170.0 | 83.00 | 70.00 | 89.20 | 72.2983 |
83 | 107301121014524 | 张琬悦 | 57.0 | 137.0 | 194.0 | 77.00 | 68.50 | 80.40 | 72.1508 |
84 | 107301121014835 | 王洪琳 | 56.0 | 120.0 | 176.0 | 79.00 | 86.00 | 85.20 | 71.7983 |
85 | 107301121014855 | 马红霞 | 54.0 | 128.0 | 182.0 | 81.00 | 64.50 | 84.00 | 71.7708 |
86 | 107301121014320 | 陈阳阳 | 57.0 | 124.0 | 181.0 | 85.00 | 65.00 | 84.00 | 71.7167 |
87 | 107301121014793 | 刘瑾 | 53.0 | 123.0 | 176.0 | 88.00 | 81.50 | 84.30 | 71.5058 |
88 | 107301121014959 | 孙睿 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | 87.00 | 77.50 | 84.60 | 71.1825 |
89 | 107301121014426 | 吴潇 | 62.0 | 109.0 | 171.0 | 83.00 | 80.00 | 85.60 | 71.0950 |
90 | 107301121014071 | 鲁栅杉 | 73.0 | 124.0 | 197.0 | 75.00 | 85.00 | 75.40 | 70.7633 |
91 | 107301121014514 | 李小龙 | 68.0 | 127.0 | 195.0 | 90.00 | 76.50 | 75.40 | 70.5925 |
92 | 107301121014862 | 邓昌明 | 50.0 | 128.0 | 178.0 | 80.00 | 60.50 | 82.80 | 70.4392 |
93 | 107301121013942 | 白俊芳 | 54.0 | 119.0 | 173.0 | 84.00 | 60.00 | 84.40 | 70.4133 |
94 | 107301121014096 | 刘亚倩 | 53.0 | 121.0 | 174.0 | 94.00 | 78.50 | 82.00 | 70.2125 |
95 | 107301121014436 | 方珺萍 | 55.0 | 115.0 | 170.0 | 93.00 | 70.00 | 83.80 | 70.1183 |
96 | 107301121014983 | 罗雪枫 | 60.0 | 127.0 | 187.0 | 82.00 | 77.50 | 77.60 | 70.0742 |
97 | 107301121014315 | 贾慧雲 | 54.0 | 121.0 | 175.0 | 87.00 | 70.00 | 81.20 | 69.6317 |
98 | 107301121013705 | 仝瑞肖 | 49.0 | 143.0 | 192.0 | 80.00 | 56.50 | 75.80 | 69.5225 |
99 | 107301121014644 | 宋海荣 | 53.0 | 119.0 | 182.00 | 87.00 | 62.00 | 78.80 | 69.5183 |
100 | 107301121013947 | 李青奋 | 63.0 | 111.0 | 174.0 | 92.00 | 72.50 | 80.60 | 69.3825 |
101 | 107301121014815 | 王禹婷 | 50.0 | 122.0 | 172.0 | 82.00 | 80.00 | 80.40 | 68.8967 |
102 | 107301121014692 | 李彦琴 | 51.0 | 124.0 | 190.00 | 76.00 | 81.00 | 74.00 | 68.8917 |
103 | 107301121014948 | 李巧云 | 44.0 | 131.0 | 175.0 | 86.00 | 59.00 | 80.00 | 68.7917 |
104 | 107301121013695 | 田青 | 52.0 | 123.0 | 175.0 | 86.00 | 75.50 | 79.00 | 68.7542 |
105 | 107301121014979 | 石永辉 | 49.0 | 124.0 | 173.0 | 82.00 | 69.00 | 80.00 | 68.6083 |
106 | 107301121013706 | 王琳 | 63.0 | 133.0 | 196.0 | 79.00 | 65.00 | 71.40 | 68.3967 |
107 | 107301121013702 | 王佳慧 | 60.0 | 110.0 | 170.0 | 76.00 | 70.00 | 80.20 | 68.0733 |
108 | 107301121014529 | 杨柳 | 57.0 | 118.0 | 175.0 | 86.00 | 70.00 | 76.80 | 67.6267 |
109 | 107301121014834 | 杨清文 | 48.0 | 122.0 | 170.0 | 71.00 | 77.50 | 76.80 | 66.6058 |
110 | 107301121014739 | 温宇亮 | 48.0 | 122.0 | 170.0 | 83.00 | 67.50 | 75.40 | 66.0258 |
111 | 107301121014707 | 樊航 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | 84.00 | 62.50 | 74.00 | 65.9625 |
112 | 107301121014915 | 魏晓荣 | 60.0 | 110.0 | 170.0 | 85.00 | 82.50 | 74.00 | 65.8208 |
113 | 107301121014794 | 把浩英 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | 88.00 | 65.00 | 71.20 | 64.8650 |
114 | 107301121014650 | 刘心蕊 | 53.0 | 119.0 | 172.0 | 84.00 | 65.00 | 72.00 | 64.7917 |
115 | 107301121014942 | 赵炯 | 57.0 | 117.0 | 174.0 | 75.00 | 65.00 | 70.40 | 64.1800 |
116 | 107301121013931 | 刘畅 | 58.0 | 114.0 | 172.0 | 87.00 | 67.50 | 69.00 | 63.5792 |
117 | 107301121014181 | 许国睿 | 64.0 | 148.0 | 212.0 | 82.00 | 35.50 | 55.00 | 63.0208 |
118 | 107301121013680 | 孙晓榕 | 53.0 | 131.0 | 184.0 | 调至非全日制MPA参加面试 | |||
119 | 107301121014884 | 高翔 | 54.0 | 117.0 | 171.0 | 调至非全日制MPA参加面试 | |||
120 | 107301121014011 | 张明坤 | 50.0 | 146.0 | 196.0 | / | / | / | 放弃 |
121 | 107301121014782 | 朱军霞 | 59.0 | 103.0 | 162.0 | / | / | / | 放弃 |
122 | 107301121015049 | 多杰措 | 66.0 | 114.0 | 180.0 | / | / | / | 放弃 |
注: 1.以下考生申请材料经学校审核通过,初试总分按加分后的成绩计算排名。 (1)“选聘高校毕业生到村任职”(初试总分加15分): 冯秉乾(考生编号:107301121014186) 魏 瑶(考生编号:107301121014425) 李彦琴(考生编号:107301121014692) (2)“三支一扶计划”(初试总分加10分) 宋海荣(考生编号:107301121014644) (3)“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(初试总分加10分) 杨成媛(考生编号:107301121014520) 2.排名前65名(含第65名)为拟录取考生,后期若有拟录取考生放弃以及学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 3.未录取考生可根据《365体育2021年公共管理硕士(MPA)复试录取实施细则》申请非全日制MPA项目。申请者请于2021年3月31日 18:00前(以收到邮件时间为准)将申请表发送至邮箱lzumpa@lzu.edu.cn。逾期未提交者视为自动放弃。 |
上一篇:365体育2021年公共管理硕士(MPA)非全日制调剂考生名单公示[ 03-28 ]
下一篇:365体育2021年国际MBA第一志愿考生名单[ 03-30 ]