招生信息
Admission Counseling
365体育2021年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成绩公示
365体育2021年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 李欣 | 107301121013621 | 158.0 | 86.0 | 244.0 | 86.60 | 88.00 | 92.20 | 86.5217 |
2 | 顿程超 | 107301121012960 | 152.0 | 81.0 | 233.0 | 86.40 | 91.50 | 94.00 | 85.5808 |
3 | 郭文晖 | 107301121012367 | 167.0 | 74.0 | 241.0 | 78.20 | 73.50 | 85.00 | 82.2092 |
4 | 彭莉 | 107301121012250 | 147.0 | 66.0 | 213.0 | 85.60 | 79.00 | 94.60 | 82.1850 |
5 | 施遐明 | 107301121011524 | 156.0 | 71.0 | 227.0 | 84.40 | 80.00 | 89.20 | 82.0833 |
6 | 黄健 | 107301121012042 | 146.0 | 72.0 | 218.0 | 85.40 | 98.00 | 91.40 | 82.0483 |
7 | 王子宇 | 107301121012824 | 151.0 | 65.0 | 216.0 | 85.80 | 84.00 | 90.60 | 81.0150 |
8 | 余惠 | 107301121012647 | 138.0 | 64.0 | 202.0 | 87.40 | 86.50 | 95.00 | 80.7642 |
9 | 熊承志 | 107301121011629 | 138.0 | 72.0 | 210.0 | 86.80 | 84.00 | 91.30 | 80.3550 |
10 | 叶作强 | 107301121011884 | 141.0 | 68.0 | 209.0 | 87.80 | 81.50 | 91.60 | 80.2858 |
11 | 周慧慧 | 107301121013219 | 152.0 | 66.0 | 218.0 | 84.40 | 82.00 | 86.60 | 79.4633 |
12 | 李松 | 107301121011755 | 138.0 | 72.0 | 210.0 | 87.40 | 75.00 | 89.70 | 79.4250 |
13 | 李梦圆 | 107301121011775 | 138.0 | 76.0 | 214.0 | 86.60 | 79.00 | 87.30 | 79.0917 |
14 | 刘静雯 | 107301121013218 | 140.0 | 68.0 | 208.0 | 83.60 | 86.50 | 89.20 | 79.0592 |
15 | 蔡铿 | 107301121011975 | 131.0 | 73.0 | 204.0 | 87.00 | 95.00 | 89.40 | 78.7800 |
16 | 李博文 | 107301121011762 | 147.0 | 74.0 | 221.0 | 79.00 | 88.00 | 83.90 | 78.7633 |
17 | 王建栋 | 107301121013329 | 123.0 | 70.0 | 193.0 | 88.40 | 89.00 | 93.20 | 78.5417 |
18 | 李建国 | 107301121012025 | 146.0 | 59.0 | 205.0 | 84.00 | 83.00 | 89.20 | 78.4817 |
19 | 杨亚玲 | 107301121013464 | 134.0 | 75.0 | 209.0 | 81.20 | 76.00 | 88.20 | 78.4533 |
20 | 卢绮 | 107301121013450 | 134.0 | 71.0 | 205.0 | 86.00 | 92.00 | 88.40 | 78.3967 |
21 | 李双锋 | 107301121011380 | 142.0 | 64.0 | 206.0 | 87.80 | 89.00 | 87.90 | 78.3083 |
22 | 朱毅超 | 107301121013259 | 139.0 | 75.0 | 214.0 | 84.00 | 88.50 | 85.00 | 78.2292 |
23 | 杜晓娇 | 107301121011660 | 126.0 | 76.0 | 202.0 | 84.80 | 98.00 | 88.60 | 78.1067 |
24 | 胡锦霞 | 107301121013442 | 140.0 | 59.0 | 199.0 | 88.20 | 77.50 | 90.60 | 78.0792 |
25 | 沈丹丹 | 107301121011998 | 134.0 | 69.0 | 203.0 | 87.00 | 87.50 | 88.10 | 77.8408 |
26 | 文慧鹃 | 107301121013620 | 114.0 | 71.0 | 185.0 | 89.00 | 92.50 | 94.00 | 77.6708 |
27 | 马晓彤 | 107301121012158 | 122.0 | 82.0 | 204.0 | 86.80 | 84.50 | 87.40 | 77.6125 |
28 | 穆彦妮 | 107301121013653 | 122.0 | 61.0 | 183.0 | 92.20 | 92.50 | 94.40 | 77.5975 |
29 | 王君清 | 107301121013005 | 125.0 | 74.0 | 199.0 | 83.20 | 91.50 | 88.80 | 77.4942 |
30 | 杨锶欣 | 107301121012037 | 131.0 | 64.0 | 195.0 | 85.80 | 90.00 | 90.00 | 77.3950 |
31 | 汤龙 | 107301121011892 | 123.0 | 76.0 | 199.0 | 85.40 | 90.00 | 88.30 | 77.2867 |
32 | 张明锋 | 107301121012046 | 132.0 | 60.0 | 192.0 | 87.40 | 85.50 | 90.60 | 77.0925 |
33 | 吴哲 | 107301121012778 | 132.0 | 52.0 | 184.0 | 88.60 | 77.00 | 93.60 | 76.9267 |
34 | 岳晓雯 | 107301121013526 | 132.0 | 66.0 | 198.0 | 83.80 | 91.50 | 87.80 | 76.8925 |
35 | 徐樱芳 | 107301121013622 | 137.0 | 80.0 | 217.0 | 81.80 | 82.00 | 81.40 | 76.8917 |
36 | 余新霞 | 107301121012027 | 144.0 | 57.0 | 201.0 | 83.40 | 85.50 | 87.00 | 76.8725 |
37 | 罗款清 | 107301121011390 | 119.0 | 82.0 | 201.0 | 81.00 | 87.50 | 87.00 | 76.8625 |
38 | 王启成 | 107301121012616 | 134.0 | 52.0 | 186.0 | 87.60 | 85.50 | 91.40 | 76.4575 |
39 | 贾琳 | 107301121013162 | 118.0 | 72.0 | 190.0 | 86.20 | 87.50 | 89.80 | 76.4192 |
40 | 张卓 | 107301121012303 | 136.0 | 54.0 | 190.0 | 87.20 | 77.00 | 90.20 | 76.3617 |
41 | 罗佳 | 107301121011865 | 134.0 | 61.0 | 195.0 | 85.60 | 87.50 | 87.50 | 76.2025 |
42 | 李光耀 | 107301121011795 | 134.0 | 60.0 | 194.0 | 87.60 | 80.00 | 88.00 | 76.1233 |
43 | 李慧颖 | 107301121011878 | 142.0 | 62.0 | 204.0 | 83.40 | 75.00 | 84.80 | 76.1200 |
44 | 刘娜 | 107301121011378 | 127.0 | 66.0 | 193.0 | 88.80 | 81.50 | 88.00 | 76.0242 |
45 | 黄志洪 | 107301121011540 | 126.0 | 67.0 | 193.0 | 80.60 | 95.00 | 87.20 | 75.7967 |
46 | 王婧 | 107301121011606 | 108.0 | 72.0 | 180.0 | 86.40 | 88.50 | 92.00 | 75.7725 |
47 | 周荣辉 | 107301121011631 | 138.0 | 53.0 | 191.0 | 84.40 | 76.50 | 88.70 | 75.7708 |
48 | 马春宜 | 107301121012081 | 125.0 | 63.0 | 188.0 | 86.80 | 75.00 | 89.60 | 75.6983 |
49 | 戴安娜 | 107301121011909 | 131.0 | 70.0 | 201.0 | 81.60 | 83.00 | 84.60 | 75.6850 |
50 | 李文英 | 107301121012056 | 122.0 | 63.0 | 185.0 | 87.20 | 84.50 | 90.00 | 75.6258 |
51 | 付甜甜 | 107301121011807 | 141.0 | 59.0 | 200.0 | 82.60 | 73.50 | 85.20 | 75.5758 |
51 | 贾雨 | 107301121013124 | 96.0 | 74.0 | 170.0 | 91.80 | 91.50 | 94.80 | 75.5758 |
53 | 王佳 | 107301121013612 | 132.0 | 58.0 | 190.0 | 83.00 | 82.00 | 88.40 | 75.5717 |
54 | 王洋 | 107301121011460 | 133.0 | 66.0 | 199.0 | 85.20 | 87.50 | 84.60 | 75.5542 |
55 | 李倩 | 107301121011719 | 125.0 | 69.0 | 194.0 | 85.20 | 82.50 | 86.70 | 75.5408 |
56 | 南红兵 | 107301121013314 | 117.0 | 56.0 | 173.0 | 91.20 | 82.00 | 94.00 | 75.4633 |
57 | 江思燕 | 107301121011844 | 131.0 | 72.0 | 203.0 | 78.00 | 90.00 | 83.00 | 75.3833 |
58 | 冒煜琪 | 107301121011601 | 131.0 | 55.0 | 186.0 | 86.20 | 81.00 | 89.30 | 75.3650 |
59 | 黄光磊 | 107301121011483 | 125.0 | 67.0 | 192.0 | 80.80 | 75.00 | 87.60 | 75.3150 |
60 | 王雨濛 | 107301121011519 | 139.0 | 57.0 | 196.0 | 83.20 | 82.50 | 85.50 | 75.2842 |
61 | 蒙正光 | 107301121011468 | 127.0 | 59.0 | 186.0 | 87.60 | 76.50 | 88.80 | 75.0625 |
62 | 李昊 | 107301121012727 | 118.0 | 58.0 | 176.0 | 89.20 | 90.00 | 91.60 | 75.0333 |
63 | 黎宇平 | 107301121012058 | 123.0 | 69.0 | 192.0 | 84.80 | 85.00 | 86.00 | 74.9450 |
64 | 陈雪佳 | 107301121011972 | 120.0 | 72.0 | 192.0 | 80.60 | 77.00 | 86.60 | 74.9100 |
65 | 杨季云 | 107301121011856 | 130.0 | 75.0 | 205.0 | 80.40 | 71.00 | 82.00 | 74.8517 |
66 | 马玉涵 | 107301121012512 | 114.0 | 57.0 | 171.0 | 89.40 | 90.00 | 92.80 | 74.7450 |
67 | 李泽天 | 107301121011809 | 134.0 | 58.0 | 192.0 | 86.60 | 85.50 | 85.40 | 74.7325 |
67 | 张继尧 | 107301121011316 | 127.0 | 47.0 | 174.0 | 90.40 | 86.50 | 91.80 | 74.7325 |
69 | 曹艳 | 107301121011766 | 119.0 | 71.0 | 190.0 | 82.20 | 84.00 | 86.40 | 74.7017 |
70 | 李苹苹 | 107301121012006 | 132.0 | 55.0 | 187.0 | 84.60 | 71.50 | 88.00 | 74.6692 |
71 | 陈浩 | 107301121011834 | 137.0 | 63.0 | 200.0 | 84.80 | 80.00 | 82.60 | 74.6233 |
72 | 祁婷 | 107301121012770 | 119.0 | 72.0 | 191.0 | 84.60 | 91.00 | 85.20 | 74.5633 |
73 | 刘梦忆 | 107301121013529 | 112.0 | 61.0 | 173.0 | 88.60 | 91.50 | 91.60 | 74.5558 |
74 | 何沁原 | 107301121013076 | 131.0 | 46.0 | 177.0 | 88.80 | 88.00 | 90.20 | 74.5100 |
75 | 李大鹏 | 107301121011411 | 127.0 | 55.0 | 182.0 | 86.00 | 88.50 | 88.40 | 74.4758 |
76 | 林碧瑞 | 107301121011772 | 124.0 | 65.0 | 189.0 | 79.60 | 74.00 | 86.80 | 74.4000 |
77 | 陈棠熙 | 107301121012049 | 109.0 | 66.0 | 175.0 | 90.80 | 90.50 | 90.40 | 74.3792 |
78 | 薛金地 | 107301121012176 | 101.0 | 70.0 | 171.0 | 89.40 | 88.00 | 92.00 | 74.3350 |
79 | 张凯宏 | 107301121013606 | 121.0 | 45.0 | 166.0 | 91.80 | 92.50 | 93.20 | 74.2142 |
80 | 阎俊 | 107301121011592 | 129.0 | 55.0 | 184.0 | 84.00 | 87.00 | 87.20 | 74.1817 |
81 | 姚东兆 | 107301121012113 | 123.0 | 52.0 | 175.0 | 82.40 | 84.50 | 90.20 | 73.9292 |
82 | 盘秋娴 | 107301121011744 | 114.0 | 67.0 | 181.0 | 88.00 | 99.00 | 86.80 | 73.9017 |
83 | 胡心亮 | 107301121011694 | 111.0 | 74.0 | 185.0 | 83.60 | 90.50 | 85.80 | 73.7958 |
84 | 吴翠 | 107301121011491 | 134.0 | 57.0 | 191.0 | 81.80 | 80.00 | 84.20 | 73.7683 |
85 | 韩永胜 | 107301121013591 | 124.0 | 58.0 | 182.0 | 86.40 | 84.50 | 86.80 | 73.6658 |
86 | 任博 | 107301121013057 | 109.0 | 66.0 | 175.0 | 83.40 | 90.50 | 89.20 | 73.6542 |
87 | 赵德顺 | 107301121013461 | 122.0 | 76.0 | 198.0 | 82.60 | 84.00 | 80.80 | 73.5250 |
88 | 刘亨洋 | 107301121012398 | 126.0 | 61.0 | 187.0 | 85.20 | 82.50 | 84.80 | 73.5192 |
89 | 李婕 | 107301121011953 | 134.0 | 55.0 | 189.0 | 86.80 | 81.50 | 84.00 | 73.5075 |
90 | 王重虎 | 107301121011872 | 123.0 | 55.0 | 178.0 | 87.40 | 87.50 | 87.70 | 73.5042 |
91 | 朱冬冬 | 107301121012747 | 122.0 | 49.0 | 171.0 | 84.40 | 77.50 | 91.00 | 73.4975 |
92 | 黄志恒 | 107301121012780 | 120.0 | 49.0 | 169.0 | 85.00 | 74.00 | 91.80 | 73.4517 |
93 | 潘莉莉 | 107301121011919 | 117.0 | 65.0 | 182.0 | 82.80 | 87.50 | 86.30 | 73.4258 |
94 | 张程 | 107301121011915 | 122.0 | 65.0 | 187.0 | 84.20 | 93.00 | 84.00 | 73.3967 |
94 | 何婷婷 | 107301121011976 | 119.0 | 68.0 | 187.0 | 81.80 | 90.00 | 84.30 | 73.3967 |
96 | 何秀文 | 107301121013428 | 128.0 | 58.0 | 186.0 | 82.00 | 73.00 | 85.60 | 73.3950 |
97 | 蒋一萍 | 107301121011987 | 106.0 | 73.0 | 179.0 | 86.40 | 92.50 | 86.70 | 73.3208 |
98 | 薛梅 | 107301121011877 | 128.0 | 56.0 | 184.0 | 82.40 | 82.50 | 85.60 | 73.3092 |
99 | 李程 | 107301121011925 | 112.0 | 68.0 | 180.0 | 84.00 | 96.50 | 86.00 | 73.2125 |
100 | 李艳玲 | 107301121011648 | 148.0 | 44.0 | 192.0 | 83.60 | 73.50 | 82.40 | 73.0075 |
101 | 王允珩 | 107301121013372 | 120.0 | 59.0 | 179.0 | 87.20 | 77.00 | 86.80 | 72.9983 |
102 | 马永海 | 107301121013628 | 129.0 | 49.0 | 178.0 | 82.20 | 73.50 | 87.60 | 72.9792 |
103 | 邵聪阳 | 107301121012142 | 124.0 | 50.0 | 174.0 | 84.40 | 70.50 | 89.00 | 72.9225 |
104 | 王君华 | 107301121011912 | 109.0 | 68.0 | 177.0 | 86.80 | 68.50 | 87.80 | 72.8925 |
105 | 蔡敏 | 107301121013594 | 121.0 | 65.0 | 186.0 | 82.40 | 89.50 | 83.40 | 72.8275 |
106 | 周弘昊 | 107301121011693 | 142.0 | 48.0 | 190.0 | 78.80 | 76.00 | 82.80 | 72.7967 |
107 | 王文星 | 107301121012798 | 139.0 | 58.0 | 197.0 | 83.20 | 70.00 | 80.00 | 72.6633 |
108 | 胡婉婉 | 107301121011820 | 128.0 | 57.0 | 185.0 | 81.20 | 70.00 | 84.50 | 72.6383 |
109 | 孙蓉 | 107301121011862 | 125.0 | 44.0 | 169.0 | 89.20 | 80.00 | 89.40 | 72.6267 |
110 | 李琴 | 107301121011575 | 131.0 | 48.0 | 179.0 | 83.00 | 76.50 | 86.20 | 72.6108 |
111 | 陈舒浩 | 107301121012023 | 95.0 | 75.0 | 170.0 | 93.40 | 89.50 | 88.10 | 72.5508 |
112 | 张瑜祥 | 107301121012577 | 119.0 | 58.0 | 177.0 | 81.80 | 71.50 | 87.10 | 72.5275 |
113 | 付梦冰 | 107301121011897 | 131.0 | 45.0 | 176.0 | 83.40 | 75.00 | 87.10 | 72.4883 |
114 | 邓奇思 | 107301121011586 | 117.0 | 59.0 | 176.0 | 85.60 | 67.50 | 87.20 | 72.4008 |
115 | 万国旗 | 107301121011503 | 126.0 | 46.0 | 172.0 | 87.20 | 62.50 | 88.80 | 72.3692 |
116 | 罗进 | 107301121011917 | 97.0 | 79.0 | 176.0 | 84.60 | 95.50 | 85.60 | 72.3558 |
117 | 谭华猛 | 107301121011808 | 139.0 | 50.0 | 189.0 | 81.20 | 66.00 | 82.40 | 72.2600 |
118 | 刘精宁 | 107301121011885 | 129.0 | 48.0 | 177.0 | 85.80 | 66.50 | 86.50 | 72.2325 |
119 | 郝子刚 | 107301121012700 | 119.0 | 66.0 | 185.0 | 84.20 | 87.00 | 82.40 | 72.1933 |
120 | 林少鹏 | 107301121011779 | 112.0 | 61.0 | 173.0 | 86.20 | 87.00 | 86.70 | 72.1783 |
121 | 杨霞 | 107301121013340 | 124.0 | 56.0 | 180.0 | 81.40 | 79.00 | 84.80 | 72.1700 |
122 | 顾迎亚 | 107301121012543 | 119.0 | 54.0 | 173.0 | 84.20 | 67.50 | 87.80 | 72.1358 |
123 | 但昭密 | 107301121011593 | 130.0 | 51.0 | 181.0 | 83.60 | 76.00 | 84.30 | 72.0917 |
124 | 王柯铭 | 107301121011845 | 120.0 | 53.0 | 173.0 | 87.20 | 82.50 | 86.70 | 72.0908 |
125 | 刘颖 | 107301121013137 | 118.0 | 66.0 | 184.0 | 81.00 | 77.50 | 83.00 | 71.9792 |
126 | 杨鹏 | 107301121013494 | 128.0 | 60.0 | 188.0 | 82.00 | 78.00 | 81.00 | 71.7833 |
127 | 赵阳 | 107301121011389 | 101.0 | 75.0 | 176.0 | 87.00 | 91.50 | 84.40 | 71.7758 |
128 | 唐嘉彬 | 107301121011697 | 112.0 | 67.0 | 179.0 | 83.40 | 81.50 | 84.00 | 71.7558 |
129 | 张付佳 | 107301121011342 | 130.0 | 51.0 | 181.0 | 80.20 | 75.50 | 83.70 | 71.7242 |
130 | 胡松涛 | 107301121011886 | 130.0 | 55.0 | 185.0 | 80.40 | 84.00 | 81.60 | 71.6633 |
131 | 郝震 | 107301121011563 | 121.0 | 50.0 | 171.0 | 83.80 | 87.50 | 86.20 | 71.5725 |
132 | 邓洁 | 107301121011782 | 123.0 | 62.0 | 185.0 | 81.40 | 81.00 | 81.40 | 71.5233 |
133 | 青敏 | 107301121011837 | 120.0 | 48.0 | 168.0 | 86.40 | 77.50 | 87.60 | 71.5175 |
134 | 蒋沛君 | 107301121012923 | 123.0 | 50.0 | 173.0 | 82.40 | 81.50 | 85.60 | 71.4508 |
135 | 夏晓芳 | 107301121012020 | 122.0 | 60.0 | 182.0 | 82.00 | 65.00 | 83.20 | 71.4483 |
136 | 徐如科 | 107301121012982 | 119.0 | 57.0 | 176.0 | 81.80 | 71.50 | 85.00 | 71.4158 |
137 | 方瑞敏 | 107301121011535 | 133.0 | 46.0 | 179.0 | 83.20 | 82.00 | 83.20 | 71.4033 |
138 | 程璐璐 | 107301121011736 | 125.0 | 56.0 | 181.0 | 81.40 | 76.50 | 82.80 | 71.3742 |
139 | 游碧仙 | 107301121011667 | 112.0 | 54.0 | 166.0 | 83.00 | 86.50 | 87.70 | 71.3692 |
140 | 卢守军 | 107301121011792 | 117.0 | 54.0 | 171.0 | 85.60 | 77.50 | 86.20 | 71.3675 |
141 | 刘静 | 107301121011805 | 119.0 | 64.0 | 183.0 | 86.40 | 90.00 | 81.00 | 71.3600 |
142 | 严小环 | 107301121011913 | 112.0 | 63.0 | 175.0 | 78.00 | 86.50 | 84.60 | 71.3492 |
143 | 许昊中 | 107301121013140 | 112.0 | 54.0 | 166.0 | 82.00 | 87.00 | 87.60 | 71.3117 |
143 | 王丹阳 | 107301121013122 | 106.0 | 60.0 | 166.0 | 84.60 | 70.00 | 88.40 | 71.3117 |
145 | 郭燕婷 | 107301121011991 | 101.0 | 65.0 | 166.0 | 81.40 | 87.50 | 87.60 | 71.3092 |
146 | 方栋 | 107301121011881 | 139.0 | 63.0 | 202.0 | 81.40 | 67.50 | 75.30 | 71.2742 |
147 | 郝苗苗 | 107301121012827 | 112.0 | 62.0 | 174.0 | 82.40 | 84.00 | 84.50 | 71.1850 |
148 | 高薇 | 107301121011391 | 111.0 | 56.0 | 167.0 | 85.00 | 91.00 | 86.40 | 71.1133 |
149 | 田地 | 107301121011324 | 119.0 | 61.0 | 180.0 | 84.20 | 73.50 | 82.60 | 71.1125 |
150 | 段婷婷 | 107301121012516 | 130.0 | 52.0 | 182.0 | 77.60 | 73.00 | 82.20 | 71.0883 |
151 | 李奕锡 | 107301121012257 | 118.0 | 59.0 | 177.0 | 88.80 | 71.00 | 83.40 | 71.0250 |
152 | 吕重庆 | 107301121011861 | 119.0 | 47.0 | 166.0 | 82.60 | 82.00 | 87.20 | 71.0217 |
153 | 汪合能 | 107301121011730 | 114.0 | 61.0 | 175.0 | 88.00 | 74.00 | 84.00 | 71.0167 |
154 | 叶锦美 | 107301121011682 | 117.0 | 50.0 | 167.0 | 83.40 | 73.50 | 87.20 | 70.9958 |
155 | 张靖靖 | 107301121012631 | 119.0 | 63.0 | 182.0 | 82.60 | 75.00 | 81.60 | 70.9933 |
156 | 杜秉权 | 107301121011399 | 121.0 | 47.0 | 168.0 | 83.40 | 80.00 | 86.40 | 70.9650 |
157 | 刘兴武 | 107301121011678 | 126.0 | 51.0 | 177.0 | 82.20 | 65.00 | 83.80 | 70.8900 |
158 | 张婳琦 | 107301121013599 | 103.0 | 67.0 | 170.0 | 84.20 | 82.50 | 85.30 | 70.8858 |
159 | 贾蕊 | 107301121012403 | 109.0 | 60.0 | 169.0 | 83.60 | 79.50 | 85.80 | 70.8542 |
160 | 谢彬仁 | 107301121011783 | 103.0 | 64.0 | 167.0 | 85.00 | 79.00 | 86.30 | 70.7683 |
161 | 胡莉 | 107301121011490 | 108.0 | 66.0 | 174.0 | 84.00 | 92.50 | 83.00 | 70.7625 |
162 | 李信阳 | 107301121011359 | 115.0 | 50.0 | 165.0 | 84.40 | 80.00 | 87.00 | 70.7600 |
163 | 刘高远 | 107301121011670 | 119.0 | 60.0 | 179.0 | 82.40 | 82.00 | 81.80 | 70.7533 |
164 | 韩琦 | 107301121012066 | 117.0 | 50.0 | 167.0 | 83.60 | 68.50 | 86.80 | 70.6958 |
165 | 朱启玉 | 107301121011345 | 128.0 | 61.0 | 189.0 | 75.00 | 77.00 | 78.40 | 70.5800 |
166 | 陈晓红 | 107301121011624 | 115.0 | 54.0 | 169.0 | 84.00 | 85.50 | 84.80 | 70.5642 |
167 | 杨延康 | 107301121013258 | 107.0 | 58.0 | 165.0 | 84.80 | 85.00 | 86.20 | 70.5350 |
168 | 陈丽娟 | 107301121011576 | 103.0 | 73.0 | 176.0 | 83.20 | 90.00 | 81.90 | 70.5183 |
169 | 牛霖 | 107301121013632 | 103.0 | 75.0 | 178.0 | 82.20 | 83.00 | 81.60 | 70.5167 |
170 | 张赞 | 107301121011381 | 125.0 | 53.0 | 178.0 | 82.40 | 70.00 | 82.30 | 70.5117 |
171 | 潘迪杰 | 107301121012095 | 130.0 | 45.0 | 175.0 | 84.40 | 80.50 | 82.60 | 70.4592 |
172 | 洪志敏 | 107301121011572 | 103.0 | 70.0 | 173.0 | 83.40 | 81.00 | 83.30 | 70.4283 |
173 | 张茜 | 107301121013518 | 110.0 | 64.0 | 174.0 | 79.80 | 74.00 | 83.50 | 70.4200 |
174 | 杜浩 | 107301121013546 | 115.0 | 51.0 | 166.0 | 80.80 | 77.50 | 86.20 | 70.4142 |
175 | 胡明奎 | 107301121011791 | 117.0 | 61.0 | 178.0 | 84.40 | 89.00 | 80.60 | 70.2717 |
176 | 李璐 | 107301121012820 | 113.0 | 57.0 | 170.0 | 87.40 | 70.50 | 84.40 | 70.2608 |
177 | 殷晓嫣 | 107301121012597 | 121.0 | 60.0 | 181.0 | 85.60 | 72.50 | 80.20 | 70.2092 |
178 | 王井香 | 107301121011340 | 110.0 | 62.0 | 172.0 | 87.40 | 67.50 | 83.60 | 70.1592 |
179 | 朱静 | 107301121013475 | 112.0 | 53.0 | 165.0 | 84.60 | 70.00 | 86.20 | 70.1550 |
180 | 周晓枫 | 107301121011343 | 122.0 | 64.0 | 186.0 | 79.00 | 78.50 | 78.20 | 70.1275 |
181 | 孙春霖 | 107301121013236 | 131.0 | 66.0 | 197.0 | 78.60 | 73.50 | 74.40 | 70.1158 |
182 | 孟强 | 107301121011405 | 96.0 | 79.0 | 175.0 | 83.80 | 72.50 | 82.30 | 70.1092 |
183 | 吴喜才 | 107301121011840 | 104.0 | 66.0 | 170.0 | 81.60 | 88.00 | 83.20 | 70.0133 |
184 | 马丰丽 | 107301121012057 | 108.0 | 67.0 | 175.0 | 81.20 | 80.00 | 81.60 | 69.9167 |
185 | 姜华 | 107301121011664 | 116.0 | 62.0 | 178.0 | 79.80 | 75.00 | 80.80 | 69.8967 |
186 | 梁飞 | 107301121011686 | 109.0 | 61.0 | 170.0 | 83.00 | 77.50 | 83.40 | 69.8758 |
187 | 苏丽 | 107301121011603 | 116.0 | 57.0 | 173.0 | 83.00 | 81.00 | 82.00 | 69.8333 |
188 | 颜生萍 | 107301121013616 | 111.0 | 59.0 | 170.0 | 78.60 | 76.50 | 83.60 | 69.8308 |
189 | 胡艳 | 107301121011848 | 124.0 | 55.0 | 179.0 | 79.60 | 80.00 | 80.00 | 69.8233 |
190 | 程凯 | 107301121011738 | 116.0 | 53.0 | 169.0 | 83.80 | 84.00 | 83.20 | 69.8017 |
191 | 杨易洁 | 107301121013489 | 112.0 | 59.0 | 171.0 | 82.00 | 87.00 | 82.20 | 69.7150 |
192 | 张俊苗 | 107301121012054 | 96.0 | 70.0 | 166.0 | 86.20 | 85.00 | 83.80 | 69.6567 |
193 | 李佳 | 107301121013247 | 135.0 | 46.0 | 181.0 | 79.00 | 86.00 | 78.20 | 69.4817 |
194 | 吴冠忠 | 107301121011824 | 102.0 | 63.0 | 165.0 | 84.80 | 86.00 | 83.60 | 69.3900 |
195 | 王昱旻 | 107301121012871 | 120.0 | 49.0 | 169.0 | 83.60 | 87.50 | 82.00 | 69.3442 |
196 | 姚丹 | 107301121011810 | 116.0 | 54.0 | 170.0 | 83.40 | 70.00 | 82.60 | 69.3383 |
197 | 林超 | 107301121011328 | 127.0 | 42.0 | 169.0 | 79.80 | 80.00 | 82.60 | 69.3317 |
198 | 张宁 | 107301121011841 | 121.0 | 45.0 | 166.0 | 81.20 | 67.50 | 84.30 | 69.3192 |
199 | 忽苗 | 107301121013333 | 119.0 | 49.0 | 168.0 | 81.20 | 72.50 | 82.80 | 69.1025 |
200 | 姬弘 | 107301121012531 | 124.0 | 51.0 | 175.0 | 82.00 | 75.00 | 80.00 | 69.0917 |
201 | 尹玉真 | 107301121011362 | 119.0 | 50.0 | 169.0 | 85.40 | 57.50 | 83.00 | 69.0892 |
202 | 张东栋 | 107301121012275 | 115.0 | 58.0 | 173.0 | 83.80 | 79.00 | 80.20 | 68.9933 |
203 | 彭彤 | 107301121012200 | 123.0 | 45.0 | 168.0 | 80.60 | 72.50 | 82.30 | 68.8625 |
204 | 胡佳 | 107301121012111 | 117.0 | 53.0 | 170.0 | 82.40 | 77.00 | 81.20 | 68.8583 |
205 | 胡倩 | 107301121011625 | 110.0 | 56.0 | 166.0 | 75.00 | 72.50 | 83.20 | 68.7942 |
206 | 彭娟 | 107301121012306 | 122.0 | 50.0 | 172.0 | 80.00 | 76.50 | 80.20 | 68.6692 |
207 | 童微 | 107301121011825 | 116.0 | 57.0 | 173.0 | 82.20 | 69.00 | 80.10 | 68.6583 |
208 | 李侃洲 | 107301121012541 | 123.0 | 44.0 | 167.0 | 84.20 | 69.00 | 82.20 | 68.6533 |
209 | 方晓玲 | 107301121011918 | 117.0 | 65.0 | 182.0 | 79.80 | 61.00 | 77.20 | 68.5933 |
210 | 江志强 | 107301121011372 | 124.0 | 43.0 | 167.0 | 84.20 | 72.50 | 81.60 | 68.4708 |
211 | 杨茜 | 107301121011265 | 110.0 | 56.0 | 166.0 | 85.60 | 79.00 | 81.40 | 68.4117 |
212 | 曾好 | 107301121011836 | 116.0 | 52.0 | 168.0 | 82.60 | 81.00 | 80.60 | 68.3600 |
213 | 陆祖英 | 107301121013262 | 116.0 | 50.0 | 166.0 | 81.00 | 68.00 | 82.10 | 68.3367 |
214 | 任静 | 107301121013466 | 115.0 | 70.0 | 185.0 | 74.60 | 67.00 | 75.40 | 68.3033 |
215 | 袁超 | 107301121011794 | 105.0 | 64.0 | 169.0 | 81.20 | 80.00 | 80.20 | 68.2867 |
216 | 王玥 | 107301121013452 | 113.0 | 55.0 | 168.0 | 76.80 | 81.00 | 80.40 | 68.1250 |
217 | 张光辉 | 107301121011939 | 132.0 | 45.0 | 177.0 | 80.80 | 65.00 | 77.60 | 68.0650 |
218 | 陈轶 | 107301121011478 | 120.0 | 50.0 | 170.0 | 82.20 | 77.50 | 79.40 | 68.0558 |
219 | 夏冬蕾 | 107301121012979 | 115.0 | 52.0 | 167.0 | 81.60 | 71.50 | 80.80 | 68.0208 |
220 | 王海军 | 107301121012637 | 116.0 | 51.0 | 167.0 | 82.20 | 72.00 | 80.70 | 68.0033 |
