招生信息
Admission Counseling
365体育2023年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成绩公示
365体育2023年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 杨至蓉 | 107303121011954 | 147 | 89 | 236 | 90.80 | 90.00 | 92.80 | 85.61333 |
2 | 孙邵嘉 | 107303121012388 | 152 | 87 | 239 | 89.80 | 79.00 | 91.40 | 85.18333 |
3 | 牛松涛 | 107303121012506 | 175 | 72 | 247 | 88.60 | 86.00 | 87.40 | 84.86167 |
4 | 李潇 | 107303121012147 | 143 | 83 | 226 | 90.00 | 87.50 | 93.80 | 84.31417 |
5 | 黄瑾 | 107303121012678 | 146 | 74 | 220 | 93.60 | 94.50 | 94.60 | 83.93917 |
6 | 赵晓阳 | 107303121012498 | 149 | 79 | 228 | 90.60 | 94.50 | 91.60 | 83.84750 |
7 | 丁若洲 | 107303121012461 | 144 | 72 | 216 | 89.80 | 91.50 | 94.20 | 82.92250 |
8 | 景逸鸣 | 107303121012917 | 143 | 76 | 219 | 91.40 | 85.00 | 93.20 | 82.85000 |
9 | 杨倩 | 107303121012660 | 136 | 87 | 223 | 90.60 | 85.50 | 91.60 | 82.78917 |
10 | 马生礼 | 107303121012206 | 139 | 72 | 211 | 90.40 | 93.00 | 94.80 | 82.41167 |
11 | 张楠 | 107303121012466 | 138 | 77 | 215 | 89.00 | 82.50 | 93.60 | 82.24083 |
12 | 陈琦洲 | 107303121011999 | 152 | 81 | 233 | 86.20 | 85.00 | 86.20 | 81.90333 |
13 | 杨麟矞 | 107303121012504 | 139 | 72 | 211 | 89.60 | 93.00 | 93.40 | 81.76167 |
14 | 张思齐 | 107303121012533 | 150 | 74 | 224 | 87.40 | 90.00 | 88.20 | 81.45833 |
15 | 李儒业 | 107303121012030 | 162 | 62 | 224 | 88.80 | 84.00 | 88.40 | 81.43333 |
16 | 雷帆 | 107303121012224 | 142 | 79 | 221 | 87.60 | 90.00 | 89.20 | 81.41333 |
17 | 郭永恒 | 107303121012269 | 151 | 82 | 233 | 86.00 | 81.50 | 85.00 | 81.27083 |
18 | 张嶶 | 107303121012148 | 145 | 79 | 224 | 84.60 | 93.00 | 87.20 | 81.01333 |
19 | 付志丰 | 107303121012949 | 133 | 84 | 217 | 89.20 | 90.00 | 89.00 | 80.69667 |
20 | 张婷 | 107303121012403 | 131 | 74 | 205 | 91.20 | 89.00 | 92.40 | 80.25167 |
21 | 范梦毓 | 107303121012839 | 138 | 65 | 203 | 90.00 | 93.00 | 92.60 | 80.07833 |
22 | 李福洋 | 107303121012407 | 142 | 73 | 215 | 90.00 | 78.50 | 88.80 | 80.00583 |
23 | 甘梦欣 | 107303121012238 | 154 | 62 | 216 | 88.40 | 87.50 | 88.00 | 79.99750 |
24 | 魏建华 | 107303121012481 | 136 | 69 | 205 | 89.80 | 89.50 | 91.60 | 79.86917 |
25 | 李蓉 | 107303121012624 | 128 | 83 | 211 | 88.40 | 81.00 | 89.80 | 79.81167 |
26 | 石得萍 | 107303121012914 | 143 | 72 | 215 | 90.40 | 95.00 | 87.00 | 79.61833 |
27 | 王炳超 | 107303121012016 | 131 | 65 | 196 | 92.80 | 90.00 | 94.00 | 79.53667 |
28 | 孙颖 | 107303121012223 | 128 | 67 | 195 | 90.80 | 92.50 | 94.20 | 79.47250 |
29 | 宋楚楚 | 107303121012737 | 139 | 82 | 221 | 85.20 | 89.00 | 84.20 | 79.07833 |
30 | 杨帆 | 107303121011968 | 112 | 81 | 193 | 90.40 | 82.50 | 94.40 | 78.96917 |
31 | 刘子玉 | 107303121011980 | 122 | 73 | 195 | 92.80 | 90.00 | 93.00 | 78.92000 |
32 | 曹凯达 | 107303121012204 | 136 | 70 | 206 | 86.80 | 84.00 | 88.80 | 78.56333 |
33 | 马晓辉 | 107303121012928 | 121 | 73 | 194 | 89.80 | 91.50 | 92.60 | 78.53583 |
34 | 王世璞 | 107303121012424 | 149 | 79 | 228 | 85.20 | 92.00 | 80.20 | 78.52000 |
35 | 卢锦镕 | 107303121012301 | 121 | 71 | 192 | 91.60 | 93.50 | 92.80 | 78.38750 |
35 | 张亚楠 | 107303121012332 | 129 | 70 | 199 | 90.00 | 82.50 | 90.80 | 78.33917 |
37 | 王亚坤 | 107303121012778 | 142 | 71 | 213 | 85.20 | 80.00 | 86.00 | 78.33000 |
38 | 李沛奇 | 107303121012151 | 131 | 59 | 190 | 92.00 | 89.00 | 93.00 | 78.04167 |
38 | 马耀华 | 107303121012198 | 131 | 74 | 205 | 86.20 | 92.00 | 87.60 | 78.04167 |
40 | 张琪 | 107303121011796 | 143 | 75 | 218 | 83.60 | 82.50 | 83.40 | 78.01583 |
41 | 白璐 | 107303121012706 | 130 | 80 | 210 | 85.60 | 82.50 | 86.00 | 77.90250 |
42 | 王飞虎 | 107303121012505 | 124 | 68 | 192 | 90.20 | 87.50 | 92.00 | 77.84250 |
43 | 吕静 | 107303121012122 | 147 | 78 | 225 | 82.80 | 75.00 | 80.80 | 77.80500 |
44 | 裴承洋 | 107303121012557 | 152 | 51 | 203 | 88.40 | 67.50 | 89.00 | 77.78083 |
45 | 杨亮亮 | 107303121011899 | 145 | 50 | 195 | 90.80 | 78.00 | 91.00 | 77.67000 |
46 | 关哲 | 107303121012255 | 121 | 76 | 197 | 88.00 | 89.00 | 89.40 | 77.48833 |
47 | 文钊东 | 107303121012211 | 138 | 75 | 213 | 87.00 | 72.00 | 84.40 | 77.45500 |
48 | 魏万荣 | 107303121012323 | 125 | 69 | 194 | 90.80 | 78.50 | 90.80 | 77.42583 |
49 | 谢金洳 | 107303121012117 | 139 | 59 | 198 | 87.80 | 84.50 | 89.00 | 77.35750 |
50 | 姚奕 | 107303121012251 | 127 | 69 | 196 | 88.40 | 92.50 | 88.80 | 77.14917 |
51 | 罗茜 | 107303121012279 | 116 | 69 | 185 | 89.40 | 92.00 | 92.20 | 76.85833 |
52 | 常昕 | 107303121012454 | 105 | 76 | 181 | 90.80 | 94.50 | 93.20 | 76.73917 |
53 | 张真 | 107303121012788 | 126 | 73 | 199 | 88.00 | 89.50 | 86.60 | 76.57417 |
54 | 贾婵娟 | 107303121012352 | 132 | 76 | 208 | 87.40 | 87.50 | 83.20 | 76.47917 |
55 | 田大卫 | 107303121012823 | 127 | 75 | 202 | 81.00 | 89.00 | 85.60 | 76.43667 |
56 | 张力心 | 107303121012532 | 110 | 70 | 180 | 92.00 | 92.50 | 92.60 | 76.28250 |
57 | 尚钰 | 107303121012909 | 109 | 80 | 189 | 87.20 | 94.00 | 89.40 | 76.26000 |
58 | 刘昱彤 | 107303121012398 | 121 | 57 | 178 | 92.40 | 91.50 | 93.20 | 76.20417 |
59 | 王潇旖 | 107303121012181 | 128 | 55 | 183 | 90.20 | 86.50 | 91.60 | 76.13750 |
60 | 李亚珺 | 107303121011925 | 135 | 87 | 222 | 81.40 | 92.50 | 77.20 | 76.08750 |
61 | 剡霄 | 107303121012938 | 126 | 53 | 179 | 92.00 | 89.00 | 92.40 | 75.93833 |
62 | 杨泽宏 | 107303121012354 | 128 | 70 | 198 | 87.80 | 81.50 | 86.00 | 75.93250 |
63 | 张琦琪 | 107303121012837 | 112 | 73 | 185 | 91.20 | 82.50 | 89.80 | 75.58583 |
64 | 张瑶 | 107303121011967 | 118 | 79 | 197 | 88.60 | 87.50 | 85.20 | 75.57583 |
65 | 靳琼文 | 107303121012841 | 127 | 52 | 179 | 90.00 | 80.00 | 92.20 | 75.57333 |
66 | 赵星 | 107303121012830 | 145 | 47 | 192 | 85.00 | 74.00 | 87.60 | 75.39500 |
67 | 革新炜 | 107303121012330 | 135 | 71 | 206 | 88.00 | 85.00 | 81.20 | 75.19833 |
68 | 鲁小婷 | 107303121012287 | 116 | 79 | 195 | 86.60 | 91.00 | 85.00 | 75.19000 |
69 | 张孔阳 | 107303121012853 | 122 | 72 | 194 | 83.80 | 80.00 | 86.00 | 75.12833 |
70 | 王宁 | 107303121011891 | 128 | 56 | 184 | 87.00 | 85.00 | 89.20 | 75.10667 |
71 | 赵德英 | 107303121012585 | 120 | 72 | 192 | 83.00 | 77.50 | 86.80 | 75.07250 |
72 | 史令雁 | 107303121012666 | 113 | 76 | 189 | 90.00 | 90.50 | 86.20 | 74.80250 |
73 | 陈玉涵 | 107303121011893 | 105 | 66 | 171 | 91.20 | 86.00 | 93.00 | 74.78000 |
74 | 汤文瀛 | 107303121011966 | 126 | 53 | 179 | 87.60 | 86.00 | 90.20 | 74.76333 |
75 | 钱鑫 | 107303121012812 | 128 | 59 | 187 | 84.20 | 90.50 | 87.00 | 74.68417 |
76 | 魏文君 | 107303121012207 | 108 | 66 | 174 | 83.60 | 87.50 | 92.00 | 74.67750 |
77 | 吴超 | 107303121012791 | 140 | 61 | 201 | 80.60 | 81.50 | 82.20 | 74.54250 |
78 | 杨宏玲 | 107303121012291 | 112 | 63 | 175 | 88.80 | 91.00 | 90.80 | 74.52167 |
79 | 张佩佩 | 107303121012208 | 109 | 79 | 188 | 86.60 | 92.50 | 86.00 | 74.51083 |
80 | 张英 | 107303121012794 | 127 | 64 | 191 | 87.40 | 83.00 | 85.00 | 74.34333 |
81 | 冯钰 | 107303121012596 | 116 | 58 | 174 | 91.40 | 87.50 | 90.80 | 74.33250 |
82 | 李培武 | 107303121012576 | 135 | 73 | 208 | 75.60 | 80.00 | 79.40 | 74.28667 |
83 | 邓明辰 | 107303121011909 | 131 | 75 | 206 | 85.80 | 93.00 | 78.60 | 74.17333 |
84 | 赵雯娴 | 107303121012770 | 122 | 50 | 172 | 89.20 | 90.50 | 91.00 | 74.10917 |
85 | 张琼琼 | 107303121012482 | 136 | 65 | 201 | 80.60 | 85.00 | 80.80 | 74.00000 |
86 | 安岩 | 107303121011898 | 127 | 78 | 205 | 84.00 | 82.50 | 79.20 | 73.96917 |
87 | 高兆兴 | 107303121012930 | 124 | 54 | 178 | 90.20 | 85.50 | 88.40 | 73.83917 |
88 | 石榴 | 107303121012446 | 113 | 83 | 196 | 79.40 | 87.50 | 82.20 | 73.82917 |
89 | 吴凯迪 | 107303121012318 | 137 | 53 | 190 | 81.00 | 81.00 | 84.60 | 73.78667 |
90 | 张宁娜 | 107303121012087 | 140 | 73 | 213 | 83.60 | 83.50 | 75.60 | 73.69750 |
91 | 曹倩 | 107303121012873 | 105 | 78 | 183 | 88.80 | 79.00 | 86.60 | 73.66500 |
92 | 伊域源 | 107303121012428 | 146 | 65 | 211 | 79.60 | 67.50 | 77.00 | 73.49417 |
93 | 香莉霞 | 107303121012578 | 154 | 58 | 227 | 78.60 | 86.00 | 69.80 | 73.35833 |
94 | 刘瑶 | 107303121012390 | 128 | 71 | 199 | 75.00 | 82.50 | 80.40 | 73.28417 |
95 | 文梓涵 | 107303121012510 | 141 | 57 | 198 | 81.00 | 72.50 | 80.60 | 73.10750 |
96 | 李宝君 | 107303121012391 | 116 | 63 | 179 | 88.40 | 85.50 | 85.80 | 72.79083 |
97 | 陆泽祥 | 107303121012212 | 126 | 53 | 179 | 84.60 | 88.50 | 85.60 | 72.68083 |
98 | 浦金野 | 107303121012131 | 114 | 57 | 171 | 80.00 | 82.50 | 89.00 | 72.61250 |
99 | 何宏源 | 107303121011863 | 124 | 74 | 198 | 86.00 | 85.00 | 78.20 | 72.46500 |
100 | 王昭君 | 107303121012644 | 127 | 82 | 209 | 82.00 | 87.50 | 74.00 | 72.37083 |
101 | 信凯威 | 107303121012394 | 117 | 68 | 185 | 82.40 | 76.00 | 83.40 | 72.32333 |
102 | 肖同 | 107303121012480 | 141 | 79 | 220 | 70.80 | 72.50 | 71.20 | 72.28917 |
103 | 马韬 | 107303121012895 | 121 | 53 | 174 | 87.20 | 62.00 | 87.80 | 72.24000 |
104 | 肖雅茹 | 107303121012336 | 107 | 71 | 178 | 85.60 | 82.00 | 85.00 | 72.10667 |
105 | 甘玲 | 107303121011741 | 114 | 75 | 189 | 80.00 | 80.00 | 81.20 | 72.04000 |
106 | 徐辉山 | 107303121012569 | 118 | 59 | 177 | 85.80 | 84.00 | 84.80 | 71.90500 |
107 | 刘举 | 107303121012897 | 107 | 76 | 183 | 79.00 | 82.50 | 83.00 | 71.88750 |
108 | 刘博林 | 107303121011828 | 120 | 54 | 174 | 89.40 | 91.00 | 85.20 | 71.85000 |
109 | 李娟红 | 107303121012035 | 107 | 65 | 172 | 88.80 | 77.50 | 86.40 | 71.70417 |
110 | 杨亚男 | 107303121011880 | 122 | 68 | 190 | 79.20 | 75.00 | 80.20 | 71.61167 |
111 | 柯良萍 | 107303121011995 | 125 | 62 | 187 | 80.00 | 80.00 | 80.60 | 71.43667 |
112 | 王文琨 | 107303121012171 | 121 | 57 | 178 | 87.00 | 79.00 | 83.20 | 71.25667 |
113 | 王亮新 | 107303121011894 | 134 | 66 | 200 | 83.60 | 79.00 | 75.20 | 71.23833 |
114 | 刘旨茜 | 107303121011948 | 115 | 68 | 183 | 84.60 | 83.00 | 81.20 | 71.23000 |
115 | 穆欣汝 | 107303121012512 | 130 | 84 | 214 | 76.40 | 78.50 | 70.20 | 71.12917 |
116 | 窦云云 | 107303121012002 | 104 | 70 | 174 | 85.20 | 77.00 | 84.40 | 71.03500 |
117 | 张苏 | 107303121012674 | 107 | 75 | 182 | 84.20 | 85.50 | 80.60 | 70.84583 |
118 | 徐鑫源 | 107303121012064 | 128 | 56 | 184 | 79.20 | 80.50 | 80.20 | 70.74917 |
119 | 乔仲杰 | 107303121012149 | 131 | 61 | 192 | 84.80 | 72.50 | 77.20 | 70.67250 |
120 | 高有为 | 107303121012110 | 121 | 55 | 176 | 78.20 | 82.50 | 82.80 | 70.61083 |
121 | 吕芳霞 | 107303121011874 | 134 | 56 | 190 | 81.40 | 82.50 | 77.40 | 70.59417 |
122 | 张蓉 | 107303121012130 | 131 | 61 | 192 | 80.00 | 77.50 | 76.60 | 70.40750 |
123 | 曹渤海 | 107303121012730 | 123 | 53 | 176 | 83.00 | 80.00 | 82.00 | 70.30833 |
124 | 崔丹 | 107303121012522 | 129 | 86 | 215 | 73.80 | 70.00 | 68.40 | 70.20833 |
125 | 杨迦晰 | 107303121012840 | 124 | 48 | 172 | 84.40 | 81.00 | 82.80 | 70.06167 |
126 | 吴艳红 | 107303121012614 | 123 | 65 | 188 | 78.40 | 67.50 | 77.60 | 69.90083 |
127 | 庞羽 | 107303121011827 | 105 | 72 | 177 | 86.60 | 92.00 | 79.80 | 69.87500 |
128 | 张羽 | 107303121012514 | 112 | 60 | 172 | 85.80 | 82.00 | 82.20 | 69.85167 |
129 | 王小强 | 107303121012281 | 103 | 67 | 170 | 86.60 | 94.00 | 82.20 | 69.83833 |
130 | 赵雨 | 107303121012473 | 103 | 70 | 173 | 79.00 | 85.00 | 82.00 | 69.83333 |
131 | 庄科 | 107303121012173 | 134 | 57 | 191 | 85.00 | 70.00 | 75.20 | 69.54833 |
132 | 邸益禛 | 107303121012363 | 114 | 58 | 172 | 81.40 | 72.50 | 81.80 | 69.32417 |
133 | 闫曙丽 | 107303121012497 | 126 | 73 | 199 | 75.00 | 62.50 | 72.60 | 69.27417 |
134 | 吕文龙 | 107303121012594 | 121 | 53 | 174 | 85.20 | 65.50 | 80.40 | 68.94750 |
135 | 周昇 | 107303121011884 | 121 | 51 | 172 | 82.00 | 72.50 | 80.20 | 68.61917 |
136 | 贾叶 | 107303121012901 | 101 | 69 | 170 | 82.40 | 74.00 | 80.80 | 68.60333 |
137 | 邢力丹 | 107303121012635 | 127 | 63 | 190 | 81.00 | 88.50 | 72.60 | 68.57417 |
138 | 马志国 | 107303121012855 | 120 | 50 | 170 | 78.00 | 72.50 | 81.00 | 68.54583 |
139 | 张世超 | 107303121012310 | 119 | 70 | 189 | 74.00 | 82.50 | 73.60 | 68.53250 |
140 | 郭亚园 | 107303121012646 | 108 | 64 | 172 | 83.00 | 87.50 | 78.80 | 68.38917 |
141 | 张展 | 107303121011957 | 110 | 63 | 173 | 85.60 | 80.00 | 78.60 | 68.34333 |
142 | 张海清 | 107303121012597 | 101 | 76 | 177 | 73.00 | 75.00 | 78.00 | 68.30000 |
143 | 晏中凯 | 107303121012559 | 130 | 57 | 187 | 76.00 | 70.00 | 73.60 | 67.93667 |
144 | 时文兵 | 107303121011788 | 131 | 50 | 181 | 81.80 | 63.50 | 75.60 | 67.81917 |
145 | 刘志伟 | 107303121012063 | 112 | 76 | 188 | 74.40 | 76.00 | 72.60 | 67.76333 |
146 | 摆玉玲 | 107303121012232 | 112 | 60 | 172 | 76.20 | 86.00 | 77.40 | 67.55167 |
147 | 虞修睿 | 107303121012379 | 106 | 72 | 178 | 76.00 | 80.00 | 75.00 | 67.31667 |
148 | 王军霞 | 107303121012295 | 122 | 62 | 184 | 82.80 | 77.50 | 72.40 | 67.25417 |
149 | 张尧 | 107303121012543 | 120 | 62 | 182 | 78.20 | 72.50 | 73.60 | 67.22083 |
150 | 拉林森 | 107303121012903 | 129 | 51 | 180 | 76.00 | 77.50 | 74.00 | 67.13750 |
151 | 陈雅馨 | 107303121012621 | 115 | 57 | 172 | 80.00 | 82.50 | 76.00 | 66.92917 |
152 | 童喜庆 | 107303121012235 | 124 | 73 | 197 | 73.00 | 77.50 | 67.40 | 66.92583 |
153 | 陈景华 | 107303121011945 | 104 | 67 | 171 | 79.40 | 74.50 | 76.20 | 66.63750 |
154 | 李逸超 | 107303121012069 | 114 | 64 | 178 | 74.00 | 76.50 | 73.40 | 66.45917 |
155 | 水静怡 | 107303121012499 | 120 | 54 | 174 | 82.40 | 75.00 | 70.20 | 64.52500 |
156 | 张刚 | 107303121012376 | 109 | 67 | 176 | 67.40 | 70.50 | 69.00 | 63.83083 |
157 | 魏青霞 | 107303121012077 | 112 | 58 | 170 | 69.00 | 70.00 | 69.80 | 63.21833 |
注: 1.本次复试排名前79名(含第79名)为拟录取考生。若后期学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.香莉霞(考生编号:107303121012578)为“选聘高校毕业生到村任职”考生,初试总分按加分后的成绩计算排名。 3.未录取考生可根据《365体育2023年公共管理硕士(MPA)复试录取实施细则》申请其他项目(国际MBA、EMBA和MPAcc项目)。申请者请于2023年3月31日18:00前(以收到邮件时间为准)将申请表发送至邮箱mbampazs@lzu.edu.cn。逾期未提交者视为自动放弃。 |
上一篇:365体育2023年EMBA预调剂考生名单(校外调剂)[ 03-30 ]
下一篇:365体育2023年EMBA第一志愿考生名单[ 03-31 ]