招生信息
Admission Counseling
365体育2023年MPAcc考生初试复试总成绩公示
365体育2023年MPAcc考生初试复试总成绩公示 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | 笔试 成绩 | ||||
1 | 杨争妍 | 106893000005170 | 159 | 87 | 246 | 91.40 | 92.50 | 93.40 | 84.00 | 86.21750 |
2 | 赵国研 | 107303121013018 | 156 | 79 | 235 | 92.80 | 91.00 | 93.60 | 89.00 | 85.19167 |
3 | 高佑如 | 107303121013055 | 173 | 80 | 253 | 87.40 | 92.00 | 87.00 | 79.00 | 84.60167 |
4 | 施晓 | 107303121013048 | 159 | 84 | 243 | 88.80 | 85.00 | 89.40 | 86.00 | 84.56500 |
5 | 苏江奇 | 107303121013016 | 159 | 84 | 243 | 86.60 | 92.50 | 93.00 | 75.00 | 84.12750 |
6 | 白芮 | 107303121013151 | 154 | 82 | 236 | 90.40 | 87.50 | 92.80 | 81.00 | 83.77083 |
7 | 高昕卉 | 100343229971841 | 160 | 83 | 243 | 88.00 | 91.00 | 90.80 | 75.00 | 83.46500 |
8 | 白一鹭 | 107303121013002 | 155 | 87 | 242 | 85.80 | 87.50 | 87.20 | 77.00 | 82.37583 |
9 | 王娇 | 107303121013098 | 153 | 63 | 231 | 91.00 | 90.00 | 93.20 | 74.00 | 82.08500 |
10 | 王亚贤 | 106133125300190 | 157 | 80 | 237 | 83.60 | 82.50 | 87.40 | 77.00 | 81.42250 |
11 | 李乾纲 | 107303121013071 | 145 | 79 | 224 | 90.40 | 91.50 | 94.40 | 74.00 | 81.30083 |
12 | 刘津甫 | 107303121013086 | 142 | 79 | 221 | 85.60 | 89.00 | 91.60 | 84.00 | 81.27833 |
13 | 闫俊颖 | 100383125300720 | 147 | 87 | 234 | 85.80 | 88.00 | 86.60 | 78.00 | 81.02500 |
14 | 刘海淼 | 107303121013107 | 140 | 90 | 230 | 89.40 | 95.00 | 90.20 | 73.00 | 80.95333 |
15 | 毕宜娇 | 100563030921352 | 164 | 84 | 248 | 80.40 | 88.50 | 85.20 | 64.00 | 80.71583 |
16 | 曹玥 | 107303121013014 | 140 | 78 | 218 | 90.20 | 90.00 | 92.40 | 80.00 | 80.55833 |
17 | 漆琛雪 | 107303121013062 | 139 | 81 | 220 | 87.40 | 90.00 | 89.00 | 85.00 | 80.55167 |
18 | 汪陆阳 | 105113002202531 | 145 | 82 | 227 | 88.20 | 93.00 | 91.80 | 70.00 | 80.40333 |
19 | 王倩 | 100383125300852 | 151 | 77 | 228 | 88.20 | 91.50 | 90.00 | 72.00 | 80.29250 |
20 | 王绮璇 | 100363999914686 | 159 | 81 | 240 | 84.20 | 88.50 | 79.80 | 79.00 | 80.10750 |
21 | 顾烜琪 | 107303121013159 | 145 | 85 | 230 | 84.00 | 86.50 | 90.00 | 68.00 | 79.79583 |
22 | 吉喆 | 107303121013049 | 130 | 76 | 206 | 88.40 | 91.00 | 90.60 | 88.00 | 79.19833 |
23 | 王悦如 | 107303121013050 | 146 | 79 | 225 | 87.20 | 88.00 | 87.20 | 73.00 | 78.99000 |
24 | 达英才 | 107303121013091 | 138 | 86 | 224 | 87.40 | 90.00 | 87.40 | 72.00 | 78.78833 |
25 | 魏泰莲 | 107303121013150 | 135 | 75 | 210 | 87.00 | 87.00 | 89.80 | 83.00 | 78.74000 |
26 | 马丽萍 | 100343229971860 | 144 | 76 | 220 | 85.40 | 86.50 | 85.20 | 81.00 | 78.67417 |
27 | 仲丽霞 | 107303121013143 | 136 | 74 | 210 | 91.40 | 91.00 | 95.80 | 68.00 | 78.50000 |
28 | 李思娴 | 107303121013145 | 141 | 78 | 219 | 85.60 | 89.50 | 88.00 | 73.00 | 78.22750 |
29 | 王璐 | 100543000011216 | 151 | 73 | 224 | 84.40 | 88.00 | 82.80 | 78.00 | 78.18333 |
30 | 姜东廷 | 106513125300170 | 169 | 77 | 246 | 80.80 | 82.50 | 70.80 | 79.00 | 78.17250 |
31 | 刘安婷 | 106513125300907 | 160 | 70 | 230 | 83.00 | 81.00 | 81.60 | 74.00 | 78.01333 |
32 | 朱金桃 | 107303121013112 | 142 | 69 | 211 | 90.20 | 89.50 | 93.40 | 68.00 | 77.87917 |
33 | 王国庆 | 107303121013083 | 141 | 76 | 217 | 87.00 | 89.00 | 90.80 | 66.00 | 77.70667 |
34 | 保雯璐 | 107303121013157 | 148 | 57 | 205 | 88.20 | 84.50 | 88.60 | 84.00 | 77.66417 |
35 | 王冠然 | 102003210307265 | 155 | 77 | 232 | 81.40 | 82.00 | 81.80 | 69.00 | 77.64167 |
36 | 潘俊霖 | 106733000013634 | 158 | 72 | 230 | 81.00 | 83.00 | 84.20 | 66.00 | 77.59333 |
37 | 辛渝 | 107003613612373 | 138 | 83 | 221 | 83.40 | 86.50 | 86.00 | 70.00 | 77.38083 |
38 | 施玉洁 | 101403022016821 | 144 | 77 | 221 | 85.60 | 90.00 | 86.20 | 68.00 | 77.28333 |
39 | 张慧嫚 | 107413622504813 | 142 | 79 | 221 | 85.40 | 88.50 | 80.80 | 79.00 | 77.27083 |
40 | 王丽君 | 107413621604139 | 140 | 78 | 218 | 85.00 | 89.00 | 86.00 | 69.00 | 76.83333 |
41 | 石宝梅 | 107303121013063 | 118 | 83 | 201 | 87.00 | 84.00 | 87.20 | 84.00 | 76.53500 |
42 | 杨雅杰 | 107303121013054 | 146 | 59 | 205 | 93.00 | 91.00 | 89.60 | 71.00 | 76.29667 |
43 | 万垚垚 | 107413620702252 | 143 | 65 | 208 | 85.00 | 84.50 | 84.20 | 76.00 | 75.56417 |
44 | 何臻浩 | 107303121013088 | 145 | 67 | 212 | 83.80 | 89.00 | 87.60 | 64.00 | 75.53333 |
45 | 马亚淇 | 105203666607085 | 131 | 82 | 213 | 81.00 | 83.00 | 86.20 | 67.00 | 75.51000 |
46 | 于智卓 | 145963007000575 | 136 | 74 | 210 | 80.00 | 83.50 | 87.40 | 68.00 | 75.50750 |
47 | 蒙硕晞 | 107303121013052 | 134 | 69 | 203 | 87.20 | 91.00 | 88.40 | 69.00 | 75.15833 |
48 | 王孜怡 | 106983621819414 | 132 | 74 | 206 | 80.80 | 90.00 | 85.00 | 73.00 | 75.05333 |
49 | 毛泷锐 | 106113502123585 | 135 | 82 | 217 | 85.20 | 86.50 | 81.80 | 64.00 | 74.59917 |
50 | 刘绚 | 107493000010337 | 135 | 77 | 212 | 80.80 | 83.00 | 82.00 | 68.00 | 74.22833 |
51 | 胡春雪 | 106913000007912 | 145 | 68 | 213 | 82.20 | 84.50 | 79.60 | 70.00 | 74.04750 |
52 | 张秀娟 | 107303121012973 | 146 | 61 | 207 | 82.60 | 83.00 | 87.20 | 61.00 | 73.95000 |
53 | 刘静 | 100803917070020 | 139 | 69 | 208 | 84.60 | 88.50 | 83.20 | 66.00 | 73.85417 |
54 | 李雨琳 | 100523100406196 | 150 | 78 | 228 | 80.60 | 82.50 | 77.00 | 50.00 | 72.67750 |
55 | 尤其存 | 107303121013156 | 126 | 72 | 198 | 86.60 | 86.50 | 81.00 | 73.00 | 72.57750 |
56 | 唐家东 | 104953000004714 | 175 | 50 | 225 | 78.00 | 82.50 | 69.40 | 63.00 | 71.78250 |
57 | 任晓娇 | 107493000010189 | 135 | 78 | 213 | 82.20 | 85.00 | 73.00 | 65.00 | 71.33000 |
58 | 孔浩嘉 | 102723202313010 | 151 | 76 | 227 | 74.20 | 82.50 | 63.60 | 63.00 | 70.28083 |
59 | 任洁 | 107303121013045 | 124 | 73 | 197 | 82.80 | 87.50 | 76.40 | 61.00 | 69.16083 |
60 | 李志云 | 107303121013041 | 139 | 59 | 198 | 80.00 | 84.00 | 77.80 | 58.00 | 69.14000 |
注: 1.本次复试排名前35名(含第35名)为拟录取考生。后期若有拟录取考生放弃或学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.王娇(考生编号:107303121013098)为“选聘高校毕业生到村任职”考生,初试总分按加分后的成绩计算排名。 3.预调剂考生相关信息最终以“全国硕士研究生调剂服务系统”为准,若发现虚假填报或信息不一致的情况,则直接取消拟录取资格。 |
上一篇:365体育2023年EMBA考生初试复试总成绩公示[ 04-03 ]
下一篇:365体育2023年学术型硕士研究生招生复试成绩公示[ 04-01 ]