招生信息
Admission Counseling
365体育2023年国际MBA考生初试复试总成绩公示
365体育2023年国际MBA考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 沈新伟 | 104873000139367 | 173 | 81 | 254 | 92.60 | 95.60 | 93.40 | 89.34333 |
2 | 段荣彬 | 106513125300099 | 156 | 78 | 234 | 87.40 | 87.80 | 88.20 | 83.02000 |
3 | 刘让 | 107303121009396 | 140 | 67 | 207 | 93.80 | 93.00 | 96.20 | 82.06000 |
4 | 王吉幸 | 107303121010084 | 139 | 70 | 209 | 91.00 | 90.60 | 93.80 | 81.18333 |
5 | 尹晶 | 107303121012588 | 126 | 76 | 202 | 92.00 | 94.60 | 94.00 | 80.70667 |
6 | 李微 | 107303121009936 | 113 | 79 | 192 | 91.80 | 94.80 | 94.80 | 79.32500 |
7 | 刘朝晖 | 107303121011652 | 126 | 74 | 200 | 90.40 | 92.40 | 91.60 | 79.22333 |
8 | 于浩川 | 104223510101202 | 159 | 78 | 237 | 86.60 | 75.00 | 79.80 | 78.85000 |
9 | 孙恬恬 | 107303121010160 | 152 | 64 | 216 | 86.40 | 88.40 | 84.20 | 78.78500 |
10 | 温家华 | 106133125300107 | 130 | 80 | 210 | 88.60 | 88.20 | 87.00 | 78.72000 |
11 | 樊星瑞 | 106513125602224 | 106 | 75 | 181 | 94.80 | 96.80 | 95.80 | 78.19167 |
12 | 周姗 | 102553230012683 | 124 | 85 | 209 | 82.60 | 86.60 | 85.40 | 77.64333 |
13 | 王江涛 | 107303121011035 | 115 | 84 | 199 | 89.00 | 89.00 | 88.80 | 77.60167 |
14 | 冯平平 | 107303121010131 | 104 | 69 | 173 | 96.40 | 97.20 | 97.20 | 77.41333 |
15 | 何虹 | 107303121010954 | 114 | 63 | 177 | 93.00 | 96.00 | 95.80 | 77.36000 |
16 | 张境轩 | 107303121011162 | 124 | 61 | 185 | 91.00 | 92.60 | 93.40 | 77.35333 |
17 | 常瑾 | 107303121009460 | 130 | 62 | 192 | 89.20 | 88.40 | 91.60 | 77.26000 |
18 | 陈玮琦 | 107303121009364 | 135 | 62 | 197 | 88.00 | 90.20 | 88.00 | 77.16333 |
19 | 潘宇晨 | 107303121010500 | 120 | 68 | 188 | 90.40 | 91.40 | 91.60 | 77.07333 |
20 | 丁立 | 107303121009447 | 109 | 63 | 172 | 97.00 | 96.40 | 96.80 | 77.01167 |
21 | 白京 | 107303121010297 | 108 | 79 | 187 | 88.40 | 93.00 | 91.20 | 76.96667 |
22 | 马风梅 | 107303121011126 | 127 | 73 | 200 | 85.80 | 86.60 | 87.60 | 76.93833 |
23 | 张婷 | 107303121010965 | 131 | 62 | 193 | 89.80 | 88.00 | 90.20 | 76.92667 |
24 | 吴鹏星 | 107303121010700 | 108 | 67 | 175 | 92.60 | 96.80 | 94.80 | 76.81167 |
25 | 裴钰 | 107303121011053 | 116 | 68 | 184 | 90.80 | 91.80 | 92.60 | 76.80167 |
26 | 陈茂琴 | 107303121010108 | 115 | 76 | 201 | 87.20 | 88.00 | 85.80 | 76.76500 |
27 | 唐钰淇 | 107303121010081 | 125 | 74 | 199 | 87.60 | 87.40 | 87.00 | 76.74167 |
28 | 吴稷 | 107303121010677 | 111 | 78 | 189 | 89.20 | 91.20 | 90.20 | 76.72500 |
29 | 曾俊燊 | 107303121009537 | 104 | 71 | 175 | 94.00 | 94.20 | 95.00 | 76.52167 |
30 | 成凯利 | 107303121011369 | 121 | 64 | 185 | 91.60 | 90.60 | 91.60 | 76.48333 |
31 | 袁英 | 107303121011142 | 106 | 72 | 178 | 91.80 | 93.60 | 93.60 | 76.42167 |
32 | 李娟 | 107303121010453 | 112 | 72 | 184 | 89.00 | 91.40 | 91.60 | 76.37167 |
33 | 彭胜男 | 107303121011743 | 121 | 73 | 194 | 89.20 | 86.20 | 88.60 | 76.28833 |
34 | 吴佩虹 | 107303121010983 | 111 | 73 | 184 | 89.00 | 90.20 | 91.60 | 76.19167 |
35 | 李阳 | 107303121011101 | 101 | 74 | 175 | 91.00 | 94.20 | 94.20 | 76.18667 |
36 | 张园媛 | 107303121010848 | 117 | 78 | 195 | 84.60 | 89.00 | 86.80 | 76.17500 |
37 | 蒋欣格 | 106143125107198 | 111 | 77 | 188 | 82.20 | 91.00 | 89.60 | 76.15833 |
38 | 顾洺睿 | 107303121010988 | 114 | 60 | 174 | 92.20 | 92.80 | 94.80 | 76.03500 |
39 | 李文浩 | 107303121010710 | 105 | 75 | 180 | 90.60 | 93.60 | 91.40 | 76.01000 |
40 | 赵文娟 | 107303121011125 | 114 | 72 | 186 | 90.40 | 89.40 | 89.60 | 75.79000 |
41 | 廖蓉 | 107303121010765 | 112 | 88 | 200 | 85.20 | 92.60 | 81.00 | 75.67833 |
42 | 胡娜 | 107303121010665 | 120 | 72 | 192 | 84.80 | 87.60 | 86.60 | 75.40500 |
43 | 何贵谦 | 107303121011720 | 139 | 60 | 199 | 84.40 | 82.00 | 85.60 | 75.39667 |
44 | 牛纳川 | 107303121012958 | 115 | 73 | 188 | 87.80 | 91.60 | 85.40 | 75.02333 |
45 | 石敏 | 107303121009359 | 111 | 62 | 173 | 88.60 | 91.40 | 92.40 | 74.78833 |
46 | 汪怡杉 | 104233375201616 | 120 | 77 | 197 | 84.00 | 84.80 | 82.80 | 74.56333 |
47 | 曹倩 | 107303121012873 | 105 | 78 | 183 | 86.00 | 87.40 | 88.60 | 74.55500 |
48 | 吴姿璇 | 107303121010447 | 112 | 71 | 183 | 92.20 | 84.20 | 89.20 | 74.42500 |
49 | 蒙苑 | 105933000018320 | 104 | 78 | 182 | 87.00 | 89.00 | 87.80 | 74.39333 |
50 | 范国强 | 107303121009424 | 119 | 68 | 187 | 85.20 | 84.20 | 87.30 | 74.29917 |
51 | 马晴 | 107303121010429 | 117 | 65 | 182 | 86.80 | 90.40 | 86.00 | 74.01333 |
52 | 丁亚兰 | 107303121010467 | 114 | 65 | 179 | 89.60 | 86.80 | 88.40 | 73.82333 |
53 | 曹振生 | 105113002202530 | 146 | 85 | 231 | 78.00 | 70.40 | 70.00 | 73.76000 |
53 | 宋亚星 | 107303121010919 | 107 | 67 | 174 | 87.00 | 87.60 | 90.60 | 73.76000 |
55 | 王雅欣 | 107303121009438 | 118 | 65 | 183 | 83.40 | 88.00 | 85.60 | 73.60500 |
56 | 白雨婷 | 107303121010931 | 102 | 72 | 174 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 73.50000 |
57 | 魏晓娇 | 107303121011356 | 109 | 65 | 174 | 89.60 | 89.20 | 88.60 | 73.41500 |
58 | 蒲彦涛 | 107303121011108 | 119 | 65 | 184 | 88.20 | 83.20 | 86.20 | 73.36667 |
59 | 李丹 | 107303121010357 | 119 | 62 | 181 | 86.60 | 83.80 | 87.40 | 73.30667 |
60 | 朱咏 | 107303121011774 | 130 | 74 | 204 | 80.60 | 78.80 | 78.00 | 73.18500 |
61 | 祁富寿 | 107303121012921 | 119 | 65 | 184 | 87.20 | 79.80 | 87.00 | 73.09167 |
62 | 周斌 | 107303121009397 | 120 | 65 | 185 | 82.40 | 84.00 | 84.40 | 72.92333 |
63 | 徐慧媚 | 107303121010078 | 125 | 63 | 188 | 80.60 | 81.40 | 83.80 | 72.79333 |
64 | 何文君 | 107303121010982 | 112 | 66 | 178 | 87.20 | 87.80 | 84.60 | 72.51167 |
65 | 窦凯 | 107303121010539 | 113 | 61 | 174 | 92.60 | 80.00 | 89.80 | 72.50000 |
66 | 康俊霞 | 107303121011574 | 99 | 75 | 174 | 81.80 | 90.00 | 85.60 | 72.36500 |
67 | 王娟 | 107303121010964 | 108 | 68 | 176 | 87.00 | 81.60 | 86.60 | 71.89333 |
68 | 马颖珺 | 107303121012806 | 111 | 60 | 171 | 86.60 | 90.00 | 83.20 | 71.20500 |
69 | 齐雪松 | 107413621003608 | 132 | 83 | 215 | 72.00 | 72.00 | 69.80 | 71.11833 |
70 | 周小刚 | 107303121011089 | 103 | 70 | 173 | 86.00 | 84.60 | 82.60 | 70.51833 |
71 | 秦立潼 | 107303121009440 | 108 | 79 | 187 | 83.00 | 74.60 | 78.60 | 69.97667 |
72 | 张如玉 | 102903210309014 | 108 | 75 | 183 | 77.40 | 77.40 | 78.80 | 69.65500 |
73 | 左旋 | 101833212935309 | 128 | 76 | 204 | 75.20 | 72.60 | 70.40 | 69.65000 |
74 | 田冰洁 | 100523100406063 | 136 | 82 | 218 | 79.20 | 68.80 | 63.40 | 69.23833 |
75 | 李文亮 | 107553000011908 | 114 | 82 | 196 | 70.20 | 71.60 | 73.40 | 69.01667 |
75 | 丁璐 | 107303121010295 | 115 | 78 | 193 | 82.60 | 72.00 | 73.80 | 69.01667 |
77 | 罗莎 | 107303121010721 | 110 | 62 | 172 | 81.00 | 79.80 | 81.00 | 68.98667 |
78 | 许家频 | 107303121010902 | 109 | 62 | 171 | 83.60 | 76.00 | 82.60 | 68.83500 |
79 | 花美玲 | 107413621003330 | 121 | 76 | 197 | 77.80 | 70.80 | 68.60 | 67.69333 |
80 | 安岩 | 107303121011898 | 127 | 78 | 205 | 82.20 | 68.60 | 62.40 | 66.79167 |
81 | 付丰凯 | 107303121011399 | 129 | 64 | 193 | 73.80 | 68.00 | 69.20 | 66.70167 |
82 | 张庭宇 | 107303121011440 | 108 | 69 | 177 | 79.00 | 68.00 | 77.00 | 66.70000 |
83 | 田棋 | 107303121010085 | 108 | 71 | 179 | 77.60 | 71.20 | 74.20 | 66.56833 |
84 | 杨国寻 | 107303121011740 | 150 | 70 | 220 | 80.00 | 52.00 | 60.60 | 66.16167 |
85 | 翟伟林 | 107303121012600 | 110 | 61 | 181 | 77.40 | 62.00 | 73.20 | 65.19167 |
86 | 徐凯 | 107303121009383 | 100 | 81 | 181 | 65.80 | 80.00 | 63.40 | 64.41667 |
注: 1.本次复试排名前35名(含第35名)为拟录取考生。后期若有拟录取考生放弃或学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.陈茂琴(考生编号:107303121010108)为“大学生志愿服务西部计划”考生、翟伟林(考生编号:107303121012600)为“三支一扶计划”考生,以上两位考生初试总分按加分后的成绩计算排名。 3.预调剂考生相关信息最终以“全国硕士研究生调剂服务系统”为准,若发现虚假填报或信息不一致的情况,则直接取消拟录取资格。 |
上一篇:365体育2023年博士研究生招生复试名单(递补)[ 04-05 ]
下一篇:365体育2023年博士研究生招生复试录取工作安排[ 04-06 ]