招生信息
Admission Counseling
365体育2024年MPA(公共管理硕士)非全日制第一志愿上线考生名单
365体育2024年MPA(公共管理硕士)非全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107304121010292 | 刘超 | 66 | 115 | 181 |
2 | 107304121010293 | 旦正卓玛 | 67 | 103 | 170 |
3 | 107304121010299 | 车玥 | 56 | 115 | 171 |
4 | 107304121010310 | 范文鑫 | 59 | 144 | 203 |
5 | 107304121010365 | 张程吉 | 54 | 129 | 183 |
6 | 107304121010376 | 冯烜 | 43 | 135 | 178 |
7 | 107304121010390 | 马春钰 | 63 | 125 | 188 |
8 | 107304121010391 | 孙楠 | 62 | 117 | 179 |
9 | 107304121010397 | 熊晶 | 67 | 110 | 177 |
10 | 107304121010415 | 蒋艳丽 | 55 | 121 | 176 |
11 | 107304121010450 | 何宏源 | 67 | 133 | 200 |
12 | 107304121010453 | 武羿尧 | 60 | 131 | 191 |
13 | 107304121010455 | 蔡新秀 | 66 | 110 | 176 |
14 | 107304121010461 | 邢鑫鑫 | 57 | 123 | 180 |
15 | 107304121010468 | 白珏珏 | 54 | 123 | 177 |
16 | 107304121010476 | 冯方 | 48 | 148 | 196 |
17 | 107304121010478 | 李豪 | 57 | 129 | 186 |
18 | 107304121010483 | 巩之成 | 54 | 157 | 211 |
19 | 107304121010502 | 刘柯利 | 68 | 114 | 182 |
20 | 107304121010510 | 于丽琴 | 41 | 130 | 171 |
21 | 107304121010523 | 刘丹 | 68 | 131 | 199 |
22 | 107304121010536 | 范星照耀 | 50 | 129 | 179 |
23 | 107304121010538 | 王雍胜 | 46 | 131 | 177 |
24 | 107304121010560 | 李晨晨 | 65 | 154 | 219 |
25 | 107304121010561 | 寇丽莉 | 61 | 127 | 188 |
26 | 107304121010569 | 刘静宜 | 57 | 124 | 181 |
27 | 107304121010570 | 黎清 | 63 | 136 | 199 |
28 | 107304121010612 | 董福昊 | 69 | 131 | 200 |
29 | 107304121010630 | 孔令江 | 58 | 119 | 177 |
30 | 107304121010635 | 刘燕 | 50 | 122 | 172 |
31 | 107304121010642 | 崔璐宇 | 65 | 114 | 179 |
32 | 107304121010673 | 赵文晖 | 67 | 104 | 171 |
33 | 107304121010677 | 黄增杰 | 55 | 121 | 176 |
34 | 107304121010688 | 马晓真 | 62 | 135 | 197 |
35 | 107304121010708 | 张亚军 | 62 | 142 | 204 |
36 | 107304121010723 | 成正梅 | 52 | 121 | 173 |
37 | 107304121010734 | 赵婉彤 | 79 | 101 | 180 |
38 | 107304121010735 | 高新泓 | 55 | 134 | 189 |
39 | 107304121010747 | 金晓雲 | 65 | 106 | 171 |
40 | 107304121010753 | 张晰 | 52 | 123 | 175 |
41 | 107304121010754 | 李文栋 | 54 | 115 | 169 |
42 | 107304121010763 | 李晓续 | 71 | 124 | 195 |
43 | 107304121010780 | 吴瑾 | 66 | 126 | 192 |
44 | 107304121010785 | 刘颖 | 55 | 122 | 177 |
45 | 107304121010787 | 贾文君 | 57 | 128 | 185 |
46 | 107304121010797 | 马正钦 | 53 | 119 | 172 |
47 | 107304121010809 | 窦如冰 | 58 | 112 | 170 |
48 | 107304121010839 | 冯欣蕊 | 54 | 131 | 185 |
49 | 107304121010840 | 李国辉 | 55 | 129 | 184 |
50 | 107304121010843 | 张一星 | 47 | 122 | 169 |
51 | 107304121010845 | 李峙灏 | 59 | 123 | 182 |
52 | 107304121010871 | 李宝文 | 55 | 114 | 169 |
53 | 107304121010875 | 董祯 | 72 | 131 | 203 |
54 | 107304121010884 | 张文博 | 67 | 110 | 177 |
55 | 107304121010888 | 张丽 | 45 | 123 | 168 |
56 | 107304121010893 | 袁佳丽 | 60 | 125 | 185 |
57 | 107304121010903 | 许晓 | 43 | 134 | 177 |
58 | 107304121010908 | 武建潇 | 62 | 154 | 216 |
59 | 107304121010927 | 吴捷 | 50 | 125 | 175 |
60 | 107304121010931 | 缪芳彦 | 49 | 123 | 172 |
61 | 107304121010951 | 张照静 | 84 | 121 | 205 |
62 | 107304121010963 | 柳洁 | 83 | 147 | 230 |
63 | 107304121010966 | 张婧勋 | 74 | 112 | 186 |
64 | 107304121010971 | 曹宵瑜 | 76 | 115 | 191 |
65 | 107304121010978 | 张娅妮 | 63 | 111 | 174 |
66 | 107304121010988 | 马瑞嵘 | 61 | 109 | 170 |
67 | 107304121010992 | 李春燕 | 55 | 122 | 177 |
68 | 107304121010997 | 李晨晨 | 49 | 141 | 190 |
69 | 107304121011008 | 张娟红 | 65 | 110 | 175 |
70 | 107304121011016 | 赵家祥 | 55 | 129 | 184 |
71 | 107304121011017 | 刘瑶 | 67 | 125 | 192 |
72 | 107304121011020 | 冯小娟 | 66 | 117 | 183 |
73 | 107304121011021 | 文梓涵 | 45 | 141 | 186 |
74 | 107304121011022 | 韦博文 | 42 | 132 | 174 |
75 | 107304121011025 | 周一民 | 71 | 101 | 172 |
76 | 107304121011027 | 王秋燕 | 58 | 120 | 178 |
77 | 107304121011030 | 汪世纪 | 66 | 140 | 206 |
78 | 107304121011032 | 郭云霏 | 62 | 133 | 195 |
79 | 107304121011039 | 肖同 | 71 | 118 | 189 |
80 | 107304121011050 | 陈旭 | 61 | 145 | 206 |
81 | 107304121011055 | 滕来麟 | 48 | 120 | 168 |
82 | 107304121011056 | 马雪剑 | 52 | 148 | 200 |
83 | 107304121011057 | 闫晓雯 | 48 | 123 | 171 |
84 | 107304121011079 | 蔺莉莉 | 56 | 113 | 169 |
85 | 107304121011102 | 赵林山 | 55 | 138 | 193 |
86 | 107304121011104 | 赵之钦 | 50 | 130 | 180 |
87 | 107304121011117 | 崔振杰 | 71 | 142 | 213 |
88 | 107304121011146 | 贾珊 | 55 | 137 | 192 |
89 | 107304121011147 | 金凡力 | 55 | 133 | 188 |
90 | 107304121011162 | 张炜东 | 72 | 103 | 175 |
91 | 107304121011164 | 郑雯雯 | 73 | 107 | 180 |
92 | 107304121011174 | 曲丽媛 | 57 | 127 | 184 |
93 | 107304121011184 | 李璟 | 68 | 127 | 195 |
94 | 107304121011192 | 曹莹雯 | 50 | 157 | 207 |
95 | 107304121011195 | 吴璇 | 73 | 118 | 191 |
96 | 107304121011202 | 安学彧 | 75 | 131 | 206 |
97 | 107304121011214 | 蒋瑞 | 65 | 109 | 174 |
98 | 107304121011222 | 蔡江维 | 48 | 128 | 176 |
99 | 107304121011230 | 张凤瑶 | 68 | 101 | 169 |
100 | 107304121011233 | 孙琦 | 55 | 141 | 196 |
101 | 107304121011235 | 常彩萍 | 69 | 107 | 176 |
102 | 107304121011237 | 丁柯科 | 46 | 144 | 190 |
103 | 107304121011247 | 管映珍 | 77 | 108 | 185 |
104 | 107304121011257 | 赵伊萱 | 66 | 115 | 181 |
105 | 107304121011258 | 张芳 | 62 | 107 | 169 |
106 | 107304121011265 | 蔡昊宸 | 50 | 131 | 181 |
107 | 107304121011279 | 当丽 | 52 | 125 | 177 |
108 | 107304121011289 | 郭静 | 71 | 124 | 195 |
109 | 107304121011294 | 马瑜 | 56 | 138 | 194 |
110 | 107304121011298 | 罗仁鑫 | 47 | 130 | 177 |
111 | 107304121011299 | 田赪磊 | 63 | 149 | 212 |
112 | 107304121011300 | 高雪婵 | 74 | 137 | 211 |
113 | 107304121011303 | 王小琴 | 59 | 117 | 176 |
114 | 107304121011311 | 吴思钰 | 58 | 132 | 190 |
115 | 107304121011313 | 王鹏 | 45 | 123 | 168 |
116 | 107304121011318 | 赵婕 | 70 | 135 | 205 |
117 | 107304121011339 | 孙倩 | 45 | 123 | 168 |
118 | 107304121011343 | 周洋 | 47 | 142 | 189 |
119 | 107304121011344 | 程宏伟 | 48 | 121 | 169 |
120 | 107304121011345 | 曹杰 | 52 | 121 | 173 |
121 | 107304121011347 | 党君宏 | 50 | 145 | 195 |
122 | 107304121011352 | 马尚明 | 48 | 130 | 178 |
123 | 107304121011356 | 姜晓峰 | 69 | 148 | 217 |
124 | 107304121011358 | 王杰 | 52 | 121 | 173 |
125 | 107304121011369 | 刘兆怡 | 56 | 128 | 184 |
126 | 107304121011375 | 韩鸿 | 41 | 131 | 172 |
127 | 107304121011398 | 宋子奇 | 52 | 140 | 192 |
128 | 107304121011399 | 武佳 | 51 | 120 | 171 |
129 | 107304121011400 | 尚丹丹 | 60 | 109 | 169 |
130 | 107304121011421 | 代亚楠 | 52 | 122 | 174 |
131 | 107304121011423 | 尚颖 | 62 | 108 | 170 |
132 | 107304121011428 | 杨曼菲 | 77 | 138 | 215 |
133 | 107304121011430 | 梅懿 | 55 | 124 | 179 |
134 | 107304121011438 | 马秀荣 | 55 | 125 | 180 |
135 | 107304121011444 | 裴孔君 | 66 | 115 | 181 |
136 | 107304121011449 | 马婧婧 | 58 | 128 | 186 |
137 | 107304121011453 | 李娜 | 70 | 134 | 204 |
138 | 107304121011455 | 严亮 | 52 | 123 | 175 |
139 | 107304121011465 | 薛文思 | 60 | 153 | 213 |
140 | 107304121011472 | 郑婷婷 | 53 | 135 | 188 |
141 | 107304121011475 | 东国玲 | 52 | 126 | 178 |
142 | 107304121011486 | 张颖 | 66 | 114 | 180 |
143 | 107304121011489 | 钟倩 | 78 | 133 | 211 |
144 | 107304121011498 | 苏莉 | 56 | 121 | 177 |
145 | 107304121011504 | 赵浩渊 | 49 | 135 | 184 |
146 | 107304121011507 | 贺兴平 | 52 | 120 | 172 |
147 | 107304121011508 | 孙志斌 | 59 | 125 | 184 |
148 | 107304121011513 | 马安琪 | 61 | 117 | 178 |
149 | 107304121011533 | 刘雨 | 60 | 114 | 174 |
150 | 107304121011535 | 王洋 | 62 | 111 | 173 |
151 | 107304121011545 | 柳啸 | 75 | 130 | 205 |
152 | 107304121011546 | 高晓晖 | 57 | 139 | 196 |
153 | 107304121011577 | 于文艳 | 67 | 112 | 179 |
上一篇:365体育2024年EMBA(高级工商管理硕士)第一志愿上线考生名单[ 03-24 ]
下一篇:365体育2024年MPA(公共管理硕士)全日制第一志愿上线考生名单[ 03-24 ]