招生信息
Admission Counseling
365体育2024年MPA(公共管理硕士)全日制考生初试复试总成绩公示
365体育2024年MPA(公共管理硕士)全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 朱俞虹 | 107304121010384 | 86 | 174 | 260 | 83.60 | 93.00 | 85.80 | 86.35833 |
2 | 马锦宇 | 107304121010465 | 85 | 140 | 225 | 85.60 | 87.00 | 93.20 | 83.75500 |
3 | 王昱润 | 107304121010850 | 68 | 151 | 219 | 89.40 | 90.50 | 95.00 | 83.74750 |
4 | 谭雅欣 | 107304121010900 | 78 | 145 | 223 | 87.00 | 76.50 | 91.40 | 82.38417 |
5 | 张黎明 | 107304121011570 | 68 | 165 | 233 | 86.00 | 89.50 | 86.80 | 82.28083 |
6 | 张倍源 | 107304121010872 | 71 | 162 | 233 | 85.80 | 77.50 | 86.00 | 81.61583 |
7 | 皮润芳 | 107304121010549 | 74 | 140 | 214 | 90.00 | 90.00 | 91.80 | 81.47667 |
8 | 葛坤 | 107304121010686 | 77 | 150 | 227 | 86.80 | 86.00 | 87.00 | 81.30333 |
9 | 吴天佐 | 107304121011006 | 72 | 133 | 205 | 89.00 | 90.50 | 94.60 | 81.22417 |
10 | 刘前青 | 107304121011080 | 79 | 135 | 214 | 90.00 | 87.50 | 89.80 | 80.51417 |
11 | 常潇源 | 107304121010789 | 66 | 152 | 218 | 85.60 | 87.50 | 88.00 | 80.26083 |
12 | 侯英 | 107304121011054 | 74 | 145 | 219 | 81.60 | 85.00 | 87.40 | 79.99500 |
13 | 刘校铭 | 107304121010859 | 68 | 143 | 211 | 87.20 | 88.50 | 89.80 | 79.96917 |
14 | 邵嘉旋 | 107304121011053 | 59 | 139 | 198 | 89.00 | 92.00 | 93.80 | 79.73500 |
15 | 周宁 | 107304121011452 | 59 | 143 | 202 | 89.00 | 85.00 | 92.40 | 79.59667 |
16 | 石丽涛 | 107304121010920 | 74 | 138 | 212 | 79.00 | 87.50 | 88.60 | 79.36583 |
17 | 吴娜 | 107304121010689 | 81 | 122 | 203 | 89.60 | 87.50 | 91.00 | 79.21083 |
18 | 王旭 | 107304121010527 | 65 | 133 | 198 | 89.40 | 90.00 | 92.60 | 79.15500 |
19 | 毛锐 | 107304121010795 | 56 | 146 | 202 | 86.20 | 87.50 | 91.00 | 78.95917 |
20 | 李韵林 | 107304121010368 | 72 | 147 | 219 | 82.00 | 86.00 | 84.60 | 78.77000 |
21 | 白皓宇 | 107304121010331 | 72 | 145 | 217 | 88.60 | 89.50 | 84.20 | 78.50917 |
22 | 叶树沁 | 107304121011188 | 82 | 145 | 227 | 83.80 | 84.50 | 81.00 | 78.49083 |
23 | 薛杰 | 107304121010731 | 47 | 147 | 194 | 87.00 | 80.00 | 91.80 | 77.81833 |
24 | 魏晨 | 107304121010295 | 79 | 155 | 234 | 74.00 | 70.00 | 78.00 | 77.70000 |
25 | 陈伟民 | 107304121010693 | 59 | 122 | 181 | 89.80 | 87.00 | 95.00 | 77.33667 |
26 | 刘雨鑫 | 107304121010301 | 54 | 160 | 214 | 85.60 | 77.50 | 83.40 | 77.27417 |
27 | 康娇 | 107304121011531 | 79 | 135 | 214 | 81.00 | 77.50 | 83.60 | 77.24917 |
28 | 韩颖 | 107304121010802 | 72 | 128 | 200 | 82.80 | 85.00 | 88.00 | 77.12833 |
29 | 白佳怡 | 107304121010752 | 69 | 117 | 186 | 89.20 | 87.50 | 92.60 | 77.08750 |
30 | 顾人颖 | 107304121010713 | 63 | 125 | 188 | 87.60 | 87.50 | 91.80 | 77.02083 |
31 | 刘莉 | 107304121010741 | 67 | 112 | 179 | 89.80 | 87.00 | 94.80 | 76.91333 |
32 | 吕越 | 107304121011048 | 69 | 124 | 193 | 87.40 | 92.50 | 89.40 | 76.89417 |
33 | 焦方圆 | 107304121011001 | 76 | 123 | 199 | 83.00 | 80.00 | 88.00 | 76.84167 |
34 | 罗玺 | 107304121010938 | 64 | 123 | 187 | 90.00 | 90.00 | 91.40 | 76.79667 |
35 | 赵文雯 | 107304121011316 | 76 | 122 | 198 | 85.20 | 90.00 | 87.40 | 76.71000 |
35 | 白晓丹 | 107304121010852 | 67 | 108 | 175 | 92.80 | 93.50 | 95.20 | 76.66417 |
37 | 颜震楠 | 107304121010857 | 57 | 132 | 189 | 88.20 | 87.50 | 90.60 | 76.66250 |
38 | 焦港鹏 | 107304121010946 | 64 | 148 | 212 | 77.00 | 85.00 | 82.40 | 76.46333 |
39 | 柳昕 | 107304121010712 | 64 | 119 | 183 | 90.60 | 90.00 | 91.40 | 76.14500 |
40 | 莫玉虎 | 107304121010801 | 48 | 148 | 196 | 79.80 | 82.50 | 87.20 | 75.96417 |
41 | 李星蓉 | 107304121011403 | 78 | 120 | 198 | 82.80 | 90.00 | 85.80 | 75.93000 |
42 | 范胜太 | 107304121011220 | 74 | 141 | 215 | 82.80 | 80.00 | 79.80 | 75.81333 |
43 | 王浩 | 107304121010360 | 69 | 120 | 189 | 89.60 | 87.50 | 88.60 | 75.79750 |
44 | 贺青宁 | 107304121011528 | 53 | 155 | 218 | 84.20 | 79.00 | 78.40 | 75.69333 |
45 | 达才南杰 | 107304121010777 | 71 | 126 | 197 | 87.00 | 87.00 | 85.20 | 75.52333 |
46 | 蔡艳艳 | 107304121010472 | 69 | 126 | 195 | 80.00 | 69.50 | 86.60 | 75.20750 |
47 | 刘文杰 | 107304121011000 | 74 | 97 | 171 | 90.80 | 93.00 | 93.40 | 75.12500 |
48 | 郑盛华 | 107304121011024 | 69 | 133 | 202 | 84.80 | 84.50 | 82.60 | 75.06917 |
49 | 王雪晴 | 107304121010334 | 89 | 108 | 197 | 86.00 | 90.50 | 84.00 | 75.04583 |
50 | 刘亚倩 | 107304121010611 | 69 | 125 | 194 | 85.80 | 81.50 | 84.60 | 74.58583 |
51 | 李清怡 | 107304121010810 | 69 | 136 | 205 | 78.80 | 87.50 | 80.20 | 74.41417 |
52 | 鲁瑶 | 107304121010759 | 54 | 138 | 192 | 83.60 | 79.00 | 85.20 | 74.40500 |
53 | 张跃 | 107304121010343 | 60 | 153 | 213 | 76.60 | 82.50 | 77.40 | 74.30750 |
54 | 沈于朝 | 107304121011019 | 55 | 135 | 190 | 86.80 | 83.50 | 84.80 | 74.08417 |
55 | 魏婧 | 107304121010936 | 75 | 110 | 185 | 87.40 | 83.50 | 86.60 | 74.07583 |
56 | 焦少渝 | 107304121010372 | 77 | 157 | 234 | 74.80 | 67.50 | 70.00 | 74.05750 |
57 | 姚松茂 | 107304121010837 | 55 | 124 | 179 | 84.20 | 80.00 | 89.00 | 73.98833 |
58 | 李芬芬 | 107304121010685 | 70 | 110 | 180 | 87.60 | 90.00 | 87.80 | 73.95000 |
59 | 洪淑静 | 107304121010388 | 85 | 170 | 255 | 75.40 | 75.00 | 61.40 | 73.89000 |
60 | 何德慈 | 107304121011266 | 59 | 123 | 182 | 84.60 | 75.00 | 87.60 | 73.74333 |
61 | 韦凌瀚 | 107304121010842 | 67 | 142 | 209 | 81.20 | 71.00 | 77.60 | 73.55833 |
62 | 马乾喆 | 107304121010681 | 61 | 143 | 204 | 79.40 | 76.00 | 78.40 | 73.16500 |
63 | 魏薇 | 107304121010818 | 75 | 109 | 184 | 85.20 | 84.00 | 84.20 | 72.78667 |
64 | 刘慧丰 | 107304121010297 | 69 | 148 | 217 | 78.40 | 81.50 | 72.40 | 72.74417 |
65 | 陈奕帆 | 107304121011046 | 54 | 141 | 195 | 84.20 | 85.00 | 79.80 | 72.64000 |
66 | 马嘉昕 | 107304121011450 | 71 | 149 | 220 | 70.00 | 67.50 | 72.20 | 72.59417 |
67 | 梁欢 | 107304121010860 | 67 | 127 | 194 | 79.60 | 85.00 | 80.20 | 72.53833 |
68 | 牛雨洁 | 107304121011292 | 57 | 132 | 189 | 82.40 | 80.00 | 81.80 | 72.37000 |
69 | 秦伟瀚 | 107304121010890 | 63 | 126 | 189 | 77.80 | 79.00 | 82.00 | 72.32000 |
70 | 朱巧玲 | 107304121010766 | 75 | 115 | 190 | 81.40 | 89.00 | 80.40 | 72.10667 |
71 | 陶争誉 | 107304121010342 | 68 | 132 | 200 | 76.80 | 72.50 | 77.60 | 71.98583 |
72 | 郝丹 | 107304121010436 | 71 | 126 | 197 | 80.00 | 82.00 | 78.00 | 71.98333 |
73 | 王若舟 | 107304121010925 | 67 | 117 | 184 | 77.20 | 82.50 | 82.40 | 71.73917 |
74 | 吴永峰 | 107304121010556 | 44 | 161 | 205 | 78.00 | 69.00 | 75.20 | 71.68167 |
75 | 康凯乔 | 107304121010969 | 44 | 132 | 176 | 88.40 | 84.00 | 84.40 | 71.62333 |
76 | 宋海荣 | 107304121010916 | 61 | 132 | 193 | 85.00 | 77.00 | 78.60 | 71.58667 |
77 | 彭文涛 | 107304121010350 | 76 | 146 | 222 | 80.40 | 72.50 | 68.20 | 71.51250 |
78 | 梅桐 | 107304121011037 | 67 | 120 | 187 | 86.20 | 78.00 | 80.40 | 71.45167 |
79 | 陈花 | 107304121010760 | 72 | 99 | 171 | 85.80 | 84.00 | 86.00 | 71.44500 |
80 | 马富鸿 | 107304121010881 | 61 | 143 | 204 | 74.20 | 77.50 | 74.20 | 71.18250 |
81 | 池梦君 | 107304121010958 | 55 | 120 | 175 | 84.20 | 85.00 | 83.80 | 71.10667 |
82 | 李静 | 107304121010771 | 56 | 136 | 192 | 79.20 | 75.00 | 77.20 | 70.59500 |
83 | 罗立新 | 107304121010418 | 74 | 98 | 172 | 81.40 | 70.50 | 84.20 | 70.35417 |
84 | 周莹环 | 107304121011159 | 69 | 122 | 191 | 85.00 | 82.00 | 76.20 | 70.29833 |
85 | 王克俭 | 107304121011183 | 69 | 116 | 185 | 80.60 | 70.00 | 79.20 | 70.23833 |
86 | 王雪纯 | 107304121010870 | 67 | 109 | 176 | 80.20 | 75.00 | 82.20 | 70.20333 |
87 | 曾星毓 | 107304121010412 | 68 | 123 | 191 | 86.00 | 76.50 | 76.20 | 70.18583 |
88 | 杜知容 | 107304121010447 | 56 | 129 | 185 | 79.20 | 75.00 | 78.80 | 70.14833 |
89 | 伊域源 | 107304121010899 | 48 | 138 | 186 | 77.40 | 75.00 | 78.20 | 70.00000 |
90 | 张宁娜 | 107304121010836 | 67 | 124 | 191 | 75.00 | 85.00 | 75.80 | 69.94333 |
91 | 马忠贤 | 107304121011011 | 59 | 114 | 173 | 82.60 | 84.50 | 82.00 | 69.91083 |
92 | 刘肖茹 | 107304121011401 | 59 | 143 | 202 | 76.60 | 74.00 | 71.60 | 69.65167 |
93 | 利天祥 | 107304121010296 | 65 | 166 | 231 | 79.40 | 70.00 | 60.40 | 69.41500 |
94 | 何叶 | 107304121010506 | 62 | 114 | 176 | 79.40 | 71.50 | 80.60 | 69.37583 |
95 | 樊航 | 107304121011364 | 67 | 128 | 195 | 78.20 | 64.50 | 73.80 | 69.27750 |
96 | 张勇红 | 107304121011151 | 66 | 127 | 193 | 77.80 | 89.00 | 73.20 | 69.27667 |
97 | 徐浩 | 107304121010291 | 49 | 131 | 180 | 85.60 | 67.50 | 78.00 | 68.92750 |
98 | 陈玉秀 | 107304121011537 | 80 | 113 | 193 | 71.80 | 87.50 | 72.80 | 68.90917 |
99 | 孙悦 | 107304121010444 | 64 | 141 | 205 | 75.00 | 70.00 | 68.60 | 68.66167 |
100 | 穆翛 | 107304121010675 | 61 | 111 | 172 | 80.00 | 72.50 | 80.00 | 68.47917 |
101 | 陈鹏飞 | 107304121011231 | 50 | 126 | 176 | 82.00 | 68.00 | 78.60 | 68.45333 |
102 | 王小鸥 | 107304121011391 | 57 | 115 | 172 | 79.00 | 79.50 | 79.60 | 68.44917 |
103 | 吴亚楠 | 107304121010582 | 58 | 117 | 175 | 82.00 | 72.50 | 78.60 | 68.39917 |
104 | 王丽君 | 107304121010652 | 70 | 102 | 172 | 84.40 | 88.00 | 78.40 | 68.25667 |
105 | 付欣琳 | 107304121011420 | 60 | 108 | 168 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 68.00000 |
106 | 马悦 | 107304121010445 | 58 | 120 | 178 | 80.80 | 70.00 | 76.20 | 67.72667 |
107 | 李恩鹏 | 107304121010855 | 83 | 88 | 171 | 79.40 | 86.00 | 77.80 | 67.64500 |
108 | 王志龙 | 107304121011026 | 52 | 127 | 179 | 79.60 | 85.00 | 74.40 | 67.42833 |
109 | 杨丽帆 | 107304121010798 | 61 | 107 | 168 | 78.00 | 71.00 | 79.20 | 67.36500 |
110 | 肖忠虎 | 107304121010381 | 69 | 111 | 180 | 80.00 | 67.00 | 74.80 | 67.33500 |
111 | 董德旺 | 107304121010736 | 48 | 135 | 183 | 79.00 | 61.00 | 74.00 | 67.30000 |
112 | 刘怡宁 | 107304121011171 | 43 | 139 | 182 | 80.20 | 62.50 | 74.00 | 67.20083 |
113 | 吴存香 | 107304121010906 | 54 | 133 | 187 | 80.60 | 85.00 | 70.60 | 67.07667 |
114 | 滕飞 | 107304121010326 | 61 | 119 | 180 | 80.20 | 66.00 | 73.80 | 66.86500 |
115 | 马彤 | 107304121011010 | 57 | 125 | 182 | 77.40 | 71.50 | 72.60 | 66.72583 |
116 | 刘永刚 | 107304121011456 | 64 | 116 | 180 | 79.00 | 72.00 | 73.20 | 66.71500 |
117 | 谭显红 | 107304121010392 | 67 | 120 | 187 | 73.60 | 69.00 | 70.40 | 66.41167 |
118 | 姚恩婷 | 107304121010308 | 58 | 123 | 181 | 80.00 | 70.00 | 72.00 | 66.31667 |
119 | 陈立群 | 107304121010589 | 68 | 101 | 169 | 75.20 | 73.00 | 76.20 | 66.16167 |
120 | 高子雁 | 107304121010717 | 57 | 113 | 170 | 78.20 | 75.00 | 75.40 | 66.09333 |
121 | 瞿莹 | 107304121010349 | 50 | 141 | 191 | 75.60 | 72.50 | 67.80 | 66.04583 |
122 | 赵连堂 | 107304121010729 | 65 | 110 | 175 | 76.00 | 72.50 | 73.00 | 65.72917 |
123 | 刘宇洁 | 107304121011224 | 63 | 108 | 171 | 77.60 | 87.50 | 73.40 | 65.65750 |
124 | 潘碧铖 | 107304121010394 | 58 | 123 | 181 | 75.00 | 76.50 | 70.40 | 65.63417 |
125 | 李亚丽 | 107304121011203 | 49 | 124 | 173 | 76.00 | 62.50 | 72.60 | 64.96583 |
126 | 高博 | 107304121011180 | 78 | 116 | 194 | 79.80 | 61.50 | 64.40 | 64.84583 |
127 | 郭磊鑫 | 107304121011564 | 47 | 130 | 177 | 78.00 | 73.00 | 69.60 | 64.59500 |
128 | 金粉粉 | 107304121010438 | 63 | 106 | 169 | 76.00 | 83.50 | 71.40 | 64.28417 |
129 | 王献奇 | 107304121010357 | 49 | 127 | 176 | 79.60 | 62.50 | 69.00 | 63.93583 |
130 | 张婧蓉 | 107304121011013 | 58 | 111 | 169 | 78.60 | 82.50 | 69.60 | 63.51417 |
131 | 赵兰兰 | 107304121010577 | 49 | 121 | 170 | 78.00 | 70.00 | 68.20 | 62.72333 |
132 | 张爽 | 107304121010323 | 64 | 114 | 178 | 74.40 | 77.50 | 65.00 | 62.71417 |
133 | 赵振涛 | 107304121011009 | 48 | 120 | 168 | 75.60 | 69.00 | 69.00 | 62.66500 |
134 | 黎卉 | 107304121010411 | 63 | 111 | 174 | 75.20 | 72.00 | 66.60 | 62.65000 |
135 | 王颖 | 107304121010375 | 47 | 130 | 177 | 74.00 | 63.50 | 66.00 | 62.63750 |
136 | 王棕诗傜 | 107304121010332 | 45 | 131 | 176 | 72.00 | 62.50 | 66.40 | 62.57583 |
137 | 卜雪 | 107304121010361 | 50 | 120 | 170 | 73.00 | 72.50 | 67.20 | 62.21083 |
138 | 范蕾蕾 | 107304121010416 | 52 | 117 | 169 | 70.20 | 75.00 | 65.60 | 61.31667 |
139 | 马红亮 | 107304121010696 | 60 | 108 | 168 | 76.40 | 70.00 | 62.80 | 59.92000 |
注: 1.总成绩排名前69名(含第69名)为拟录取考生(大学生士兵计划1人已公示)。若后期学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.贺青宁(考生编号:107304121011528)为“三支一扶计划”考生,初试总分按加分后的成绩计算排名。 3.未录取考生可根据《365体育2024年MPA(普通工商管理硕士)复试录取实施细则》按要求在规定时间内申请调剂其他项目(国际MBA、EMBA、MBA(数字文化产业管理方向)和MPAcc项目)。 |
上一篇:365体育2024年MBA(普通工商管理硕士)全日制考生初试复试总…[ 03-30 ]
下一篇:365体育2024年学术学位硕士研究生招生一志愿复试补录…[ 04-01 ]