招生信息
Admission Counseling
365体育2024年MBA(普通工商管理硕士)非全日制考生初试复试总成绩公示
365体育2024年MBA(普通工商管理硕士)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 陆冰玉 | 107304121009464 | 82 | 138 | 220 | 89.00 | 97.00 | 92.60 | 82.98667 |
2 | 钟静 | 107304121008917 | 69 | 146 | 215 | 91.40 | 93.50 | 93.80 | 82.66583 |
3 | 李正娜 | 107304121009722 | 70 | 154 | 224 | 89.50 | 86.00 | 88.70 | 81.63583 |
4 | 刘晶 | 107304121009895 | 65 | 141 | 206 | 90.40 | 84.00 | 93.80 | 80.90333 |
5 | 邢宏敏 | 107304121009734 | 75 | 127 | 202 | 91.32 | 90.00 | 93.80 | 80.40967 |
6 | 唐煌 | 107304121009229 | 73 | 143 | 216 | 86.20 | 80.00 | 89.20 | 80.29500 |
7 | 许尊钊 | 107304121008587 | 77 | 128 | 205 | 90.00 | 82.00 | 92.80 | 80.22667 |
8 | 董世展 | 107304121009834 | 71 | 151 | 222 | 84.80 | 80.50 | 86.60 | 80.10250 |
9 | 王婷 | 107304121008786 | 72 | 142 | 214 | 80.00 | 86.00 | 89.40 | 80.04667 |
10 | 张家武 | 107304121008788 | 84 | 116 | 200 | 89.80 | 95.00 | 93.20 | 79.89333 |
11 | 刘宇 | 107304121008620 | 70 | 139 | 209 | 88.60 | 90.00 | 90.00 | 79.79833 |
12 | 赵婷 | 107304121008633 | 78 | 133 | 211 | 86.40 | 87.50 | 89.20 | 79.65417 |
13 | 廖灿琼 | 107304121008984 | 64 | 148 | 212 | 85.80 | 83.50 | 89.00 | 79.61583 |
14 | 刘学梅 | 107304121008815 | 75 | 131 | 206 | 88.00 | 94.00 | 90.40 | 79.56333 |
15 | 方晶 | 107304121009707 | 66 | 149 | 215 | 88.00 | 89.00 | 87.20 | 79.49833 |
16 | 唐腾 | 107304121009643 | 58 | 144 | 202 | 91.60 | 90.00 | 91.60 | 79.42667 |
17 | 曲彦霏 | 107304121008762 | 60 | 151 | 211 | 87.60 | 90.50 | 87.80 | 79.12917 |
18 | 皮书扬 | 107304121009000 | 66 | 134 | 200 | 87.40 | 80.00 | 92.40 | 79.09833 |
19 | 李嘉锴 | 107304121009726 | 60 | 140 | 200 | 90.40 | 94.00 | 91.40 | 79.07333 |
20 | 王梦忻 | 107304121009093 | 70 | 150 | 220 | 85.20 | 88.00 | 84.60 | 79.06667 |
21 | 王榕 | 107304121009625 | 78 | 134 | 212 | 88.60 | 81.50 | 86.60 | 78.55583 |
22 | 刘硕磊 | 107304121008619 | 63 | 154 | 217 | 80.10 | 79.50 | 84.70 | 78.27167 |
23 | 黄柏涵 | 107304121009484 | 75 | 142 | 217 | 87.40 | 87.00 | 83.80 | 78.23667 |
24 | 邢丹丹 | 107304121009639 | 61 | 140 | 201 | 88.80 | 80.00 | 89.60 | 78.04000 |
25 | 李萍 | 107304121009833 | 69 | 139 | 208 | 86.20 | 87.50 | 86.40 | 77.88917 |
26 | 赵祥楠 | 107304121008948 | 58 | 141 | 199 | 86.60 | 75.50 | 89.80 | 77.62917 |
27 | 许雁君 | 107304121008918 | 64 | 118 | 182 | 90.10 | 93.50 | 94.90 | 77.62833 |
28 | 高晓芳 | 107304121008921 | 69 | 130 | 199 | 87.60 | 87.50 | 89.00 | 77.59417 |
29 | 周宝林 | 107304121009017 | 69 | 128 | 197 | 84.80 | 83.00 | 89.70 | 77.39333 |
30 | 黄文钊 | 107304121008900 | 81 | 108 | 189 | 88.20 | 95.00 | 91.80 | 77.39000 |
31 | 杨世钰 | 107304121010207 | 51 | 139 | 190 | 89.00 | 86.00 | 91.80 | 77.35167 |
32 | 黄瑞鹏 | 107304121008986 | 85 | 118 | 203 | 83.40 | 86.50 | 87.20 | 77.32083 |
33 | 曾裕杰 | 107304121008709 | 77 | 130 | 207 | 79.60 | 93.50 | 85.20 | 77.16750 |
34 | 谭晓 | 107304121009047 | 58 | 139 | 197 | 85.40 | 88.00 | 88.80 | 77.12833 |
35 | 王尊 | 107304121009952 | 64 | 128 | 192 | 86.80 | 82.50 | 90.80 | 77.09250 |
36 | 黄婷 | 107304121008940 | 72 | 118 | 190 | 82.80 | 80.00 | 91.80 | 77.04667 |
37 | 聂廷侦 | 107304121010146 | 53 | 143 | 196 | 86.40 | 85.50 | 88.40 | 76.74417 |
38 | 王斯炜 | 107304121009669 | 57 | 122 | 179 | 92.40 | 93.00 | 93.60 | 76.58833 |
39 | 师婉彤 | 107304121009084 | 61 | 133 | 194 | 81.40 | 88.00 | 88.80 | 76.52833 |
40 | 陆泽祥 | 107304121009364 | 47 | 134 | 181 | 92.60 | 94.50 | 92.60 | 76.51417 |
41 | 高潇 | 107304121010217 | 82 | 107 | 189 | 88.60 | 87.50 | 90.00 | 76.40250 |
42 | 王奇霞 | 107304121009344 | 70 | 116 | 186 | 88.40 | 88.50 | 90.80 | 76.28250 |
43 | 彭程辉 | 107304121009764 | 67 | 127 | 194 | 89.80 | 85.00 | 87.60 | 76.12333 |
44 | 徐梦婕 | 107304121009964 | 56 | 150 | 206 | 85.60 | 83.00 | 83.40 | 76.07833 |
45 | 张淇宣 | 107304121009792 | 53 | 129 | 182 | 91.00 | 92.00 | 91.40 | 76.03833 |
46 | 王璐 | 107304121009251 | 54 | 125 | 179 | 90.60 | 92.50 | 92.20 | 75.90083 |
47 | 刘晓翔 | 107304121010050 | 61 | 125 | 186 | 90.40 | 87.50 | 89.80 | 75.85750 |
48 | 黄龙 | 107304121009522 | 43 | 150 | 193 | 88.80 | 72.50 | 88.00 | 75.79917 |
49 | 陈烁 | 107304121008841 | 53 | 125 | 178 | 85.40 | 82.50 | 93.00 | 75.71417 |
50 | 王玮 | 107304121009648 | 66 | 132 | 198 | 84.00 | 91.50 | 85.00 | 75.63750 |
51 | 赵昱渊 | 107304121010022 | 53 | 151 | 204 | 87.00 | 87.50 | 82.80 | 75.62250 |
52 | 周娟 | 107304121008973 | 68 | 121 | 189 | 85.00 | 91.00 | 88.20 | 75.59000 |
53 | 熊小辉 | 107304121008851 | 66 | 116 | 182 | 85.80 | 80.50 | 91.00 | 75.44083 |
54 | 王雪如 | 107304121009837 | 66 | 105 | 171 | 93.60 | 95.50 | 93.80 | 75.43750 |
55 | 裴茹 | 107304121010084 | 58 | 136 | 194 | 86.00 | 92.00 | 85.80 | 75.39333 |
56 | 陈泽敏 | 107304121009797 | 47 | 128 | 175 | 90.00 | 83.50 | 93.00 | 75.35417 |
57 | 计岩岩 | 107304121008751 | 46 | 142 | 188 | 87.60 | 67.50 | 89.20 | 75.35083 |
58 | 杨帆 | 107304121009111 | 66 | 115 | 181 | 91.60 | 88.50 | 90.40 | 75.34917 |
59 | 赵海宏 | 107304121010107 | 61 | 120 | 181 | 89.20 | 86.00 | 90.20 | 75.13667 |
60 | 赵斐 | 107304121009968 | 43 | 128 | 171 | 90.80 | 92.50 | 93.40 | 75.11250 |
61 | 张恒瑞 | 107304121009931 | 55 | 115 | 170 | 89.60 | 92.50 | 93.80 | 75.09583 |
62 | 高京城 | 107304121008806 | 63 | 132 | 195 | 86.20 | 87.50 | 85.00 | 75.09250 |
63 | 王梦 | 107304121009060 | 64 | 117 | 181 | 81.00 | 86.50 | 90.50 | 75.07917 |
64 | 肖九生 | 107304121008999 | 52 | 131 | 183 | 83.60 | 78.00 | 90.00 | 75.04000 |
65 | 靳雨璇 | 107304121008846 | 65 | 127 | 192 | 87.40 | 82.50 | 86.20 | 75.03750 |
66 | 冯毅 | 107304121008811 | 64 | 119 | 183 | 87.80 | 84.00 | 89.40 | 75.02500 |
67 | 肖远明 | 107304121008819 | 43 | 140 | 183 | 86.60 | 80.00 | 89.60 | 74.98500 |
68 | 魏一鸣 | 107304121009515 | 57 | 108 | 165 | 92.80 | 96.00 | 94.80 | 74.88000 |
69 | 崔馨月 | 107304121009958 | 52 | 138 | 190 | 85.40 | 91.00 | 86.20 | 74.86667 |
70 | 段凯 | 107304121009499 | 51 | 135 | 186 | 88.60 | 74.50 | 88.30 | 74.81250 |
71 | 王俊浩 | 107304121009014 | 66 | 110 | 176 | 86.60 | 84.00 | 91.40 | 74.72833 |
72 | 张小卫 | 107304121010266 | 55 | 135 | 190 | 87.60 | 82.50 | 86.20 | 74.70917 |
73 | 王彧秀 | 107304121009801 | 65 | 112 | 177 | 85.80 | 71.50 | 91.60 | 74.65250 |
74 | 徐大光 | 107304121008941 | 80 | 107 | 187 | 82.60 | 79.50 | 87.60 | 74.63917 |
75 | 张艺凡 | 107304121009442 | 57 | 107 | 164 | 94.40 | 94.50 | 94.60 | 74.62583 |
76 | 赵国庆 | 107304121008593 | 64 | 119 | 183 | 85.60 | 81.50 | 88.40 | 74.45750 |
77 | 付听敏 | 107304121008644 | 58 | 123 | 181 | 84.40 | 77.50 | 89.40 | 74.44417 |
78 | 王月婷 | 107304121009117 | 67 | 115 | 182 | 86.40 | 82.00 | 88.60 | 74.41333 |
79 | 周攀 | 107304121010242 | 69 | 115 | 184 | 90.60 | 89.50 | 87.20 | 74.40917 |
80 | 许娅文 | 107304121008792 | 71 | 124 | 195 | 84.00 | 85.00 | 83.60 | 74.34500 |
81 | 李泳豫 | 107304121008944 | 69 | 115 | 184 | 88.00 | 89.00 | 87.20 | 74.33167 |
82 | 王军霞 | 107304121009727 | 62 | 118 | 180 | 85.40 | 91.50 | 88.60 | 74.29250 |
83 | 易鹏宇 | 107304121008793 | 73 | 101 | 174 | 84.70 | 89.00 | 90.70 | 74.15750 |
84 | 王康康 | 107304121009861 | 73 | 121 | 194 | 84.90 | 86.50 | 83.30 | 74.10333 |
85 | 康平 | 107304121008879 | 50 | 126 | 176 | 86.60 | 87.00 | 89.80 | 74.08333 |
86 | 王稼田 | 107304121008812 | 61 | 123 | 184 | 83.40 | 77.00 | 87.00 | 73.82667 |
87 | 杨舒淇 | 107304121008774 | 52 | 119 | 171 | 90.80 | 89.00 | 90.60 | 73.76500 |
88 | 马欣成 | 107304121009732 | 63 | 113 | 176 | 84.60 | 92.00 | 88.80 | 73.70833 |
89 | 罗从多 | 107304121008860 | 51 | 113 | 164 | 91.00 | 79.00 | 93.60 | 73.70333 |
90 | 唐丹妮 | 107304121009524 | 42 | 126 | 168 | 91.00 | 91.50 | 91.40 | 73.69250 |
91 | 石云燕 | 107304121008419 | 66 | 107 | 173 | 89.80 | 87.50 | 89.80 | 73.67583 |
92 | 李国保 | 107304121008997 | 62 | 119 | 181 | 83.00 | 86.50 | 87.20 | 73.64417 |
93 | 黄倩 | 107304121008737 | 78 | 105 | 183 | 85.00 | 88.50 | 86.20 | 73.62750 |
94 | 秦伟伟 | 107304121008483 | 42 | 134 | 176 | 84.60 | 77.50 | 89.20 | 73.52583 |
95 | 李丽娟 | 107304121008629 | 57 | 118 | 175 | 88.60 | 90.00 | 88.60 | 73.50167 |
96 | 魏晋松 | 107304121008611 | 63 | 115 | 178 | 84.00 | 86.00 | 87.80 | 73.42667 |
97 | 高勇 | 107304121008641 | 70 | 108 | 178 | 82.80 | 79.50 | 88.20 | 73.41417 |
98 | 康冰聪 | 107304121009757 | 57 | 128 | 185 | 85.60 | 88.00 | 84.80 | 73.33333 |
99 | 张璟 | 107304121008798 | 48 | 128 | 176 | 87.20 | 82.50 | 88.00 | 73.17583 |
100 | 董方 | 107304121008804 | 48 | 127 | 175 | 83.80 | 73.50 | 89.00 | 73.14917 |
101 | 刘高杰 | 107304121009085 | 49 | 128 | 177 | 85.40 | 80.00 | 87.70 | 73.10000 |
102 | 陈凯 | 107304121009711 | 76 | 96 | 172 | 91.60 | 87.00 | 88.80 | 73.09167 |
103 | 张玉芳 | 107304121008684 | 47 | 131 | 178 | 84.50 | 79.00 | 87.40 | 73.08417 |
104 | 徐瑶 | 107304121008877 | 74 | 103 | 177 | 84.00 | 89.00 | 86.80 | 72.88500 |
105 | 崔敏华 | 107304121008645 | 50 | 118 | 168 | 87.00 | 62.50 | 91.40 | 72.86750 |
106 | 戴鹏飞 | 107304121010039 | 68 | 115 | 183 | 85.80 | 90.00 | 84.20 | 72.78500 |
107 | 王雯捷 | 107304121010231 | 62 | 107 | 169 | 90.00 | 88.50 | 88.90 | 72.63417 |
108 | 林晓慧 | 107304121008855 | 61 | 114 | 175 | 83.90 | 81.50 | 87.40 | 72.63167 |
109 | 李辉原 | 107304121010209 | 60 | 106 | 166 | 86.00 | 86.50 | 90.20 | 72.56917 |
110 | 马蓉 | 107304121008891 | 43 | 126 | 169 | 84.40 | 85.00 | 89.20 | 72.54167 |
111 | 刘小明 | 107304121008741 | 54 | 113 | 167 | 87.60 | 82.50 | 89.80 | 72.49583 |
112 | 辛婉莹 | 107304121008915 | 69 | 114 | 183 | 83.00 | 90.00 | 83.20 | 72.26500 |
113 | 牛得草 | 107304121009021 | 63 | 117 | 180 | 86.80 | 72.00 | 85.00 | 72.22000 |
114 | 李斌 | 107304121010131 | 68 | 102 | 170 | 85.60 | 88.50 | 87.20 | 71.92583 |
115 | 刘晓宇 | 107304121010221 | 65 | 111 | 176 | 87.20 | 82.00 | 85.00 | 71.81333 |
116 | 张秀丽 | 107304121008723 | 63 | 127 | 190 | 82.80 | 87.50 | 79.40 | 71.65417 |
117 | 范雨歆 | 107304121009539 | 55 | 112 | 167 | 87.00 | 85.00 | 87.80 | 71.64333 |
118 | 张馨尹 | 107304121009632 | 58 | 113 | 171 | 85.20 | 87.00 | 86.20 | 71.59500 |
119 | 许雷 | 107304121008480 | 62 | 127 | 189 | 82.00 | 72.50 | 80.40 | 71.54250 |
120 | 钱磊 | 107304121008845 | 44 | 118 | 162 | 86.20 | 84.00 | 89.20 | 71.39500 |
121 | 马楠 | 107304121010204 | 49 | 124 | 173 | 87.20 | 84.50 | 85.00 | 71.37583 |
122 | 符海坚 | 107304121008624 | 71 | 91 | 162 | 86.20 | 80.00 | 89.20 | 71.29500 |
123 | 刘贇 | 107304121008764 | 65 | 111 | 176 | 84.00 | 80.50 | 84.00 | 71.24583 |
124 | 涂姣姣 | 107304121008603 | 43 | 121 | 164 | 85.60 | 86.50 | 88.00 | 71.23583 |
125 | 李璇 | 107304121008949 | 59 | 129 | 188 | 63.00 | 72.50 | 81.00 | 71.17083 |
126 | 蒋玲 | 107304121008715 | 67 | 103 | 170 | 85.60 | 84.50 | 85.60 | 71.10583 |
127 | 关新军 | 107304121009872 | 65 | 136 | 201 | 81.40 | 79.00 | 74.60 | 71.08000 |
128 | 丁彦夫 | 107304121009094 | 59 | 121 | 180 | 82.20 | 80.50 | 82.20 | 71.05750 |
129 | 王健 | 107304121008950 | 41 | 126 | 167 | 90.00 | 83.50 | 86.40 | 71.05083 |
130 | 舒涛 | 107304121008803 | 54 | 135 | 189 | 82.80 | 70.00 | 79.20 | 70.96000 |
131 | 韩越 | 107304121010099 | 53 | 110 | 163 | 90.00 | 79.50 | 87.60 | 70.82417 |
132 | 石建青 | 107304121009880 | 49 | 112 | 161 | 87.60 | 83.50 | 87.80 | 70.62083 |
133 | 金冬 | 107304121008992 | 54 | 104 | 158 | 87.60 | 78.00 | 89.00 | 70.52333 |
134 | 张瑞萍 | 107304121009144 | 62 | 107 | 169 | 83.20 | 83.50 | 84.80 | 70.49417 |
135 | 肖海燕 | 107304121008904 | 57 | 113 | 170 | 86.20 | 84.50 | 84.00 | 70.40083 |
136 | 孙国安 | 107304121008622 | 60 | 103 | 163 | 84.20 | 84.00 | 86.60 | 70.34167 |
137 | 张文军 | 107304121009761 | 53 | 111 | 164 | 82.40 | 74.00 | 86.80 | 70.30333 |
138 | 冯乐 | 107304121008625 | 67 | 113 | 180 | 83.00 | 76.00 | 80.60 | 70.24500 |
139 | 覃荣春 | 107304121008640 | 65 | 111 | 176 | 78.40 | 85.00 | 81.80 | 70.22833 |
140 | 胡笑天 | 107304121010007 | 41 | 129 | 170 | 79.80 | 69.50 | 84.80 | 70.22583 |
141 | 王亮 | 107304121008589 | 56 | 118 | 174 | 84.60 | 80.50 | 82.20 | 70.11750 |
142 | 李欣欣 | 107304121009008 | 54 | 111 | 165 | 85.20 | 81.50 | 85.40 | 70.09750 |
143 | 庞鲜 | 107304121008702 | 77 | 98 | 175 | 83.40 | 87.00 | 81.40 | 70.05667 |
144 | 杨晓娜 | 107304121010230 | 60 | 134 | 194 | 82.80 | 76.00 | 75.00 | 70.05333 |
145 | 王元刚 | 107304121010202 | 42 | 122 | 164 | 89.60 | 85.50 | 85.20 | 70.05083 |
146 | 李保成 | 107304121008902 | 52 | 122 | 174 | 82.00 | 77.50 | 82.20 | 69.97750 |
147 | 许永超 | 107304121008597 | 49 | 108 | 157 | 85.60 | 80.00 | 88.00 | 69.90667 |
148 | 王皓 | 107304121009329 | 47 | 116 | 163 | 87.00 | 74.00 | 86.00 | 69.89167 |
149 | 贺炳凯 | 107304121008937 | 56 | 102 | 158 | 87.20 | 95.00 | 86.60 | 69.85833 |
150 | 陶玉华 | 107304121008867 | 41 | 116 | 157 | 84.20 | 83.00 | 87.60 | 69.76667 |
151 | 陈龙 | 107304121009879 | 62 | 105 | 167 | 85.10 | 71.00 | 84.30 | 69.67083 |
152 | 吕佳欣 | 107304121009706 | 48 | 129 | 177 | 83.60 | 78.50 | 79.80 | 69.46250 |
153 | 张拓 | 107304121008916 | 73 | 86 | 159 | 85.60 | 91.50 | 85.60 | 69.44750 |
154 | 张振基 | 107304121009123 | 56 | 108 | 164 | 86.40 | 77.00 | 84.20 | 69.30833 |
155 | 李雅晨 | 107304121010110 | 55 | 118 | 173 | 75.20 | 89.50 | 80.40 | 69.13083 |
156 | 王奕桐 | 107304121009491 | 49 | 115 | 164 | 82.40 | 80.00 | 83.80 | 69.10333 |
157 | 唐雪漫 | 107304121008699 | 63 | 114 | 177 | 86.40 | 88.50 | 78.00 | 68.97250 |
158 | 邓涛 | 107304121008583 | 63 | 111 | 174 | 81.80 | 78.50 | 79.80 | 68.91750 |
159 | 邓美松 | 107304121008613 | 56 | 113 | 169 | 84.40 | 86.00 | 81.00 | 68.87667 |
160 | 柴蓉 | 107304121010029 | 67 | 123 | 190 | 77.00 | 84.00 | 73.60 | 68.81167 |
161 | 卫佳佳 | 107304121010196 | 60 | 111 | 171 | 82.60 | 70.00 | 80.80 | 68.67500 |
162 | 施伟军 | 107304121009069 | 56 | 112 | 168 | 79.40 | 67.50 | 82.20 | 68.66250 |
163 | 唐静 | 107304121009516 | 62 | 120 | 182 | 81.80 | 86.00 | 75.80 | 68.63833 |
164 | 梁伟玲 | 107304121008576 | 60 | 99 | 159 | 85.60 | 84.00 | 84.20 | 68.63000 |
165 | 袁敏 | 107304121009623 | 54 | 106 | 160 | 82.40 | 86.00 | 83.40 | 68.40667 |
166 | 张津歌 | 107304121010132 | 56 | 123 | 179 | 76.80 | 87.00 | 76.60 | 68.39833 |
167 | 宗敏 | 107304121009870 | 49 | 108 | 157 | 87.00 | 76.00 | 84.60 | 68.31167 |
168 | 孙新宁 | 107304121008662 | 70 | 129 | 199 | 71.40 | 81.50 | 69.60 | 68.30917 |
169 | 李磊 | 107304121008601 | 47 | 111 | 158 | 86.00 | 82.00 | 83.80 | 68.24333 |
170 | 张凤 | 107304121009417 | 55 | 102 | 157 | 82.00 | 87.50 | 83.80 | 68.11417 |
171 | 白俊魁 | 107304121008549 | 57 | 126 | 183 | 82.40 | 72.50 | 74.80 | 68.03250 |
172 | 赵渊 | 107304121009840 | 77 | 85 | 162 | 87.20 | 90.00 | 81.20 | 67.97000 |
173 | 李兰龙 | 107304121009176 | 48 | 117 | 165 | 76.00 | 71.00 | 81.60 | 67.89500 |
174 | 刘文杰 | 107304121010188 | 52 | 110 | 162 | 88.20 | 59.50 | 82.60 | 67.86250 |
175 | 孔德成 | 107304121008854 | 52 | 112 | 164 | 82.80 | 79.50 | 81.00 | 67.84083 |
176 | 陈霈 | 107304121009915 | 48 | 117 | 165 | 85.60 | 71.00 | 80.40 | 67.59500 |
177 | 孙莉萍 | 107304121008920 | 56 | 113 | 169 | 85.20 | 91.50 | 77.80 | 67.59417 |
178 | 沈诗平 | 107304121008446 | 40 | 120 | 160 | 84.20 | 81.00 | 81.60 | 67.51667 |
179 | 孙旻昊 | 107304121009712 | 40 | 118 | 158 | 83.60 | 83.50 | 82.20 | 67.50083 |
180 | 刘佳昌 | 107304121010140 | 53 | 115 | 168 | 84.80 | 78.50 | 78.60 | 67.45250 |
181 | 刘兴 | 107304121008889 | 79 | 99 | 178 | 81.80 | 88.50 | 74.40 | 67.40417 |
182 | 杜旭娇 | 107304121009076 | 42 | 117 | 159 | 87.20 | 81.50 | 81.20 | 67.25750 |
183 | 王韵 | 107304121008735 | 52 | 107 | 159 | 82.00 | 82.50 | 81.00 | 67.06250 |
184 | 谭达 | 107304121008938 | 58 | 103 | 161 | 83.20 | 76.50 | 80.40 | 67.00583 |
185 | 林春霞 | 107304121008745 | 56 | 109 | 165 | 85.20 | 94.50 | 77.60 | 66.91250 |
186 | 常珍 | 107304121008673 | 53 | 104 | 157 | 72.00 | 78.00 | 82.10 | 66.86167 |
187 | 李文心 | 107304121009270 | 54 | 112 | 166 | 81.40 | 71.50 | 78.40 | 66.76917 |
188 | 聂金红 | 107304121008746 | 41 | 120 | 161 | 77.30 | 70.00 | 80.50 | 66.74083 |
189 | 徐庚东 | 107304121008690 | 52 | 105 | 157 | 82.80 | 73.00 | 81.40 | 66.69167 |
190 | 孙伟 | 107304121008740 | 42 | 116 | 158 | 65.00 | 69.00 | 82.00 | 66.58333 |
191 | 田浩良 | 107304121010274 | 55 | 102 | 157 | 85.60 | 87.50 | 80.00 | 66.49417 |
192 | 丁雪 | 107304121009782 | 43 | 118 | 161 | 85.40 | 82.50 | 78.60 | 66.40083 |
193 | 李斌 | 107304121010234 | 48 | 110 | 158 | 74.10 | 72.50 | 80.80 | 66.35833 |
194 | 单艾琳 | 107304121008972 | 41 | 117 | 158 | 72.60 | 75.00 | 80.60 | 66.29333 |
195 | 王静 | 107304121009216 | 49 | 111 | 160 | 84.20 | 84.00 | 78.40 | 66.15167 |
196 | 张俊亮 | 107304121008935 | 58 | 105 | 163 | 81.40 | 84.00 | 77.40 | 66.13167 |
197 | 姚爱虎 | 107304121009289 | 45 | 118 | 163 | 84.40 | 74.00 | 77.60 | 66.04667 |
198 | 陈伟 | 107304121008728 | 40 | 123 | 163 | 78.40 | 72.50 | 77.80 | 65.94917 |
199 | 冯则景 | 107304121008895 | 44 | 125 | 169 | 82.80 | 78.00 | 74.80 | 65.84667 |
200 | 岳克龙 | 107304121009573 | 42 | 116 | 158 | 76.80 | 77.50 | 79.20 | 65.83083 |
201 | 石文秀 | 107304121008864 | 65 | 102 | 167 | 77.40 | 77.50 | 75.20 | 65.54583 |
202 | 赵思远 | 107304121008539 | 53 | 130 | 183 | 73.40 | 65.00 | 69.60 | 65.28000 |
203 | 赵岳 | 107304121009819 | 51 | 111 | 162 | 82.40 | 75.00 | 76.20 | 65.22500 |
204 | 宋旺鹏 | 107304121008930 | 62 | 98 | 160 | 78.20 | 84.50 | 76.60 | 65.20417 |
205 | 包建丰 | 107304121008932 | 38 | 135 | 173 | 76.60 | 75.00 | 72.00 | 65.02333 |
206 | 张惠 | 107304121008952 | 50 | 110 | 160 | 84.40 | 81.50 | 76.00 | 65.01417 |
207 | 康彪 | 107304121009236 | 49 | 115 | 164 | 79.40 | 71.00 | 75.00 | 64.84333 |
208 | 张立阳 | 107304121010043 | 45 | 123 | 168 | 75.80 | 75.50 | 72.60 | 64.45250 |
209 | 苑瑾钰 | 107304121010045 | 52 | 109 | 161 | 80.10 | 77.00 | 74.50 | 64.28583 |
210 | 李鹏月 | 107304121010248 | 58 | 99 | 157 | 82.20 | 71.50 | 75.80 | 64.11917 |
211 | 张文卿 | 107304121009827 | 55 | 109 | 164 | 77.80 | 71.00 | 73.20 | 63.99333 |
212 | 陈保红 | 107304121008955 | 56 | 103 | 159 | 79.40 | 74.00 | 74.60 | 63.90500 |
213 | 徐银芳 | 107304121008945 | 45 | 136 | 181 | 72.00 | 66.50 | 66.60 | 63.59917 |
214 | 张玲忠 | 107304121009208 | 51 | 111 | 162 | 70.60 | 72.50 | 73.20 | 63.51750 |
215 | 王小利 | 107304121010178 | 47 | 128 | 175 | 83.40 | 76.00 | 66.40 | 63.03167 |
216 | 刘丽莹 | 107304121008501 | 43 | 114 | 157 | 77.20 | 71.50 | 70.20 | 61.47417 |
217 | 梅冠军 | 107304121008882 | 51 | 106 | 157 | 72.40 | 72.50 | 70.00 | 61.28917 |
218 | 陈兵 | 107304121008990 | 57 | 106 | 163 | 72.20 | 68.50 | 64.40 | 59.66417 |
219 | 王柏慧 | 107304121008643 | 45 | 113 | 158 | 74.00 | 72.50 | 65.80 | 59.60583 |
220 | 邹牧辰 | 107304121008649 | 61 | 99 | 160 | 74.20 | 61.00 | 63.20 | 58.48667 |
注: 1.总成绩排名前114名(含第114名)为拟录取考生(大学生士兵计划1人已公示)。若后期学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.未录取考生可根据《365体育2024年MBA(普通工商管理硕士)复试录取实施细则》按要求在规定时间内申请调剂其他项目(国际MBA、EMBA、MBA(数字文化产业管理方向)和MPAcc项目)。 |
上一篇:365体育2024年MPA(公共管理硕士)非全日制考生初试复试总成…[ 04-01 ]
下一篇:365体育2024年专业学位二等功免初试生复试成绩公示[ 04-01 ]