招生信息
Admission Counseling
365体育2024年EMBA(高级工商管理硕士)预调剂考生名单
365体育2024年EMBA(高级工商管理硕士)预调剂考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 荀鹏俊 | 100014000280599 | 38 | 125 | 163 |
2 | 耿楠楠 | 100024112904108 | 43 | 129 | 172 |
3 | 王翼 | 100024117105471 | 51 | 110 | 161 |
4 | 谷雪松 | 100024117106007 | 47 | 114 | 161 |
5 | 汪明宇 | 100034016101085 | 39 | 129 | 168 |
6 | 黄国军 | 100034051103325 | 41 | 116 | 157 |
7 | 马皓伟 | 100034059004396 | 54 | 118 | 172 |
8 | 张文靖 | 100044110400271 | 38 | 120 | 158 |
9 | 宋涛 | 100064210104513 | 38 | 136 | 174 |
10 | 姜洪峰 | 100074000003883 | 44 | 115 | 159 |
11 | 宗礼 | 100074000004052 | 57 | 103 | 160 |
12 | 朱霆 | 100074000004131 | 50 | 109 | 159 |
13 | 赵华 | 100074000004652 | 48 | 112 | 160 |
14 | 刘帅男 | 100074000005696 | 57 | 109 | 166 |
15 | 廖迪 | 100084250010293 | 60 | 97 | 157 |
16 | 刘秀阳 | 100104111001440 | 49 | 112 | 161 |
17 | 王福涛 | 100194111900523 | 51 | 117 | 168 |
18 | 周凡 | 100274999020324 | 37 | 120 | 157 |
19 | 段江浩 | 100274999020873 | 48 | 110 | 158 |
20 | 龚建秋 | 100334143218002 | 47 | 112 | 159 |
21 | 王子豪 | 100344119990087 | 42 | 117 | 159 |
22 | 韩吉 | 100344119990248 | 49 | 108 | 157 |
23 | 余明星 | 100344119990302 | 51 | 107 | 158 |
24 | 洪细梅 | 100344229991127 | 49 | 111 | 160 |
25 | 徐舟 | 100364111102232 | 46 | 113 | 159 |
26 | 耿明佳 | 100384125100270 | 51 | 109 | 160 |
27 | 仲一凡 | 100384125100703 | 45 | 116 | 161 |
28 | 张丽 | 100534250060217 | 57 | 103 | 160 |
29 | 梅汉清 | 100544000010295 | 55 | 120 | 175 |
30 | 刘智 | 100564003208107 | 47 | 119 | 166 |
31 | 卢喜光 | 100564006711411 | 44 | 113 | 157 |
32 | 赵彩萍 | 100564012913551 | 52 | 109 | 161 |
33 | 冯玉兰 | 100564045922259 | 49 | 112 | 161 |
34 | 冯南昌 | 100564045922306 | 55 | 117 | 172 |
35 | 邓福秀 | 100584441100012 | 52 | 106 | 158 |
36 | 王晗 | 100704242202545 | 39 | 121 | 160 |
37 | 李建龙 | 101074022030568 | 45 | 112 | 157 |
38 | 李晓波 | 101074022030604 | 45 | 114 | 159 |
39 | 冀乐 | 101084210015897 | 47 | 116 | 163 |
40 | 王冀遥 | 101124202410677 | 50 | 112 | 162 |
41 | 孙猛 | 101414324551535 | 41 | 117 | 158 |
42 | 林晓惠 | 101414351251589 | 47 | 111 | 158 |
43 | 龙方程 | 101414440151671 | 46 | 114 | 160 |
44 | 马丽欣 | 101414441151725 | 52 | 108 | 160 |
45 | 明平洋 | 101414441151838 | 53 | 107 | 160 |
46 | 雷巧云 | 101414441151865 | 38 | 131 | 169 |
47 | 王烁 | 101414441151962 | 40 | 121 | 161 |
48 | 朱鑫 | 101414441151969 | 37 | 135 | 172 |
49 | 梁丽欣 | 101414441252003 | 46 | 114 | 160 |
50 | 任继伟 | 101454000011449 | 47 | 119 | 166 |
51 | 谢强 | 101834212135665 | 64 | 109 | 173 |
52 | 杨炳坤 | 101834219432800 | 51 | 107 | 158 |
53 | 张汉岳 | 101834219434007 | 38 | 138 | 176 |
54 | 李熇燚 | 101834219434963 | 37 | 140 | 177 |
55 | 刘雨平 | 101834219435044 | 43 | 114 | 157 |
56 | 王丹凤 | 101834219435397 | 49 | 109 | 158 |
57 | 张才 | 101834219435432 | 57 | 104 | 161 |
58 | 李帅 | 102004210306329 | 48 | 111 | 159 |
59 | 冯楠楠 | 102134510000542 | 47 | 110 | 157 |
60 | 黄劲峰 | 102134510000954 | 48 | 109 | 157 |
61 | 冯智良 | 102134560203496 | 51 | 123 | 174 |
62 | 刘付凯耀 | 102474442815513 | 65 | 95 | 160 |
63 | 赵艳伟 | 102484122402890 | 50 | 118 | 168 |
64 | 周洁 | 102484122403473 | 52 | 114 | 166 |
65 | 方寅 | 102484122404852 | 56 | 104 | 160 |
66 | 张海玲 | 102484122406564 | 52 | 108 | 160 |
67 | 黄宇翔 | 102484122413267 | 60 | 109 | 169 |
68 | 陈亚利 | 102484122419473 | 57 | 100 | 157 |
69 | 范婷 | 102484122419908 | 48 | 109 | 157 |
70 | 邵克坚 | 102514000002340 | 58 | 103 | 161 |
71 | 盛辰皓 | 102514000002639 | 40 | 133 | 173 |
72 | 李嘉 | 102544210002497 | 50 | 110 | 160 |
73 | 徐惺锋 | 102554240011615 | 42 | 115 | 157 |
74 | 李丹 | 102694000104383 | 48 | 122 | 170 |
75 | 李辉 | 102694111806472 | 49 | 108 | 157 |
76 | 张碧莹 | 102694321410183 | 53 | 107 | 160 |
77 | 汪晓峰 | 102694330412708 | 48 | 113 | 161 |
78 | 岳奇峰 | 102724202405062 | 57 | 100 | 157 |
79 | 樊菲菲 | 102804240003155 | 47 | 113 | 160 |
80 | 钱雅静 | 102804240003250 | 70 | 90 | 160 |
81 | 顾盼 | 102854210001387 | 50 | 109 | 159 |
82 | 王新华 | 102874213308038 | 60 | 100 | 160 |
83 | 韩阳 | 102904210707963 | 56 | 103 | 159 |
84 | 叶道义 | 102944210801890 | 45 | 121 | 166 |
85 | 付金娜 | 103274214202341 | 57 | 100 | 157 |
86 | 刘亚洲 | 103354000906615 | 50 | 109 | 159 |
87 | 庞宇萍 | 103354000908791 | 62 | 111 | 173 |
88 | 田原 | 103354000909395 | 40 | 119 | 159 |
89 | 吴宜盛 | 103354000914426 | 47 | 113 | 160 |
90 | 张晓航 | 103354000924615 | 42 | 115 | 157 |
91 | 成银辉 | 103354000926866 | 38 | 119 | 157 |
92 | 姜云 | 103374210001825 | 48 | 109 | 157 |
93 | 高爱平 | 103374210003526 | 60 | 100 | 160 |
94 | 袁文蓉 | 103584210015931 | 70 | 90 | 160 |
95 | 吴国宏 | 103584210016018 | 41 | 119 | 160 |
96 | 李菁菁 | 103584210016077 | 55 | 102 | 157 |
97 | 余龙 | 103584210016105 | 56 | 104 | 160 |
98 | 程苗松 | 103584210016424 | 53 | 105 | 158 |
99 | 戴安琪 | 103844213553388 | 54 | 105 | 159 |
100 | 陈虹 | 103854006065127 | 49 | 110 | 159 |
101 | 李刚 | 103954125120296 | 45 | 115 | 160 |
102 | 丁雨蒙 | 104144125100399 | 45 | 114 | 159 |
103 | 叶静静 | 104214210570841 | 70 | 89 | 159 |
104 | 沈子豪 | 104214230570883 | 42 | 116 | 158 |
105 | 郝瀚 | 104224510100386 | 62 | 107 | 169 |
106 | 褚振洪 | 104254540001812 | 37 | 125 | 162 |
107 | 乔歌翔 | 104594410010041 | 43 | 118 | 161 |
108 | 周旋 | 104594410010685 | 49 | 111 | 160 |
109 | 黄哲 | 104604999140551 | 37 | 126 | 163 |
110 | 宋武杰 | 104644410290647 | 42 | 125 | 167 |
111 | 尤爱华 | 104804105020583 | 44 | 115 | 159 |
112 | 戴延军 | 104864105000872 | 38 | 127 | 165 |
113 | 单世豪 | 104864105001733 | 52 | 109 | 161 |
114 | 叶杨 | 104864105002246 | 41 | 120 | 161 |
115 | 黄芳华 | 104864105013886 | 40 | 117 | 157 |
116 | 刘喜宏 | 104864105018847 | 46 | 113 | 159 |
117 | 连海强 | 104864105018862 | 37 | 148 | 185 |
118 | 余永华 | 10486410501887 | 45 | 115 | 160 |
119 | 陈旭普 | 104864105020585 | 59 | 101 | 160 |
120 | 刘东 | 104864105020590 | 40 | 121 | 161 |
121 | 吕玲 | 104874000120652 | 38 | 120 | 158 |
122 | 江婷婷 | 104874000120711 | 42 | 118 | 160 |
123 | 张刚 | 104874000120825 | 47 | 114 | 161 |
124 | 黄树畅 | 104874000142067 | 37 | 129 | 166 |
125 | 李文竹 | 104874000142520 | 52 | 107 | 159 |
126 | 徐攀 | 104874000142561 | 40 | 121 | 161 |
127 | 黎浩 | 104974400351929 | 47 | 111 | 158 |
128 | 梁秋根 | 105004420508693 | 42 | 115 | 157 |
129 | 吴迪 | 105044106908250 | 42 | 117 | 159 |
130 | 田灿 | 105114002100536 | 50 | 108 | 158 |
131 | 王红玫 | 105204666600574 | 42 | 116 | 158 |
132 | 万勇 | 105334431518105 | 51 | 110 | 161 |
133 | 吴思 | 105334431619110 | 43 | 114 | 157 |
134 | 贺玉亮 | 105334441120976 | 46 | 111 | 157 |
135 | 邓凤娟 | 105584143125542 | 51 | 108 | 159 |
136 | 毕景桐 | 105584143125857 | 41 | 119 | 160 |
137 | 庞晓枚 | 105584752127583 | 51 | 109 | 160 |
138 | 高燕如 | 105594250000702 | 42 | 118 | 160 |
139 | 刘梦洁 | 105594250000926 | 49 | 109 | 158 |
140 | 李婉青 | 105594250001258 | 44 | 125 | 169 |
141 | 魏浩华 | 105594250002988 | 55 | 120 | 175 |
142 | 曾红斌 | 105594250003197 | 38 | 119 | 157 |
143 | 唐海波 | 105594250003717 | 37 | 120 | 157 |
144 | 黄施敏 | 105594250005597 | 43 | 117 | 160 |
145 | 邱思佳 | 105604007200157 | 40 | 120 | 160 |
146 | 李波 | 105614021013529 | 40 | 119 | 159 |
147 | 梁浩健 | 105614021013627 | 67 | 91 | 158 |
148 | 王章敏 | 105614021013840 | 44 | 115 | 159 |
149 | 冯承俊 | 105614021013853 | 41 | 117 | 158 |
150 | 彭科铭 | 105614021013880 | 38 | 122 | 160 |
151 | 郝涛 | 105614021014898 | 53 | 107 | 160 |
152 | 徐海泓 | 105614021017118 | 44 | 114 | 158 |
153 | 丁冰坡 | 105614021018820 | 57 | 101 | 158 |
154 | 余蕾蕾 | 105644000005012 | 54 | 116 | 170 |
155 | 杨强 | 105894121002530 | 42 | 118 | 160 |
156 | 赵小龙 | 105904567806976 | 43 | 117 | 160 |
157 | 孔阳 | 106104125100119 | 37 | 127 | 164 |
158 | 樊蓉 | 106114502121622 | 55 | 102 | 157 |
159 | 李涛 | 106114503120835 | 50 | 118 | 168 |
160 | 李维娟 | 106134125100197 | 50 | 109 | 159 |
161 | 刘娅 | 106144125115638 | 58 | 103 | 161 |
162 | 孟颜 | 106144125116024 | 58 | 103 | 161 |
163 | 李明珂 | 106144125116035 | 46 | 114 | 160 |
164 | 雷浚栏 | 106144125116327 | 50 | 111 | 161 |
165 | 郭霞 | 106144125116444 | 51 | 109 | 160 |
166 | 何东霖 | 106144125116718 | 53 | 104 | 157 |
167 | 肖全有 | 106164125600106 | 54 | 112 | 166 |
168 | 谭文迪 | 106354303014638 | 60 | 101 | 161 |
169 | 孙勇 | 106514125100861 | 52 | 109 | 161 |
170 | 张雪 | 106574520107029 | 44 | 114 | 158 |
171 | 奚文卓 | 106984321411289 | 52 | 105 | 157 |
172 | 荣建华 | 106984370213019 | 56 | 103 | 159 |
173 | 任洪英 | 106984370613300 | 60 | 101 | 161 |
174 | 黄浩枫 | 106984440416104 | 54 | 114 | 168 |
175 | 黄加顺 | 106984441116249 | 53 | 115 | 168 |
176 | 余本勇 | 106984442816642 | 55 | 117 | 172 |
177 | 孙晓龙 | 106984611101927 | 37 | 135 | 172 |
178 | 尚建飞 | 106984611102280 | 55 | 104 | 159 |
179 | 李维杰 | 106984621019859 | 43 | 117 | 160 |
180 | 李扬 | 106984641120409 | 41 | 120 | 161 |
181 | 俞振华 | 106994370252084 | 38 | 124 | 162 |
182 | 郭宏杰 | 106994410152166 | 59 | 98 | 157 |
183 | 陈宇彤 | 106994440452335 | 47 | 122 | 169 |
184 | 张杰 | 106994442952445 | 37 | 133 | 170 |
185 | 李博文 | 106994611250186 | 46 | 113 | 159 |
186 | 李明泽 | 107124611512542 | 45 | 115 | 160 |
187 | 沈诗平 | 107304121008446 | 40 | 120 | 160 |
188 | 梁伟玲 | 107304121008576 | 60 | 99 | 159 |
189 | 唐雪漫 | 107304121008699 | 63 | 114 | 177 |
190 | 孙伟 | 107304121008740 | 42 | 116 | 158 |
191 | 薛永封 | 107304121008761 | 59 | 102 | 161 |
192 | 陶玉华 | 107304121008867 | 41 | 116 | 157 |
193 | 陈保红 | 107304121008955 | 56 | 103 | 159 |
194 | 李欣欣 | 107304121009008 | 54 | 111 | 165 |
195 | 吴昊 | 107304121009172 | 42 | 117 | 159 |
196 | 伏德军 | 107304121009381 | 37 | 136 | 173 |
197 | 王宁 | 107304121009382 | 58 | 130 | 188 |
198 | 党海 | 107304121009384 | 40 | 134 | 174 |
199 | 刘宗喜 | 107304121009406 | 42 | 119 | 161 |
200 | 孙博文 | 107304121009578 | 44 | 120 | 164 |
201 | 胡馨予 | 107304121009688 | 48 | 113 | 161 |
202 | 石建青 | 107304121009880 | 49 | 112 | 161 |
203 | 田浩良 | 107304121010274 | 55 | 102 | 157 |
204 | 陈礼明 | 110784123409289 | 41 | 119 | 160 |
205 | 顾杰睿 | 111174210010406 | 43 | 117 | 160 |
206 | 崔皓 | 112324125102302 | 50 | 111 | 161 |
207 | 张蓓蓓 | 114144111641255 | 41 | 119 | 160 |
208 | 张梦雨 | 114144137104983 | 46 | 111 | 157 |
209 | 黄权易 | 118454008011749 | 55 | 106 | 161 |
210 | 王超 | 118454008012141 | 59 | 102 | 161 |
211 | 郑贻元 | 118454008012417 | 53 | 108 | 161 |
212 | 李渊 | 144304087000850 | 48 | 112 | 160 |
213 | 权永 | 144304087001218 | 50 | 111 | 161 |
214 | 韩烨 | 144304087001467 | 42 | 115 | 157 |
215 | 丁承臣 | 145964010000261 | 41 | 138 | 179 |
备注:以上为初审通过名单,后期若发现考生提交的信息与教育部中国研究生招生信息网报考信息不一致等情况,则直接取消拟录取资格,最终拟录取结果以教育部中国研究生招生信息网“网上调剂”系统为准。
上一篇:365体育2024年学术学位硕士研究生调剂复试录取实施细则[ 04-02 ]
下一篇:365体育2024年IMBA(国际工商管理硕士)预调剂考生名单[ 04-03 ]