招生信息
Admission Counseling
365体育2023年专业学位研究生补录考生名单公示
365体育2023年专业学位研究生补录考生名单公示
因学校追加专业学位研究生招生指标,现补录28名考生,并予以公示。
(一)工商管理(MBA/EMBA) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | |||||
1 | 黄馨乐 | 107303121009971 | 109 | 70 | 179 | 87.60 | 89.00 | 88.00 | 73.84833 | 非全日制MBA |
2 | 王宁 | 107303121011183 | 118 | 51 | 169 | 90.60 | 87.00 | 91.40 | 73.73667 | 非全日制MBA |
3 | 周李 | 107303121009491 | 113 | 73 | 186 | 85.40 | 84.50 | 85.20 | 73.58750 | 非全日制MBA |
4 | 支建明 | 107303121010707 | 118 | 61 | 179 | 87.00 | 89.50 | 87.40 | 73.57583 | 非全日制MBA |
5 | 许仁广 | 107303121009449 | 109 | 79 | 188 | 85.00 | 95.00 | 83.80 | 73.54333 | 非全日制MBA |
6 | 白玉凤 | 107303121011532 | 119 | 57 | 176 | 87.40 | 85.00 | 88.60 | 73.51333 | 非全日制MBA |
7 | 郑孝孝 | 107303121011015 | 108 | 56 | 164 | 88.00 | 85.00 | 86.60 | 70.62833 | EMBA |
8 | 郑东璇 | 104873000142300 | 104 | 61 | 165 | 89.20 | 89.50 | 85.80 | 70.57750 | EMBA |
9 | 孟玉洁 | 107303121009345 | 114 | 51 | 165 | 86.60 | 74.00 | 86.80 | 70.57500 | EMBA |
10 | 严培文 | 105613441405877 | 115 | 47 | 162 | 90.60 | 78.50 | 87.40 | 70.55750 | EMBA |
11 | 林武 | 106993442953061 | 111 | 54 | 165 | 85.60 | 80.50 | 86.40 | 70.53250 | EMBA |
12 | 李昂 | 107303121010532 | 118 | 49 | 167 | 90.60 | 80.00 | 85.40 | 70.52833 | EMBA |
13 | 王倩 | 104223510904445 | 115 | 59 | 174 | 86.60 | 84.00 | 82.80 | 70.52500 | EMBA |
14 | 岑毓灵 | 103583210016426 | 101 | 63 | 164 | 86.60 | 92.00 | 85.60 | 70.31833 | EMBA |
15 | 王高明 | 106113502123320 | 108 | 54 | 162 | 84.20 | 80.00 | 87.00 | 70.25500 | EMBA |
16 | 魏海宏 | 107303121011683 | 116 | 64 | 180 | 83.00 | 84.00 | 79.40 | 69.90500 | EMBA |
17 | 张慧 | 144303087000171 | 88 | 74 | 162 | 86.40 | 90.50 | 85.40 | 69.85250 | EMBA |
18 | 张东 | 101833219435467 | 109 | 53 | 162 | 84.80 | 70.00 | 86.00 | 69.57000 | EMBA |
19 | 余静珊 | 105903456706930 | 108 | 58 | 166 | 80.60 | 87.00 | 83.40 | 69.38667 | EMBA |
20 | 周瑜川 | 106113502121634 | 110 | 53 | 163 | 81.60 | 71.50 | 84.80 | 69.15417 | EMBA |
21 | 张聪 | 107303121010002 | 111 | 53 | 164 | 84.60 | 72.50 | 83.80 | 68.97083 | EMBA |
22 | 刘庆文 | 103353000906412 | 117 | 46 | 163 | 85.80 | 79.50 | 83.60 | 68.91917 | EMBA |
(二)公共管理(MPA) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | |||||
1 | 张英 | 107303121012794 | 127 | 64 | 191 | 87.40 | 83.00 | 85.00 | 74.34333 | 非全日制MPA |
2 | 冯钰 | 107303121012596 | 116 | 58 | 174 | 91.40 | 87.50 | 90.80 | 74.33250 | 非全日制MPA |
3 | 李培武 | 107303121012576 | 135 | 73 | 208 | 75.60 | 80.00 | 79.40 | 74.28667 | 非全日制MPA |
(三)会计(MPAcc) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | 笔试 成绩 | ||||
1 | 石宝梅 | 107303121013063 | 118 | 83 | 201 | 87.00 | 84.00 | 87.20 | 84.00 | 76.53500 |
2 | 杨雅杰 | 107303121013054 | 146 | 59 | 205 | 93.00 | 91.00 | 89.60 | 71.00 | 76.29667 |
3 | 万垚垚 | 107413620702252 | 143 | 65 | 208 | 85.00 | 84.50 | 84.20 | 76.00 | 75.56417 |
上一篇:365体育官方唯一入口关于2023年专业学位拟录取考生提交相关材料的…[ 04-14 ]
下一篇:365体育2023年博士研究生招生复试补录名单公示[ 05-06 ]